Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Berwick - Redcar 46:44 [89:91]
Championship ·
22.08.2026 19:00
| Berwick | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Luke Killeen Killeen | 8,08 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | ||||
| 2 | Jye Etheridge Etheridge | 5,71 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 11 | |||
| 3 | Victor Palovaara Palovaara | 6,07 | 2 | 2 | 0 | d | - | 4 | |||
| 4 | Dayle Wood Wood | 4,99 | w | 0 | - | 0 | 0 | ||||
| 5 | Nick Morris Morris | 6,72 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 6 | Jack Smith Smith | 3,31 | 0 | - | 0 | 2 | - | 2 | |||
| 7 | Reid Battye Battye | 3,87 | 2 | 2* | 2* | 2 | 2* | 1* | 2 | 13 | 4 |
| 46 | |||||||||||
| Redcar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Charles Wright Wright | 9,11 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | |||
| 2 | Jake Mulford Mulford ZZ | ZZ 5,25 | - | - | - | - | 0 | ||||
| 3 | Jody Scott Scott | 5,08 | 3 | 1 | 1* | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| 4 | Jake Allen Allen | 6,34 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 10 | ||
| 5 | Jason Edwards Edwards | 6,39 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||||
| 6 | Simon Lambert Lambert | 4,96 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1* | 3 | 1 | 11 | 1 |
| 7 | Ace Pijper Pijper | 4,44 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | ||||
| 44 | |||||||||||
| 1 | A | 3 | Jake Mulford → Jody Scott (zastępstwo zawodnika) Mulford → Scott | 3 | 2 | 4 |
| B | 2 | Jye Etheridge Etheridge | 2 | |||
| 66,20 | C | 1 | Charles Wright Wright | 1 | 2 | 4 |
| D | 1 | Luke Killeen Killeen | 0 | |||
| 2 | A | 6 | Jack Smith Smith | 0 | 2 | 4 |
| B | 6 | Simon Lambert Lambert | 3 | |||
| 66,20 | C | 7 | Reid Battye Battye | 2 | 4 | 8 |
| D | 7 | Ace Pijper Pijper | 1 | |||
| 3 | A | 3 | Jody Scott Scott | 1 | 2 | 4 |
| B | 4 | Dayle Wood Wood | w | |||
| 66,00 | C | 4 | Jake Allen Allen | 3 | 6 | 12 |
| D | 3 | Victor Palovaara Palovaara | 2 | |||
| 4 | A | 7 | Ace Pijper Pijper | 0 | 5 | 1 |
| B | 7 | Reid Battye Battye | 2 | |||
| 65,30 | C | 5 | Jason Edwards Edwards | 1 | 11 | 13 |
| D | 5 | Nick Morris Morris | 3 | |||
| 5 | A | 3 | Victor Palovaara Palovaara | 2 | 2 | 4 |
| B | 6 | Jake Mulford → Simon Lambert (zastępstwo zawodnika) Mulford → Lambert | 1 | |||
| 66,60 | C | 4 | Dayle Wood Wood | 0 | 13 | 17 |
| D | 1 | Charles Wright Wright | 3 | |||
| 6 | A | 5 | Jason Edwards Edwards | 3 | 2 | 4 |
| B | 1 | Luke Killeen Killeen | 0 | |||
| 65,50 | C | 6 | Simon Lambert Lambert | 1 | 15 | 21 |
| D | 2 | Jye Etheridge Etheridge | 2 | |||
| 7 | A | 5 | Nick Morris Morris | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Jody Scott Scott | 1 | |||
| 65,70 | C | 3 | Jack Smith → Victor Palovaara (rezerwa taktyczna) Smith → Palovaara | 0 | 18 | 24 |
| D | 4 | Jake Allen Allen | 2 | |||
| 8 | A | 7 | Reid Battye Battye | 2 | 5 | 1 |
| B | 7 | Ace Pijper Pijper | 0 | |||
| 66,20 | C | 2 | Jye Etheridge Etheridge | 3 | 23 | 25 |
| D | 4 | Jake Mulford → Jake Allen (zastępstwo zawodnika) Mulford → Allen | 1 | |||
| 9 | A | 7 | Dayle Wood → Reid Battye (rezerwa zwykła) Wood → Battye | 2 | 2 | 4 |
| B | 5 | Jason Edwards Edwards | 3 | |||
| 66,40 | C | 3 | Victor Palovaara Palovaara | d | 25 | 29 |
| D | 6 | Simon Lambert Lambert | 1 | |||
| 10 | A | 2 | Jye Etheridge Etheridge | 3 | 5 | 1 |
| B | 4 | Jake Allen Allen | 1 | |||
| 66,90 | C | 7 | Luke Killeen → Reid Battye (rezerwa zwykła) Killeen → Battye | 2 | 30 | 30 |
| D | 3 | Jody Scott Scott | 0 | |||
| 11 | A | 1 | Charles Wright Wright | 2 | 3 | 3 |
| B | 5 | Nick Morris Morris | 3 | |||
| 65,80 | C | 6 | Jake Mulford → Simon Lambert (zastępstwo zawodnika) Mulford → Lambert | 1 | 33 | 33 |
| D | 6 | Jack Smith Smith | 0 | |||
| 12 | A | 6 | Simon Lambert Lambert | 3 | 3 | 3 |
| B | 6 | Victor Palovaara → Jack Smith (rezerwa zwykła) Palovaara → Smith | 2 | |||
| 68,10 | C | 3 | Jody Scott Scott | 0 | 36 | 36 |
| D | 7 | Reid Battye Battye | 1 | |||
| 13 | A | 1 | Luke Killeen Killeen | 1 | 4 | 2 |
| B | 1 | Charles Wright Wright | 2 | |||
| 65,70 | C | 5 | Nick Morris Morris | 3 | 40 | 38 |
| D | 5 | Jason Edwards Edwards | 0 | |||
| 14 | A | 4 | Jake Allen Allen | 3 | 2 | 4 |
| B | 7 | Jack Smith → Reid Battye (rezerwa zwykła) Smith → Battye | 2 | |||
| 67,70 | C | 6 | Ace Pijper → Simon Lambert (rezerwa zwykła) Pijper → Lambert | 1 | 42 | 42 |
| D | 4 | Dayle Wood Wood | 0 | |||
| 15 | A | 2 | Jye Etheridge Etheridge | 1 | 4 | 2 |
| B | 4 | Jake Allen Allen | 0 | |||
| 66,50 | C | 5 | Nick Morris Morris | 3 | 46 | 44 |
| D | 1 | Charles Wright Wright | 2 |
Najlepszy czas dnia 65,30 sek. uzyskał Nick Morris w wyścigu 4.
Sędzia: Simon Humphrey-Kennett.