Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Edinburgh - Redcar 57:33 [98:82]
Championship ·
10.07.2026 19:30
| Edinburgh | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Dan Thompson Thompson | 8,71 | 3 | 3 | 2* | 2* | 3 | 13 | 2 | ||
| 2 | Jonathan Grahn Grahn | 6,02 | 2* | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | |||
| 3 | Justin Sedgmen Sedgmen | 7,82 | 3 | 2* | 1 | 3 | 9 | 1 | |||
| 4 | Michele Castagna Castagna | 6,57 | 2* | 3 | 3 | 1* | 0 | 9 | 2 | ||
| 5 | Kye Thomson Thomson | 7,66 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 | ||||
| 6 | Mitchell Cluff Cluff | 3,00 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 7 | Jordy Loftus Loftus | 2,47 | 3 | 3 | 3 | 0 | 9 | ||||
| 57 | |||||||||||
| Redcar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Nicolai Klindt Klindt | 8,73 | w | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | |||
| 2 | Simon Lambert Lambert ZZ | ZZ 4,93 | - | - | - | - | 0 | ||||
| 3 | Jake Mulford Mulford | 4,56 | 1 | 0 | - | 0 | 2 | 3 | |||
| 4 | Jason Edwards Edwards | 6,51 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | |||
| 5 | Jake Allen Allen | 6,64 | 2 | 2 | 1* | 2 | 0 | 1* | 8 | 2 | |
| 6 | Vinnie Foord Foord | 4,37 | 2 | 0 | 1* | 0 | 1* | 4 | 2 | ||
| 7 | Jody Scott Scott | 4,40 | 1* | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
| 33 | |||||||||||
| 1 | A | 3 | Simon Lambert → Jake Mulford (zastępstwo zawodnika) Lambert → Mulford | 1 | 5 | 1 |
| B | 2 | Jonathan Grahn Grahn | 2 | |||
| 55,93 | C | 1 | Nicolai Klindt Klindt | w | 5 | 1 |
| D | 1 | Dan Thompson Thompson | 3 | |||
| 2 | A | 6 | Mitchell Cluff Cluff | 0 | 3 | 3 |
| B | 6 | Vinnie Foord Foord | 2 | |||
| 56,85 | C | 7 | Jordy Loftus Loftus | 3 | 8 | 4 |
| D | 7 | Jody Scott Scott | 1 | |||
| 3 | A | 3 | Jake Mulford Mulford | 0 | 5 | 1 |
| B | 4 | Michele Castagna Castagna | 2 | |||
| 56,95 | C | 4 | Jason Edwards Edwards | 1 | 13 | 5 |
| D | 3 | Justin Sedgmen Sedgmen | 3 | |||
| 4 | A | 7 | Jody Scott Scott | 0 | 4 | 2 |
| B | 7 | Jordy Loftus Loftus | 3 | |||
| 57,75 | C | 5 | Jake Allen Allen | 2 | 17 | 7 |
| D | 5 | Kye Thomson Thomson | 1 | |||
| 5 | A | 3 | Justin Sedgmen Sedgmen | 2 | 5 | 1 |
| B | 6 | Simon Lambert → Vinnie Foord (zastępstwo zawodnika) Lambert → Foord | 0 | |||
| 57,28 | C | 4 | Michele Castagna Castagna | 3 | 22 | 8 |
| D | 1 | Nicolai Klindt Klindt | 1 | |||
| 6 | A | 5 | Jake Allen Allen | 2 | 3 | 3 |
| B | 1 | Dan Thompson Thompson | 3 | |||
| 56,83 | C | 6 | Vinnie Foord Foord | 1 | 25 | 11 |
| D | 2 | Jonathan Grahn Grahn | 0 | |||
| 7 | A | 5 | Kye Thomson Thomson | 3 | 3 | 3 |
| B | 5 | Jake Mulford → Jake Allen (rezerwa taktyczna) Mulford → Allen | 1 | |||
| 56,81 | C | 6 | Mitchell Cluff Cluff | 0 | 28 | 14 |
| D | 4 | Jason Edwards Edwards | 2 | |||
| 8 | A | 7 | Jordy Loftus Loftus | 3 | 4 | 2 |
| B | 7 | Jody Scott Scott | 2 | |||
| 58,12 | C | 2 | Jonathan Grahn Grahn | 1 | 32 | 16 |
| D | 4 | Simon Lambert → Jason Edwards (zastępstwo zawodnika) Lambert → Edwards | 0 | |||
| 9 | A | 4 | Michele Castagna Castagna | 3 | 4 | 2 |
| B | 5 | Jake Allen Allen | 2 | |||
| 58,03 | C | 3 | Justin Sedgmen Sedgmen | 1 | 36 | 18 |
| D | 6 | Vinnie Foord Foord | 0 | |||
| 10 | A | 2 | Jonathan Grahn Grahn | 3 | 5 | 1 |
| B | 4 | Jason Edwards Edwards | 1 | |||
| 58,12 | C | 1 | Dan Thompson Thompson | 2 | 41 | 19 |
| D | 3 | Jake Mulford Mulford | 0 | |||
| 11 | A | 1 | Nicolai Klindt Klindt | 3 | 2 | 4 |
| B | 5 | Kye Thomson Thomson | 2 | |||
| 57,47 | C | 7 | Simon Lambert → Jody Scott (zastępstwo zawodnika) Lambert → Scott | 1 | 43 | 23 |
| D | 6 | Mitchell Cluff Cluff | 0 | |||
| 12 | A | 6 | Vinnie Foord Foord | 1 | 3 | 3 |
| B | 3 | Justin Sedgmen Sedgmen | 3 | |||
| 58,60 | C | 3 | Jake Mulford Mulford | 2 | 46 | 26 |
| D | 7 | Jordy Loftus Loftus | 0 | |||
| 13 | A | 1 | Dan Thompson Thompson | 2 | 5 | 1 |
| B | 1 | Nicolai Klindt Klindt | 1 | |||
| 58,28 | C | 5 | Kye Thomson Thomson | 3 | 51 | 27 |
| D | 5 | Jake Allen Allen | 0 | |||
| 14 | A | 4 | Jason Edwards Edwards | 3 | 3 | 3 |
| B | 6 | Mitchell Cluff Cluff | 2 | |||
| C | 7 | Jody Scott Scott | 0 | 54 | 30 | |
| D | 4 | Michele Castagna Castagna | 1 | |||
| 15 | A | 1 | Dan Thompson Thompson | 3 | 3 | 3 |
| B | 5 | Jake Allen Allen | 1 | |||
| 58,76 | C | 4 | Michele Castagna Castagna | 0 | 57 | 33 |
| D | 1 | Nicolai Klindt Klindt | 2 |
Najlepszy czas dnia 55,93 sek. uzyskał Dan Thompson w wyścigu 1.
Sędzia: Wayne Jarvis.