Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Opole - Landshut 37:53 [83:97]
| Opole | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Hubert Łęgowik Łęgowik | 0 | 2 | 0 | - | - | 2 | |||
| 10 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 0 | 0 | 1 | - | 1 | ||||
| 11 | Václav Milík Milík | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||
| 12 | James Pearson Pearson | 2* | 1* | 1* | 1 | 2 | 7 | 3 | ||
| 13 | Oskar Polis Polis | 3 | 1 | 3 | d | 2 | 2 | 11 | ||
| 14 | Oskar Rumiński Rumiński | 0 | 1 | - | 1 | |||||
| 15 | Oskar Stępień Stępień | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||
| 16 | Dawid Rozpędek Rozpędek | |||||||||
| 37 | ||||||||||
| Landshut | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Kim Nilsson Nilsson | 2 | 2* | 3 | 2* | 3 | 12 | 2 | ||
| 2 | Leon Flint Flint | 1 | 3 | 2* | 2 | 1 | 9 | 1 | ||
| 3 | Jonas Knudsen Knudsen | 1* | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 1 | ||
| 4 | Lars Skupień Skupień | 2* | 0 | 0 | - | 2 | 1 | |||
| 5 | Kevin Wölbert Wölbert | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | |||
| 6 | Mario Häusl Häusl | 2 | 3 | 0 | 5 | |||||
| 7 | Janek Konzack Konzack | 1* | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | |||
| 8 | Brak zawodnika | |||||||||
| 53 | ||||||||||
| 1 | A | 9 | Hubert Łęgowik Łęgowik | 0 | 3 | 3 |
| B | 1 | Kim Nilsson Nilsson | 2 | |||
| 62,91 | C | 11 | Václav Milík Milík | 3 | 3 | 3 |
| D | 3 | Jonas Knudsen Knudsen | 1 | |||
| 2 | A | 6 | Mario Häusl Häusl | 2 | 3 | 3 |
| B | 15 | Oskar Stępień Stępień | 3 | |||
| 62,87 | C | 7 | Janek Konzack Konzack | 1 | 6 | 6 |
| D | 14 | Oskar Rumiński Rumiński | 0 | |||
| 3 | A | 12 | James Pearson Pearson | 2 | 5 | 1 |
| B | 5 | Kevin Wölbert Wölbert | 0 | |||
| 63,03 | C | 13 | Oskar Polis Polis | 3 | 11 | 7 |
| D | 2 | Leon Flint Flint | 1 | |||
| 4 | A | 4 | Lars Skupień Skupień | 2 | 1 | 5 |
| B | 14 | Oskar Rumiński Rumiński | 1 | |||
| 61,38 | C | 6 | Mario Häusl Häusl | 3 | 12 | 12 |
| D | 10 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 0 | |||
| 5 | A | 3 | Jonas Knudsen Knudsen | 3 | 3 | 3 |
| B | 11 | Václav Milík Milík | 2 | |||
| 63,97 | C | 4 | Lars Skupień Skupień | 0 | 15 | 15 |
| D | 12 | James Pearson Pearson | 1 | |||
| 6 | A | 2 | Leon Flint Flint | 3 | 1 | 5 |
| B | 13 | Oskar Polis Polis | 1 | |||
| 63,06 | C | 1 | Kim Nilsson Nilsson | 2 | 16 | 20 |
| D | 15 | Oskar Stępień Stępień | 0 | |||
| 7 | A | 10 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 0 | 2 | 4 |
| B | 7 | Janek Konzack Konzack | 3 | |||
| 62,63 | C | 9 | Hubert Łęgowik Łęgowik | 2 | 18 | 24 |
| D | 5 | Kevin Wölbert Wölbert | 1 | |||
| 8 | A | 13 | Oskar Polis Polis | 3 | 4 | 2 |
| B | 3 | Jonas Knudsen Knudsen | 2 | |||
| 63,22 | C | 15 | Oskar Rumiński → Oskar Stępień (rezerwa taktyczna) Rumiński → Stępień (rezerwa taktyczna) | 1 | 22 | 26 |
| D | 4 | Lars Skupień Skupień | 0 | |||
| 9 | A | 1 | Kim Nilsson Nilsson | 3 | 1 | 5 |
| B | 9 | Hubert Łęgowik Łęgowik | 0 | |||
| 62,11 | C | 2 | Leon Flint Flint | 2 | 23 | 31 |
| D | 10 | Jonas Jeppesen Jeppesen | 1 | |||
| 10 | A | 11 | Václav Milík Milík | 2 | 3 | 3 |
| B | 6 | Mario Häusl Häusl | 0 | |||
| 62,97 | C | 12 | James Pearson Pearson | 1 | 26 | 34 |
| D | 5 | Kevin Wölbert Wölbert | 3 | |||
| 11 | A | 7 | Lars Skupień → Janek Konzack (rezerwa zwykła) Skupień → Konzack (rezerwa zwykła) | 3 | 1 | 5 |
| B | 12 | James Pearson Pearson | 1 | |||
| 62,38 | C | 1 | Kim Nilsson Nilsson | 2 | 27 | 39 |
| D | 13 | Hubert Łęgowik → Oskar Polis (rezerwa taktyczna) Łęgowik → Polis (rezerwa taktyczna) | d | |||
| 12 | A | 15 | Oskar Stępień Stępień | 1 | 4 | 2 |
| B | 2 | Leon Flint Flint | 2 | |||
| 64,35 | C | 11 | Václav Milík Milík | 3 | 31 | 41 |
| D | 7 | Janek Konzack Konzack | 0 | |||
| 13 | A | 5 | Kevin Wölbert Wölbert | 3 | 2 | 4 |
| B | 11 | Jonas Jeppesen → Václav Milík (rezerwa taktyczna) Jeppesen → Milík (rezerwa taktyczna) | 0 | |||
| C | 3 | Jonas Knudsen Knudsen | 1 | 33 | 45 | |
| D | 13 | Oskar Polis Polis | 2 | |||
| 14 | A | 5 | Kevin Wölbert Wölbert | 3 | 2 | 4 |
| B | 12 | James Pearson Pearson | 2 | |||
| 63,53 | C | 3 | Jonas Knudsen Knudsen | 1 | 35 | 49 |
| D | 15 | Hubert Łęgowik → Oskar Stępień (rezerwa zwykła) Łęgowik → Stępień (rezerwa zwykła) | 0 | |||
| 15 | A | 13 | Oskar Polis Polis | 2 | 2 | 4 |
| B | 1 | Kim Nilsson Nilsson | 3 | |||
| 62,93 | C | 11 | Václav Milík Milík | 0 | 37 | 53 |
| D | 2 | Leon Flint Flint | 1 |
Najlepszy czas dnia 61,38 sek. uzyskał Mario Häusl w wyścigu 4.
Sędzia: Paweł Palka.
Komisarz toru: Rafał Banasiak.
Widzów: 1 000.