Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Redcar - Oxford 46:44
Championship ·
19.06.2026 19:30
| Redcar | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Nicolai Klindt Klindt | 8,65 | d | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | ||
| 2 | Ace Pijper Pijper | 4,49 | 1 | d | w | 0 | 1 | ||||
| 3 | Simon Lambert Lambert | 4,79 | 0 | 0 | - | 1 | 1 | ||||
| 4 | Jason Edwards Edwards | 6,46 | 2 | 2 | 2* | 2* | 8 | 2 | |||
| 5 | Jake Allen Allen | 6,61 | 3 | 1 | 1 | 2* | 1 | 8 | 1 | ||
| 6 | Jake Mulford Mulford | 4,38 | 3 | - | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 | ||
| 7 | Max Perry Perry | 4,43 | 1 | 0 | w | - | - | 1 | |||
| 46 | |||||||||||
| Oxford | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Sam Masters Masters | 9,38 | 2* | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | ||
| 2 | Luke Killeen Killeen | 5,74 | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||
| 3 | Anders Rowe Rowe | 7,20 | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 11 | |||
| 4 | Edward Kennett Kennett | 6,00 | 1 | 2* | 1* | 1 | 5 | 2 | |||
| 5 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 5,43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 6 | Darryl Ritchings Ritchings | 2,50 | 0 | 1* | 1 | 2* | 4 | 2 | |||
| 7 | Dayle Wood Wood | 3,40 | 2 | 1* | 1* | 0 | 4 | 2 | |||
| 44 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | Ace Pijper Pijper | 1 | 1 | 5 |
| B | 2 | Luke Killeen Killeen | 3 | |||
| 55,10 | C | 1 | Nicolai Klindt Klindt | d | 1 | 5 |
| D | 1 | Sam Masters Masters | 2 | |||
| 2 | A | 6 | Darryl Ritchings Ritchings | 0 | 4 | 2 |
| B | 6 | Jake Mulford Mulford | 3 | |||
| 55,00 | C | 7 | Dayle Wood Wood | 2 | 5 | 7 |
| D | 7 | Max Perry Perry | 1 | |||
| 3 | A | 4 | Jason Edwards Edwards | 2 | 2 | 4 |
| B | 3 | Anders Rowe Rowe | 3 | |||
| 54,50 | C | 3 | Simon Lambert Lambert | 0 | 7 | 11 |
| D | 4 | Edward Kennett Kennett | 1 | |||
| 4 | A | 7 | Max Perry Perry | 0 | 3 | 3 |
| B | 7 | Dayle Wood Wood | 1 | |||
| 55,00 | C | 5 | Jake Allen Allen | 3 | 10 | 14 |
| D | 5 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 2 | |||
| 5 | A | 2 | Luke Killeen Killeen | 1 | 2 | 4 |
| B | 3 | Simon Lambert Lambert | 0 | |||
| 55,00 | C | 1 | Sam Masters Masters | 3 | 12 | 18 |
| D | 4 | Jason Edwards Edwards | 2 | |||
| 6 | A | 1 | Nicolai Klindt Klindt | 3 | 3 | 3 |
| B | 5 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 2 | |||
| 54,40 | C | 2 | Ace Pijper Pijper | d | 15 | 21 |
| D | 6 | Darryl Ritchings Ritchings | 1 | |||
| 7 | A | 3 | Anders Rowe Rowe | 3 | 1 | 5 |
| B | 5 | Jake Allen Allen | 1 | |||
| 55,50 | C | 4 | Edward Kennett Kennett | 2 | 16 | 26 |
| D | 7 | Jake Mulford → Max Perry (rezerwa zwykła) Mulford → Perry | w | |||
| 8 | A | 7 | Dayle Wood Wood | 1 | 3 | 3 |
| B | 6 | Max Perry → Jake Mulford (rezerwa zwykła) Perry → Mulford | 3 | |||
| 56,10 | C | 2 | Luke Killeen Killeen | 2 | 19 | 29 |
| D | 2 | Ace Pijper Pijper | w | |||
| 9 | A | 5 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 0 | 5 | 1 |
| B | 4 | Jason Edwards Edwards | 2 | |||
| 54,80 | C | 6 | Darryl Ritchings Ritchings | 1 | 24 | 30 |
| D | 1 | Simon Lambert → Nicolai Klindt (rezerwa taktyczna) Lambert → Klindt | 3 | |||
| 10 | A | 4 | Edward Kennett Kennett | 1 | 3 | 3 |
| B | 2 | Ace Pijper Pijper | 0 | |||
| 54,80 | C | 3 | Anders Rowe Rowe | 2 | 27 | 33 |
| D | 1 | Nicolai Klindt Klindt | 3 | |||
| 11 | A | 5 | Jake Allen Allen | 1 | 4 | 2 |
| B | 1 | Sam Masters Masters | 0 | |||
| 54,60 | C | 6 | Jake Mulford Mulford | 3 | 31 | 35 |
| D | 2 | Luke Killeen Killeen | 2 | |||
| 12 | A | 3 | Simon Lambert Lambert | 1 | 1 | 5 |
| B | 6 | Darryl Ritchings Ritchings | 2 | |||
| 56,80 | C | 6 | Max Perry → Jake Mulford (rezerwa zwykła) Perry → Mulford | 0 | 32 | 40 |
| D | 3 | Anders Rowe Rowe | 3 | |||
| 13 | A | 1 | Sam Masters Masters | 1 | 5 | 1 |
| B | 1 | Nicolai Klindt Klindt | 3 | |||
| 56,10 | C | 5 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 0 | 37 | 41 |
| D | 5 | Jake Allen Allen | 2 | |||
| 14 | A | 6 | Jake Mulford Mulford | 3 | 5 | 1 |
| B | 4 | Edward Kennett Kennett | 1 | |||
| 56,60 | C | 4 | Jason Edwards Edwards | 2 | 42 | 42 |
| D | 7 | Dayle Wood Wood | 0 | |||
| 15 | A | 3 | Anders Rowe Rowe | 0 | 4 | 2 |
| B | 1 | Nicolai Klindt Klindt | 3 | |||
| 55,90 | C | 1 | Sam Masters Masters | 2 | 46 | 44 |
| D | 5 | Jake Allen Allen | 1 |
Najlepszy czas dnia 54,40 sek. uzyskał Nicolai Klindt w wyścigu 6.
Sędzia: Chris Durno.