Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Oxford - Edinburgh 50:40 [86:94]
Championship ·
27.05.2026 19:30
| Oxford | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Sam Masters Masters | 9,67 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||
| 2 | Jody Scott Scott | 5,56 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||||
| 3 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 5,36 | 1* | 2* | 3 | 2 | 3 | 11 | 2 | ||
| 4 | Nick Morris Morris | 7,57 | 2 | 3 | 2* | 3 | 10 | 1 | |||
| 5 | Anders Rowe Rowe | 7,57 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 6 | Darryl Ritchings Ritchings | 2,62 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | ||||
| 7 | Dayle Wood Wood | 3,19 | 1* | 2 | 1* | 1* | 2* | 7 | 4 | ||
| 50 | |||||||||||
| Edinburgh | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Drew Kemp Kemp | 8,81 | 2 | d | 2* | 0 | 4 | 1 | |||
| 2 | Jonathan Grahn Grahn | 5,29 | 1* | 1 | 3 | 3 | 8 | 1 | |||
| 3 | Justin Sedgmen Sedgmen | 7,52 | 3 | 3 | 1* | 3 | 0 | 10 | 1 | ||
| 4 | Michele Castagna Castagna | 6,94 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||||
| 5 | Kye Thomson Thomson | 6,15 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 10 | |||
| 6 | Mitchell Cluff Cluff | 3,00 | 3 | u | 0 | 0 | 3 | ||||
| 7 | Jordy Loftus Loftus | 2,41 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 40 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | Jonathan Grahn Grahn | 1 | 3 | 3 |
| B | 2 | Jody Scott Scott | 3 | |||
| 60,02 | C | 1 | Drew Kemp Kemp | 2 | 3 | 3 |
| D | 1 | Sam Masters Masters | 0 | |||
| 2 | A | 6 | Darryl Ritchings Ritchings | 2 | 3 | 3 |
| B | 6 | Mitchell Cluff Cluff | 3 | |||
| 62,00 | C | 7 | Dayle Wood Wood | 1 | 6 | 6 |
| D | 7 | Jordy Loftus Loftus | 0 | |||
| 3 | A | 3 | Justin Sedgmen Sedgmen | 3 | 3 | 3 |
| B | 4 | Nick Morris Morris | 2 | |||
| 60,96 | C | 4 | Michele Castagna Castagna | 0 | 9 | 9 |
| D | 3 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 1 | |||
| 4 | A | 7 | Jordy Loftus Loftus | 1 | 2 | 4 |
| B | 7 | Dayle Wood Wood | 2 | |||
| 61,40 | C | 5 | Kye Thomson Thomson | 3 | 11 | 13 |
| D | 5 | Anders Rowe Rowe | 0 | |||
| 5 | A | 3 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 2 | 5 | 1 |
| B | 2 | Jonathan Grahn Grahn | 1 | |||
| 60,60 | C | 4 | Nick Morris Morris | 3 | 16 | 14 |
| D | 1 | Drew Kemp Kemp | d | |||
| 6 | A | 5 | Kye Thomson Thomson | 2 | 4 | 2 |
| B | 1 | Sam Masters Masters | 3 | |||
| 61,00 | C | 6 | Mitchell Cluff Cluff | u | 20 | 16 |
| D | 2 | Jody Scott Scott | 1 | |||
| 7 | A | 5 | Anders Rowe Rowe | 2 | 2 | 4 |
| B | 3 | Justin Sedgmen Sedgmen | 3 | |||
| 61,91 | C | 6 | Darryl Ritchings Ritchings | 0 | 22 | 20 |
| D | 4 | Michele Castagna Castagna | 1 | |||
| 8 | A | 7 | Dayle Wood Wood | 1 | 3 | 3 |
| B | 7 | Jordy Loftus Loftus | 0 | |||
| 61,62 | C | 2 | Jody Scott Scott | 2 | 25 | 23 |
| D | 2 | Jonathan Grahn Grahn | 3 | |||
| 9 | A | 4 | Nick Morris Morris | 2 | 5 | 1 |
| B | 5 | Kye Thomson Thomson | 1 | |||
| 60,94 | C | 3 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 3 | 30 | 24 |
| D | 6 | Mitchell Cluff Cluff | 0 | |||
| 10 | A | 2 | Jody Scott Scott | 0 | 3 | 3 |
| B | 4 | Michele Castagna Castagna | 2 | |||
| 61,95 | C | 1 | Sam Masters Masters | 3 | 33 | 27 |
| D | 3 | Justin Sedgmen Sedgmen | 1 | |||
| 11 | A | 1 | Drew Kemp Kemp | 2 | 1 | 5 |
| B | 5 | Anders Rowe Rowe | 1 | |||
| 61,26 | C | 2 | Jonathan Grahn Grahn | 3 | 34 | 32 |
| D | 6 | Darryl Ritchings Ritchings | 0 | |||
| 12 | A | 6 | Mitchell Cluff Cluff | 0 | 3 | 3 |
| B | 3 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 2 | |||
| 61,71 | C | 3 | Justin Sedgmen Sedgmen | 3 | 37 | 35 |
| D | 7 | Dayle Wood Wood | 1 | |||
| 13 | A | 1 | Sam Masters Masters | 3 | 4 | 2 |
| B | 1 | Drew Kemp Kemp | 0 | |||
| 61,01 | C | 5 | Anders Rowe Rowe | 1 | 41 | 37 |
| D | 5 | Kye Thomson Thomson | 2 | |||
| 14 | A | 4 | Michele Castagna Castagna | 1 | 5 | 1 |
| B | 7 | Darryl Ritchings → Dayle Wood (rezerwa zwykła) Ritchings → Wood | 2 | |||
| 61,72 | C | 7 | Jordy Loftus Loftus | 0 | 46 | 38 |
| D | 4 | Nick Morris Morris | 3 | |||
| 15 | A | 1 | Sam Masters Masters | 1 | 4 | 2 |
| B | 3 | Justin Sedgmen Sedgmen | 0 | |||
| 61,16 | C | 3 | Mitchell McDiarmid McDiarmid | 3 | 50 | 40 |
| D | 5 | Kye Thomson Thomson | 2 |
Najlepszy czas dnia 60,02 sek. uzyskał Jody Scott w wyścigu 1.
Sędzia: Chris Durno.