Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Ipswich - King's Lynn 50:40
Premiership ·
04.05.2026 14:15
| Ipswich | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Tom Brennan Brennan | 7,05 | 3 | 2* | 3 | 3 | 1* | 12 | 2 | ||
| 2 | Danny King King | 6,50 | 2* | 3 | 3 | 0 | 8 | 1 | |||
| 3 | Richard Lawson Lawson | 6,83 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14 | |||
| 4 | Scott Nicholls Nicholls | 5,26 | d | 1 | w | 0 | 1 | ||||
| 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 6,63 | 3 | 3 | 1 | w | 7 | ||||
| 6 | Jordan Jenkins Jenkins | 4,50 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 7 | Jason Edwards Edwards | ★ | 3 | 0 | 2* | 0 | 0 | 5 | 1 | ||
| 50 | |||||||||||
| King's Lynn | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Max Fricke Fricke | 9,89 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||
| 2 | Michele Castagna Castagna | 4,13 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||
| 3 | Chris Harris Harris | 6,53 | 1* | 2 | 2 | 2 | 7 | 1 | |||
| 4 | Ben Cook Cook | 6,39 | 2 | 1* | 1* | 3 | 0 | 7 | 2 | ||
| 5 | Jan Kvěch Kvěch | 6,91 | 2 | 1 | 2 | 1* | 6 | 1 | |||
| 6 | Cooper Rushen Rushen | 3,00 | 2 | d | 1* | 2* | 1* | 6 | 3 | ||
| 7 | Jody Scott Scott | ★ | 0 | 1* | 1 | - | 2 | 1 | |||
| 40 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | Michele Castagna Castagna | 0 | 5 | 1 |
| B | 2 | Danny King King | 2 | |||
| 57,80 | C | 1 | Max Fricke Fricke | 1 | 5 | 1 |
| D | 1 | Tom Brennan Brennan | 3 | |||
| 2 | A | 6 | Jordan Jenkins Jenkins | 1 | 4 | 2 |
| B | 6 | Cooper Rushen Rushen | 2 | |||
| 60,50 | C | 7 | Jason Edwards Edwards | 3 | 9 | 3 |
| D | 7 | Jody Scott Scott | 0 | |||
| 3 | A | 3 | Chris Harris Harris | 1 | 3 | 3 |
| B | 4 | Scott Nicholls Nicholls | d | |||
| 59,50 | C | 4 | Ben Cook Cook | 2 | 12 | 6 |
| D | 3 | Richard Lawson Lawson | 3 | |||
| 4 | A | 7 | Jody Scott Scott | 1 | 3 | 3 |
| B | 7 | Jason Edwards Edwards | 0 | |||
| 59,50 | C | 5 | Jan Kvěch Kvěch | 2 | 15 | 9 |
| D | 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 3 | |||
| 5 | A | 3 | Richard Lawson Lawson | 3 | 4 | 2 |
| B | 2 | Michele Castagna Castagna | 0 | |||
| 58,60 | C | 4 | Scott Nicholls Nicholls | 1 | 19 | 11 |
| D | 1 | Max Fricke Fricke | 2 | |||
| 6 | A | 5 | Jan Kvěch Kvěch | 1 | 5 | 1 |
| B | 1 | Tom Brennan Brennan | 2 | |||
| 58,40 | C | 6 | Cooper Rushen Rushen | d | 24 | 12 |
| D | 2 | Danny King King | 3 | |||
| 7 | A | 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Chris Harris Harris | 2 | |||
| 58,60 | C | 6 | Jordan Jenkins Jenkins | 0 | 27 | 15 |
| D | 4 | Ben Cook Cook | 1 | |||
| 8 | A | 7 | Jason Edwards Edwards | 2 | 5 | 1 |
| B | 7 | Jody Scott Scott | 1 | |||
| 58,50 | C | 2 | Danny King King | 3 | 32 | 16 |
| D | 2 | Michele Castagna Castagna | 0 | |||
| 9 | A | 7 | Scott Nicholls → Jason Edwards (wykluczenie) Nicholls → Edwards | 0 | 3 | 3 |
| B | 5 | Jan Kvěch Kvěch | 2 | |||
| 58,80 | C | 3 | Richard Lawson Lawson | 3 | 35 | 19 |
| D | 6 | Cooper Rushen Rushen | 1 | |||
| 10 | A | 2 | Danny King King | 0 | 3 | 3 |
| B | 4 | Ben Cook Cook | 1 | |||
| 58,20 | C | 1 | Tom Brennan Brennan | 3 | 38 | 22 |
| D | 3 | Chris Harris Harris | 2 | |||
| 11 | A | 1 | Max Fricke Fricke | 3 | 1 | 5 |
| B | 5 | Tobiasz Musielak Musielak | 1 | |||
| 58,50 | C | 6 | Michele Castagna → Cooper Rushen (rezerwa zwykła) Castagna → Rushen | 2 | 39 | 27 |
| D | 6 | Jordan Jenkins Jenkins | 0 | |||
| 12 | A | 6 | Cooper Rushen Rushen | 1 | 3 | 3 |
| B | 3 | Richard Lawson Lawson | 3 | |||
| 59,00 | C | 3 | Chris Harris Harris | 2 | 42 | 30 |
| D | 7 | Jason Edwards Edwards | 0 | |||
| 13 | A | 1 | Tom Brennan Brennan | 3 | 3 | 3 |
| B | 1 | Max Fricke Fricke | 2 | |||
| 58,00 | C | 5 | Tobiasz Musielak Musielak | w | 45 | 33 |
| D | 5 | Jan Kvěch Kvěch | 1 | |||
| 14 | A | 4 | Ben Cook Cook | 3 | 2 | 4 |
| B | 6 | Jordan Jenkins Jenkins | 2 | |||
| 59,10 | C | 1 | Jody Scott → Max Fricke (rezerwa taktyczna) Scott → Fricke +15 m | 1 | 47 | 37 |
| D | 4 | Scott Nicholls Nicholls | 0 | |||
| 15 | A | 3 | Richard Lawson Lawson | 2 | 3 | 3 |
| B | 1 | Max Fricke Fricke | 3 | |||
| 58,50 | C | 1 | Tom Brennan Brennan | 1 | 50 | 40 |
| D | 4 | Ben Cook Cook | 0 |
Najlepszy czas dnia 57,80 sek. uzyskał Tom Brennan w wyścigu 1.
Sędzia: Chris Gay.