Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Gniezno - Landshut 50:40
| Gniezno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Norbert Krakowiak Krakowiak | 3 | 2* | 3 | 3 | - | 2 | 13 | 1 | |
| 10 | Anže Grmek Grmek | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 6 | ||
| 11 | Sam Masters Masters | 1 | 0 | 3 | 2* | 1 | - | 7 | 1 | |
| 12 | Adam Ellis Ellis ZZ | - | - | - | - | 0 | ||||
| 13 | Kevin Fajfer Fajfer | 3 | 2* | 1 | 3 | 1 | w | 10 | 1 | |
| 14 | Mateusz Latała Latała | 0 | 3 | 0 | 3 | |||||
| 15 | Patryk Budniak Budniak | 3 | 3 | 0 | 6 | |||||
| 16 | Jacob Jensen Jensen | 2* | 2* | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | ||
| 50 | ||||||||||
| Landshut | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Erik Riss Riss | 0 | d | 0 | - | - | - | 0 | ||
| 2 | Leon Flint Flint | 1* | 1 | 2* | 2 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 |
| 3 | Kim Nilsson Nilsson | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 | |
| 4 | Charles Wright Wright ZZ | - | - | - | - | 0 | ||||
| 5 | Kevin Wölbert Wölbert | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | 4 | |
| 6 | Janek Konzack Konzack | 1* | 1 | 0 | 2* | 4 | 2 | |||
| 7 | Mario Häusl Häusl | 2 | w | 2* | 4 | 1 | ||||
| 8 | Brak zawodnika | |||||||||
| 40 | ||||||||||
| 1 | A | 9 | Norbert Krakowiak Krakowiak | 3 | 4 | 2 |
| B | 1 | Erik Riss Riss | 0 | |||
| 67,00 | C | 11 | Sam Masters Masters | 1 | 4 | 2 |
| D | 3 | Kim Nilsson Nilsson | 2 | |||
| 2 | A | 6 | Janek Konzack Konzack | 1 | 3 | 3 |
| B | 15 | Patryk Budniak Budniak | 3 | |||
| 66,72 | C | 7 | Mario Häusl Häusl | 2 | 7 | 5 |
| D | 14 | Mateusz Latała Latała | 0 | |||
| 3 | A | 11 | Adam Ellis → Sam Masters Ellis → Masters | 0 | 3 | 3 |
| B | 5 | Kevin Wölbert Wölbert | 2 | |||
| 65,62 | C | 13 | Kevin Fajfer Fajfer | 3 | 10 | 8 |
| D | 2 | Leon Flint Flint | 1 | |||
| 4 | A | 1 | Charles Wright → Erik Riss Wright → Riss | d | 5 | 1 |
| B | 14 | Mateusz Latała Latała | 3 | |||
| 66,72 | C | 6 | Janek Konzack Konzack | 1 | 15 | 9 |
| D | 16 | Anže Grmek → Jacob Jensen Grmek → Jensen | 2 | |||
| 5 | A | 3 | Kim Nilsson Nilsson | 1 | 5 | 1 |
| B | 11 | Sam Masters Masters | 3 | |||
| 66,78 | C | 5 | Charles Wright → Kevin Wölbert Wright → Wölbert | 0 | 20 | 10 |
| D | 9 | Adam Ellis → Norbert Krakowiak Ellis → Krakowiak | 2 | |||
| 6 | A | 2 | Leon Flint Flint | 1 | 5 | 1 |
| B | 13 | Kevin Fajfer Fajfer | 2 | |||
| 66,30 | C | 1 | Erik Riss Riss | 0 | 25 | 11 |
| D | 15 | Patryk Budniak Budniak | 3 | |||
| 7 | A | 16 | Anže Grmek → Jacob Jensen Grmek → Jensen | 2 | 5 | 1 |
| B | 7 | Mario Häusl Häusl | w | |||
| 66,09 | C | 9 | Norbert Krakowiak Krakowiak | 3 | 30 | 12 |
| D | 5 | Kevin Wölbert Wölbert | 1 | |||
| 8 | A | 13 | Kevin Fajfer Fajfer | 1 | 1 | 5 |
| B | 3 | Kim Nilsson Nilsson | 3 | |||
| 66,92 | C | 14 | Mateusz Latała Latała | 0 | 31 | 17 |
| D | 2 | Charles Wright → Leon Flint Wright → Flint | 2 | |||
| 9 | A | 5 | Erik Riss → Kevin Wölbert Riss → Wölbert | 0 | 4 | 2 |
| B | 9 | Norbert Krakowiak Krakowiak | 3 | |||
| 66,65 | C | 2 | Leon Flint Flint | 2 | 35 | 19 |
| D | 16 | Anže Grmek → Jacob Jensen Grmek → Jensen | 1 | |||
| 10 | A | 11 | Sam Masters Masters | 2 | 5 | 1 |
| B | 6 | Janek Konzack Konzack | 0 | |||
| 65,91 | C | 13 | Adam Ellis → Kevin Fajfer Ellis → Fajfer | 3 | 40 | 20 |
| D | 5 | Kevin Wölbert Wölbert | 1 | |||
| 11 | A | 6 | Charles Wright → Janek Konzack Wright → Konzack | 2 | 1 | 5 |
| B | 16 | Adam Ellis → Jacob Jensen Ellis → Jensen | 0 | |||
| 66,92 | C | 3 | Erik Riss → Kim Nilsson Riss → Nilsson | 3 | 41 | 25 |
| D | 10 | Norbert Krakowiak → Anže Grmek Krakowiak → Grmek | 1 | |||
| 12 | A | 15 | Patryk Budniak Budniak | 0 | 1 | 5 |
| B | 2 | Leon Flint Flint | 3 | |||
| 67,62 | C | 11 | Sam Masters Masters | 1 | 42 | 30 |
| D | 7 | Mario Häusl Häusl | 2 | |||
| 13 | A | 5 | Kevin Wölbert Wölbert | 0 | 4 | 2 |
| B | 10 | Anže Grmek Grmek | 3 | |||
| 66,30 | C | 3 | Kim Nilsson Nilsson | 2 | 46 | 32 |
| D | 13 | Kevin Fajfer Fajfer | 1 | |||
| 14 | A | 3 | Kevin Wölbert → Kim Nilsson Wölbert → Nilsson | 3 | 2 | 4 |
| B | 16 | Sam Masters → Jacob Jensen Masters → Jensen | 0 | |||
| 67,07 | C | 2 | Erik Riss → Leon Flint Riss → Flint | 1 | 48 | 36 |
| D | 10 | Anže Grmek Grmek | 2 | |||
| 15 | A | 9 | Norbert Krakowiak Krakowiak | 2 | 2 | 4 |
| B | 2 | Leon Flint Flint | 1 | |||
| 66,44 | C | 13 | Kevin Fajfer Fajfer | w | 50 | 40 |
| D | 3 | Kim Nilsson Nilsson | 3 |
Najlepszy czas dnia 65,62 sek. uzyskał Kevin Fajfer w wyścigu 3.
Sędzia: Andrzej Kraskiewicz.
Komisarz toru: Dariusz Kamiński.
Widzów: 4 000.