Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Lublin - Toruń 53:37
| Lublin | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Hans Nielsen Nielsen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 10 | Robert Szewczyk Szewczyk | 2* | 0 | - | 0 | - | 2 | 1 | ||
| 11 | Marek Kępa Kępa | d | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | |||
| 12 | Robert Jucha Jucha | 2 | 1 | 0 | 2* | 2* | 7 | 2 | ||
| 13 | Dariusz Stenka Stenka | 3 | 3 | 3 | 3 | d | 12 | |||
| 14 | Tomasz Pawelec Pawelec | 1 | - | 0 | d | - | 1 | |||
| 15 | Jerzy Mordel Mordel | 2* | 0 | 3 | 1 | 6 | 1 | |||
| 16 | Brak zawodnika | |||||||||
| 53 | ||||||||||
| Toruń | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Robert Sawina Sawina | d | 0 | - | - | 2 | 2 | |||
| 2 | Vladimirs Voronkovs Voronkovs | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | |||
| 3 | Jacek Krzyżaniak Krzyżaniak | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | |||
| 4 | Krzysztof Kuczwalski Kuczwalski | 1 | 0 | 1* | 1* | 0 | 3 | 2 | ||
| 5 | Mirosław Kowalik Kowalik | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 11 | ||
| 6 | Tomasz Bajerski Bajerski | 0 | 1* | 2* | 0 | - | 3 | 2 | ||
| 7 | Tomasz Świątkiewicz Świątkiewicz | 1* | 1 | 2 | 1 | |||||
| 8 | Brak zawodnika | |||||||||
| 37 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Robert Sawina Sawina | d | 5 | 1 |
| B | 9 | Hans Nielsen Nielsen | 3 | |||
| 70,43 | C | 2 | Vladimirs Voronkovs Voronkovs | 1 | 5 | 1 |
| D | 10 | Robert Szewczyk Szewczyk | 2 | |||
| 2 | A | 11 | Marek Kępa Kępa | d | 2 | 4 |
| B | 3 | Jacek Krzyżaniak Krzyżaniak | 3 | |||
| 70,70 | C | 12 | Robert Jucha Jucha | 2 | 7 | 5 |
| D | 4 | Krzysztof Kuczwalski Kuczwalski | 1 | |||
| 3 | A | 5 | Mirosław Kowalik Kowalik | 2 | 4 | 2 |
| B | 13 | Dariusz Stenka Stenka | 3 | |||
| 70,23 | C | 6 | Tomasz Bajerski Bajerski | 0 | 11 | 7 |
| D | 14 | Tomasz Pawelec Pawelec | 1 | |||
| 4 | A | 12 | Robert Jucha Jucha | 1 | 4 | 2 |
| B | 2 | Vladimirs Voronkovs Voronkovs | 2 | |||
| 70,67 | C | 11 | Marek Kępa Kępa | 3 | 15 | 9 |
| D | 1 | Robert Sawina Sawina | 0 | |||
| 5 | A | 4 | Krzysztof Kuczwalski Kuczwalski | 0 | 5 | 1 |
| B | 15 | Tomasz Pawelec → Jerzy Mordel Pawelec → Mordel | 2 | |||
| 70,27 | C | 3 | Jacek Krzyżaniak Krzyżaniak | 1 | 20 | 10 |
| D | 13 | Dariusz Stenka Stenka | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Hans Nielsen Nielsen | 3 | 3 | 3 |
| B | 5 | Mirosław Kowalik Kowalik | 2 | |||
| 68,91 | C | 10 | Robert Szewczyk Szewczyk | 0 | 23 | 13 |
| D | 6 | Tomasz Bajerski Bajerski | 1 | |||
| 7 | A | 13 | Dariusz Stenka Stenka | 3 | 3 | 3 |
| B | 7 | Robert Sawina → Tomasz Świątkiewicz Sawina → Świątkiewicz | 1 | |||
| 70,65 | C | 14 | Tomasz Pawelec Pawelec | 0 | 26 | 16 |
| D | 2 | Vladimirs Voronkovs Voronkovs | 2 | |||
| 8 | A | 3 | Jacek Krzyżaniak Krzyżaniak | 2 | 3 | 3 |
| B | 15 | Robert Szewczyk → Jerzy Mordel Szewczyk → Mordel | 0 | |||
| 70,32 | C | 4 | Krzysztof Kuczwalski Kuczwalski | 1 | 29 | 19 |
| D | 9 | Hans Nielsen Nielsen | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Tomasz Bajerski Bajerski | 2 | 1 | 5 |
| B | 11 | Marek Kępa Kępa | 1 | |||
| 70,43 | C | 5 | Mirosław Kowalik Kowalik | 3 | 30 | 24 |
| D | 12 | Robert Jucha Jucha | 0 | |||
| 10 | A | 10 | Robert Szewczyk Szewczyk | 0 | 3 | 3 |
| B | 4 | Krzysztof Kuczwalski Kuczwalski | 1 | |||
| 70,81 | C | 13 | Dariusz Stenka Stenka | 3 | 33 | 27 |
| D | 5 | Robert Sawina → Mirosław Kowalik Sawina → Kowalik | 2 | |||
| 11 | A | 12 | Robert Jucha Jucha | 2 | 5 | 1 |
| B | 6 | Tomasz Bajerski Bajerski | 0 | |||
| 70,66 | C | 9 | Hans Nielsen Nielsen | 3 | 38 | 28 |
| D | 3 | Jacek Krzyżaniak Krzyżaniak | 1 | |||
| 12 | A | 14 | Tomasz Pawelec Pawelec | d | 3 | 3 |
| B | 2 | Vladimirs Voronkovs Voronkovs | 2 | |||
| 71,62 | C | 11 | Marek Kępa Kępa | 3 | 41 | 31 |
| D | 5 | Mirosław Kowalik Kowalik | 1 | |||
| 13 | A | 7 | Tomasz Bajerski → Tomasz Świątkiewicz Bajerski → Świątkiewicz | 1 | 3 | 3 |
| B | 15 | Robert Szewczyk → Jerzy Mordel Szewczyk → Mordel | 3 | |||
| 71,23 | C | 3 | Jacek Krzyżaniak Krzyżaniak | 2 | 44 | 34 |
| D | 13 | Dariusz Stenka Stenka | d | |||
| 14 | A | 4 | Krzysztof Kuczwalski Kuczwalski | 0 | 4 | 2 |
| B | 15 | Tomasz Pawelec → Jerzy Mordel Pawelec → Mordel | 1 | |||
| 72,21 | C | 1 | Robert Sawina Sawina | 2 | 48 | 36 |
| D | 11 | Marek Kępa Kępa | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Mirosław Kowalik Kowalik | 1 | 5 | 1 |
| B | 12 | Robert Jucha Jucha | 2 | |||
| 70,62 | C | 2 | Vladimirs Voronkovs Voronkovs | 0 | 53 | 37 |
| D | 9 | Hans Nielsen Nielsen | 3 |
Najlepszy czas dnia 68,91 sek. uzyskał Hans Nielsen w wyścigu 6.
Sędzia: Maciej Spychała.