Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Wrocław - Rzeszów 50:40
| Wrocław | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Václav Milík Milík | 3 | 2 | 3 | 1 | 0 | 9 | |||
| 10 | Waldemar Szuba Szuba | 2* | 0 | - | 1 | - | 3 | 1 | ||
| 11 | Wojciech Załuski Załuski | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 13 | |||
| 12 | Zbigniew Lech Lech | 2* | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | ||
| 13 | Dariusz Śledź Śledź | 2* | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | ||
| 14 | Piotr Baron Baron | 3 | 2 | u | 1 | 1* | 7 | 1 | ||
| 15 | Krzysztof Jankowski Jankowski | d | 0 | 0 | ||||||
| 16 | Mirosław Sakowski Sakowski | |||||||||
| 50 | ||||||||||
| Rzeszów | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Janusz Stachyra Stachyra | 1 | t | 1 | w | 3 | 5 | |||
| 2 | Sławomir Sitek Sitek | 0 | - | 2 | 0 | - | 2 | |||
| 3 | Zoltan Adorjan Adorjan | 1 | t | 2 | 3 | 1* | 7 | 1 | ||
| 4 | Maciej Kuciapa Kuciapa | 0 | - | 1 | - | 0 | 1 | |||
| 5 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 8 | |||
| 6 | Sandor Tihanyi Tihanyi | 1 | 3 | 0 | - | 2 | 6 | |||
| 7 | Georgij Petranov Petranov | 3 | 2* | 1 | 6 | 1 | ||||
| 8 | Romuald Janusz Janusz | 3 | 2 | 5 | ||||||
| 40 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Janusz Stachyra Stachyra | 1 | 5 | 1 |
| B | 9 | Václav Milík Milík | 3 | |||
| 70,10 | C | 2 | Sławomir Sitek Sitek | 0 | 5 | 1 |
| D | 10 | Waldemar Szuba Szuba | 2 | |||
| 2 | A | 11 | Wojciech Załuski Załuski | 3 | 5 | 1 |
| B | 3 | Zoltan Adorjan Adorjan | 1 | |||
| 71,10 | C | 12 | Zbigniew Lech Lech | 2 | 10 | 2 |
| D | 4 | Maciej Kuciapa Kuciapa | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 0 | 5 | 1 |
| B | 13 | Dariusz Śledź Śledź | 2 | |||
| 71,20 | C | 6 | Sandor Tihanyi Tihanyi | 1 | 15 | 3 |
| D | 14 | Piotr Baron Baron | 3 | |||
| 4 | A | 12 | Zbigniew Lech Lech | 1 | 3 | 3 |
| B | 8 | Sławomir Sitek → Romuald Janusz Sitek → Janusz | 3 | |||
| 71,70 | C | 11 | Wojciech Załuski Załuski | 2 | 18 | 6 |
| D | 1 | Janusz Stachyra Stachyra | t | |||
| 5 | A | 7 | Maciej Kuciapa → Georgij Petranov Kuciapa → Petranov | 3 | 3 | 3 |
| B | 14 | Piotr Baron Baron | 2 | |||
| 70,80 | C | 3 | Zoltan Adorjan Adorjan | t | 21 | 9 |
| D | 13 | Dariusz Śledź Śledź | 1 | |||
| 6 | A | 9 | Václav Milík Milík | 2 | 2 | 4 |
| B | 5 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 1 | |||
| 69,90 | C | 10 | Waldemar Szuba Szuba | 0 | 23 | 13 |
| D | 6 | Sandor Tihanyi Tihanyi | 3 | |||
| 7 | A | 13 | Dariusz Śledź Śledź | 3 | 3 | 3 |
| B | 1 | Janusz Stachyra Stachyra | 1 | |||
| 70,40 | C | 14 | Piotr Baron Baron | u | 26 | 16 |
| D | 2 | Sławomir Sitek Sitek | 2 | |||
| 8 | A | 3 | Zoltan Adorjan Adorjan | 2 | 3 | 3 |
| B | 15 | Waldemar Szuba → Krzysztof Jankowski Szuba → Jankowski | d | |||
| 70,90 | C | 4 | Maciej Kuciapa Kuciapa | 1 | 29 | 19 |
| D | 9 | Václav Milík Milík | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Sandor Tihanyi Tihanyi | 0 | 4 | 2 |
| B | 11 | Wojciech Załuski Załuski | 3 | |||
| 70,00 | C | 5 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 2 | 33 | 21 |
| D | 12 | Zbigniew Lech Lech | 1 | |||
| 10 | A | 10 | Waldemar Szuba Szuba | 1 | 4 | 2 |
| B | 8 | Maciej Kuciapa → Romuald Janusz Kuciapa → Janusz | 2 | |||
| 71,40 | C | 13 | Dariusz Śledź Śledź | 3 | 37 | 23 |
| D | 1 | Janusz Stachyra Stachyra | w | |||
| 11 | A | 12 | Zbigniew Lech Lech | 0 | 1 | 5 |
| B | 7 | Sandor Tihanyi → Georgij Petranov Tihanyi → Petranov | 2 | |||
| 71,50 | C | 9 | Václav Milík Milík | 1 | 38 | 28 |
| D | 3 | Zoltan Adorjan Adorjan | 3 | |||
| 12 | A | 14 | Piotr Baron Baron | 1 | 4 | 2 |
| B | 2 | Sławomir Sitek Sitek | 0 | |||
| 72,10 | C | 11 | Wojciech Załuski Załuski | 3 | 42 | 30 |
| D | 5 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 2 | |||
| 13 | A | 6 | Sandor Tihanyi Tihanyi | 2 | 3 | 3 |
| B | 15 | Waldemar Szuba → Krzysztof Jankowski Szuba → Jankowski | 0 | |||
| 70,20 | C | 3 | Zoltan Adorjan Adorjan | 1 | 45 | 33 |
| D | 13 | Dariusz Śledź Śledź | 3 | |||
| 14 | A | 4 | Maciej Kuciapa Kuciapa | 0 | 3 | 3 |
| B | 14 | Piotr Baron Baron | 1 | |||
| 71,00 | C | 1 | Janusz Stachyra Stachyra | 3 | 48 | 36 |
| D | 11 | Wojciech Załuski Załuski | 2 | |||
| 15 | A | 5 | Jan Krzystyniak Krzystyniak | 3 | 2 | 4 |
| B | 12 | Zbigniew Lech Lech | 2 | |||
| 71,20 | C | 7 | Sławomir Sitek → Georgij Petranov Sitek → Petranov | 1 | 50 | 40 |
| D | 9 | Václav Milík Milík | 0 |
Najlepszy czas dnia 69,90 sek. uzyskał Sandor Tihanyi w wyścigu 6.
Sędzia: Lechosław Bartnicki.