Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Gniezno - Grudziądz 61:29
| Gniezno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Tomasz Fajfer Fajfer | 3 | 1 | 2 | 2* | 2 | 10 | 1 | ||
| 10 | Adam Fajfer Fajfer | 2* | - | 0 | 3 | - | 5 | 1 | ||
| 11 | Jacek Gomólski Gomólski | 3 | 2* | 3 | 3 | 2* | 13 | 2 | ||
| 12 | Rafał Sosna Sosna | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 13 | Nikolais Kokins Kokins | 3 | 3 | 3 | 1 | 2* | 12 | 1 | ||
| 14 | Szczepan Kulczak Kulczak | 2* | 1 | 2* | 1 | - | 6 | 2 | ||
| 15 | Antonín Kasper Kasper | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 16 | Robert Szulc Szulc | |||||||||
| 61 | ||||||||||
| Grudziądz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 1 | 1 | 1 | 2* | 0 | 0 | 5 | 1 | |
| 2 | Grzegorz Wiśniewski Wiśniewski | 0 | - | - | - | 1 | 1 | |||
| 3 | Wojciech Żurawski Żurawski | 1* | 0 | 0* | 1 | - | 2 | 2 | ||
| 4 | Jerzy Bałtrukowicz Bałtrukowicz | 2 | 2 | w | 1 | 3 | 1 | 9 | ||
| 5 | Robert Kempiński Kempiński | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | ||
| 6 | Piotr Markuszewski Markuszewski | 0 | 0 | 1* | u | - | 1 | 1 | ||
| 7 | Krzysztof Ulawski Ulawski | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Brak zawodnika | |||||||||
| 29 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 1 | 5 | 1 |
| B | 9 | Tomasz Fajfer Fajfer | 3 | |||
| 67,01 | C | 2 | Grzegorz Wiśniewski Wiśniewski | 0 | 5 | 1 |
| D | 10 | Adam Fajfer Fajfer | 2 | |||
| 2 | A | 11 | Jacek Gomólski Gomólski | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Wojciech Żurawski Żurawski | 1 | |||
| 67,06 | C | 12 | Rafał Sosna Sosna | 0 | 8 | 4 |
| D | 4 | Jerzy Bałtrukowicz Bałtrukowicz | 2 | |||
| 3 | A | 5 | Robert Kempiński Kempiński | 1 | 5 | 1 |
| B | 13 | Nikolais Kokins Kokins | 3 | |||
| 66,84 | C | 6 | Piotr Markuszewski Markuszewski | 0 | 13 | 5 |
| D | 14 | Szczepan Kulczak Kulczak | 2 | |||
| 4 | A | 15 | Rafał Sosna → Antonín Kasper Sosna → Kasper | 3 | 5 | 1 |
| B | 7 | Grzegorz Wiśniewski → Krzysztof Ulawski Wiśniewski → Ulawski | 0 | |||
| 66,55 | C | 11 | Jacek Gomólski Gomólski | 2 | 18 | 6 |
| D | 1 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 1 | |||
| 5 | A | 4 | Jerzy Bałtrukowicz Bałtrukowicz | 2 | 4 | 2 |
| B | 14 | Szczepan Kulczak Kulczak | 1 | |||
| 67,15 | C | 3 | Wojciech Żurawski Żurawski | 0 | 22 | 8 |
| D | 13 | Nikolais Kokins Kokins | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Tomasz Fajfer Fajfer | 1 | 4 | 2 |
| B | 5 | Robert Kempiński Kempiński | 2 | |||
| 67,19 | C | 15 | Adam Fajfer → Antonín Kasper Fajfer → Kasper | 3 | 26 | 10 |
| D | 6 | Piotr Markuszewski Markuszewski | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Nikolais Kokins Kokins | 3 | 5 | 1 |
| B | 1 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 1 | |||
| 67,00 | C | 14 | Szczepan Kulczak Kulczak | 2 | 31 | 11 |
| D | 4 | Grzegorz Wiśniewski → Jerzy Bałtrukowicz Wiśniewski → Bałtrukowicz | w | |||
| 8 | A | 3 | Wojciech Żurawski Żurawski | 0 | 2 | 1 |
| B | 10 | Adam Fajfer Fajfer | 0 | |||
| 66,91 | C | 4 | Jerzy Bałtrukowicz Bałtrukowicz | 1 | 33 | 12 |
| D | 9 | Tomasz Fajfer Fajfer | 2 | |||
| 9 | A | 6 | Piotr Markuszewski Markuszewski | 1 | 3 | 3 |
| B | 11 | Jacek Gomólski Gomólski | 3 | |||
| 68,15 | C | 5 | Robert Kempiński Kempiński | 2 | 36 | 15 |
| D | 12 | Rafał Sosna Sosna | 0 | |||
| 10 | A | 10 | Adam Fajfer Fajfer | 3 | 4 | 5 |
| B | 4 | Jerzy Bałtrukowicz Bałtrukowicz | 3 | |||
| 68,00 | C | 13 | Nikolais Kokins Kokins | 1 | 40 | 20 |
| D | 1 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 2 | |||
| 11 | A | 15 | Rafał Sosna → Antonín Kasper Sosna → Kasper | 3 | 5 | 1 |
| B | 6 | Piotr Markuszewski Markuszewski | u | |||
| 66,69 | C | 9 | Tomasz Fajfer Fajfer | 2 | 45 | 21 |
| D | 3 | Wojciech Żurawski Żurawski | 1 | |||
| 12 | A | 14 | Szczepan Kulczak Kulczak | 1 | 4 | 2 |
| B | 1 | Grzegorz Wiśniewski → Jarosław Skarżyński Wiśniewski → Skarżyński | 0 | |||
| 66,93 | C | 11 | Jacek Gomólski Gomólski | 3 | 49 | 23 |
| D | 5 | Robert Kempiński Kempiński | 2 | |||
| 13 | A | 5 | Piotr Markuszewski → Robert Kempiński Markuszewski → Kempiński | 1 | 5 | 1 |
| B | 15 | Adam Fajfer → Antonín Kasper Fajfer → Kasper | 3 | |||
| 67,00 | C | 7 | Wojciech Żurawski → Krzysztof Ulawski Żurawski → Ulawski | 0 | 54 | 24 |
| D | 13 | Nikolais Kokins Kokins | 2 | |||
| 14 | A | 4 | Jerzy Bałtrukowicz Bałtrukowicz | 1 | 5 | 1 |
| B | 15 | Szczepan Kulczak → Antonín Kasper Kulczak → Kasper | 3 | |||
| 67,35 | C | 1 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 0 | 59 | 25 |
| D | 11 | Jacek Gomólski Gomólski | 2 | |||
| 15 | A | 5 | Robert Kempiński Kempiński | 3 | 2 | 4 |
| B | 12 | Rafał Sosna Sosna | 0 | |||
| 67,94 | C | 2 | Grzegorz Wiśniewski Wiśniewski | 1 | 61 | 29 |
| D | 9 | Tomasz Fajfer Fajfer | 2 |
Najlepszy czas dnia 66,55 sek. uzyskał Antonín Kasper w wyścigu 4.
Sędzia: Aleksander Janas.