Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Krosno - Grudziądz 54:36
| Krosno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Jerzy Głogowski Głogowski | 3 | 3 | 2 | 2* | 2 | 12 | 1 | ||
| 10 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | |||
| 11 | Andrzej Surowiec Surowiec | d | 2* | 2* | 2* | 2 | 8 | 3 | ||
| 12 | Jozsef Petrikovics Petrikovics | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 12 | |||
| 13 | Maciej Bargiel Bargiel | d | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 | |||
| 14 | Laszlo Bodi Bodi | 3 | 2* | 3 | 3 | - | 11 | 1 | ||
| 15 | Roman Lubera Lubera | 0 | 0 | |||||||
| 16 | Paweł Grygolec Grygolec | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 54 | ||||||||||
| Grudziądz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Krzysztof Ulawski Ulawski | d | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
| 2 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 5 | |||
| 3 | Robert Kempiński Kempiński | 1 | d | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | ||
| 4 | Sławomir Gonciarz Gonciarz | 2 | 1 | 1 | - | 1 | 5 | |||
| 5 | Jerzy Bałtrukowicz Bałtrukowicz | 2 | 2 | 1 | 0 | - | 5 | |||
| 6 | Wojciech Żurawski Żurawski | 1 | 1* | 0 | - | - | 2 | 1 | ||
| 7 | Lubomír Jedek Jedek | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Zdeněk Schneiderwind Schneiderwind | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||||
| 36 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Krzysztof Ulawski Ulawski | d | 4 | 2 |
| B | 9 | Jerzy Głogowski Głogowski | 3 | |||
| 76,40 | C | 2 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 2 | 4 | 2 |
| D | 10 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Andrzej Surowiec Surowiec | d | 3 | 3 |
| B | 3 | Robert Kempiński Kempiński | 1 | |||
| 75,00 | C | 12 | Jozsef Petrikovics Petrikovics | 3 | 7 | 5 |
| D | 4 | Sławomir Gonciarz Gonciarz | 2 | |||
| 3 | A | 5 | Jerzy Bałtrukowicz Bałtrukowicz | 2 | 3 | 3 |
| B | 13 | Maciej Bargiel Bargiel | d | |||
| 76,20 | C | 6 | Wojciech Żurawski Żurawski | 1 | 10 | 8 |
| D | 14 | Laszlo Bodi Bodi | 3 | |||
| 4 | A | 12 | Jozsef Petrikovics Petrikovics | 3 | 5 | 1 |
| B | 2 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 1 | |||
| 76,00 | C | 11 | Andrzej Surowiec Surowiec | 2 | 15 | 9 |
| D | 1 | Krzysztof Ulawski Ulawski | 0 | |||
| 5 | A | 4 | Sławomir Gonciarz Gonciarz | 1 | 5 | 1 |
| B | 14 | Laszlo Bodi Bodi | 2 | |||
| 77,00 | C | 3 | Robert Kempiński Kempiński | d | 20 | 10 |
| D | 13 | Maciej Bargiel Bargiel | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Jerzy Głogowski Głogowski | 3 | 3 | 3 |
| B | 5 | Jerzy Bałtrukowicz Bałtrukowicz | 2 | |||
| 77,00 | C | 10 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 0 | 23 | 13 |
| D | 6 | Wojciech Żurawski Żurawski | 1 | |||
| 7 | A | 13 | Maciej Bargiel Bargiel | 1 | 4 | 2 |
| B | 8 | Krzysztof Ulawski → Zdeněk Schneiderwind Ulawski → Schneiderwind | 2 | |||
| 74,80 | C | 14 | Laszlo Bodi Bodi | 3 | 27 | 15 |
| D | 7 | Jarosław Skarżyński → Lubomír Jedek Skarżyński → Jedek | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Robert Kempiński Kempiński | 3 | 2 | 4 |
| B | 15 | Ireneusz Kwieciński → Roman Lubera Kwieciński → Lubera | 0 | |||
| 75,80 | C | 4 | Sławomir Gonciarz Gonciarz | 1 | 29 | 19 |
| D | 9 | Jerzy Głogowski Głogowski | 2 | |||
| 9 | A | 6 | Wojciech Żurawski Żurawski | 0 | 5 | 1 |
| B | 11 | Andrzej Surowiec Surowiec | 2 | |||
| 75,60 | C | 5 | Jerzy Bałtrukowicz Bałtrukowicz | 1 | 34 | 20 |
| D | 12 | Jozsef Petrikovics Petrikovics | 3 | |||
| 10 | A | 10 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 1 | 4 | 2 |
| B | 8 | Sławomir Gonciarz → Zdeněk Schneiderwind Gonciarz → Schneiderwind | 2 | |||
| 76,00 | C | 13 | Maciej Bargiel Bargiel | 3 | 38 | 22 |
| D | 1 | Krzysztof Ulawski Ulawski | 0 | |||
| 11 | A | 12 | Jozsef Petrikovics Petrikovics | 3 | 5 | 1 |
| B | 7 | Wojciech Żurawski → Lubomír Jedek Żurawski → Jedek | 0 | |||
| 75,00 | C | 9 | Jerzy Głogowski Głogowski | 2 | 43 | 23 |
| D | 3 | Robert Kempiński Kempiński | 1 | |||
| 12 | A | 14 | Laszlo Bodi Bodi | 3 | 5 | 1 |
| B | 2 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 1 | |||
| 76,90 | C | 11 | Andrzej Surowiec Surowiec | 2 | 48 | 24 |
| D | 5 | Jerzy Bałtrukowicz Bałtrukowicz | 0 | |||
| 13 | A | 8 | Wojciech Żurawski → Zdeněk Schneiderwind Żurawski → Schneiderwind | 3 | 2 | 4 |
| B | 10 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 0 | |||
| 75,50 | C | 3 | Robert Kempiński Kempiński | 1 | 50 | 28 |
| D | 13 | Maciej Bargiel Bargiel | 2 | |||
| 14 | A | 4 | Sławomir Gonciarz Gonciarz | 1 | 2 | 4 |
| B | 16 | Laszlo Bodi → Paweł Grygolec Bodi → Grygolec | 0 | |||
| 76,20 | C | 3 | Krzysztof Ulawski → Robert Kempiński Ulawski → Kempiński | 3 | 52 | 32 |
| D | 11 | Andrzej Surowiec Surowiec | 2 | |||
| 15 | A | 8 | Jerzy Bałtrukowicz → Zdeněk Schneiderwind Bałtrukowicz → Schneiderwind | 3 | 2 | 4 |
| B | 16 | Jozsef Petrikovics → Paweł Grygolec Petrikovics → Grygolec | 0 | |||
| 74,90 | C | 2 | Jarosław Skarżyński Skarżyński | 1 | 54 | 36 |
| D | 9 | Jerzy Głogowski Głogowski | 2 |
Najlepszy czas dnia 74,80 sek. uzyskał Laszlo Bodi w wyścigu 7.
Sędzia: Józef Rzepa.