Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Wrocław - Bydgoszcz 47:42
| Wrocław | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Kelvin Tatum Tatum | d | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
| 10 | Waldemar Szuba Szuba | 2 | d | d | 2* | 1* | 5 | 2 | ||
| 11 | Dariusz Śledź Śledź | 0 | 0 | 1* | 0 | 2 | 3 | 1 | ||
| 12 | Henryk Piekarski Piekarski | 1 | - | - | - | 2* | 3 | 1 | ||
| 13 | Tommy Knudsen Knudsen | 2* | 3 | 2* | 3 | 2 | 12 | 2 | ||
| 14 | Piotr Baron Baron | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 | |||
| 15 | Zbigniew Lech Lech | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 16 | Dariusz Baliński Baliński | 1 | 1 | |||||||
| 47 | ||||||||||
| Bydgoszcz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Sam Ermolenko Ermolenko | 3 | 3 | 1 | d | 3 | 10 | |||
| 2 | Rick Miller Miller | d | - | 0 | 2 | - | 2 | |||
| 3 | Tomasz Gollob Gollob | 2* | 2 | 2 | 2 | 3 | 11 | 1 | ||
| 4 | Jacek Gollob Gollob | 3 | 1* | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
| 5 | Jacek Woźniak Woźniak | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |||
| 6 | Leszek Sokołowski Sokołowski | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 7 | Zdzisław Rutecki Rutecki | 2 | 1* | 0 | 3 | 1 | ||||
| 8 | Waldemar Cieślewicz Cieślewicz | 2* | 3 | 1* | 1 | 7 | 2 | |||
| 42 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Sam Ermolenko Ermolenko | 3 | 2 | 3 |
| B | 9 | Kelvin Tatum Tatum | d | |||
| 71,00 | C | 2 | Rick Miller Miller | d | 2 | 3 |
| D | 10 | Waldemar Szuba Szuba | 2 | |||
| 2 | A | 11 | Dariusz Śledź Śledź | 0 | 1 | 5 |
| B | 3 | Tomasz Gollob Gollob | 2 | |||
| 70,10 | C | 12 | Henryk Piekarski Piekarski | 1 | 3 | 8 |
| D | 4 | Jacek Gollob Gollob | 3 | |||
| 3 | A | 5 | Jacek Woźniak Woźniak | 1 | 5 | 1 |
| B | 13 | Tommy Knudsen Knudsen | 2 | |||
| 70,10 | C | 6 | Leszek Sokołowski Sokołowski | 0 | 8 | 9 |
| D | 14 | Piotr Baron Baron | 3 | |||
| 4 | A | 16 | Henryk Piekarski → Dariusz Baliński Piekarski → Baliński | 1 | 1 | 5 |
| B | 8 | Rick Miller → Waldemar Cieślewicz Miller → Cieślewicz | 2 | |||
| 70,30 | C | 11 | Dariusz Śledź Śledź | 0 | 9 | 14 |
| D | 1 | Sam Ermolenko Ermolenko | 3 | |||
| 5 | A | 4 | Jacek Gollob Gollob | 1 | 3 | 3 |
| B | 14 | Piotr Baron Baron | 0 | |||
| 69,40 | C | 3 | Tomasz Gollob Gollob | 2 | 12 | 17 |
| D | 13 | Tommy Knudsen Knudsen | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Kelvin Tatum Tatum | 3 | 3 | 3 |
| B | 5 | Jacek Woźniak Woźniak | 1 | |||
| 69,40 | C | 10 | Waldemar Szuba Szuba | d | 15 | 20 |
| D | 7 | Leszek Sokołowski → Zdzisław Rutecki Sokołowski → Rutecki | 2 | |||
| 7 | A | 13 | Tommy Knudsen Knudsen | 2 | 5 | 1 |
| B | 1 | Sam Ermolenko Ermolenko | 1 | |||
| 70,30 | C | 14 | Piotr Baron Baron | 3 | 20 | 21 |
| D | 2 | Rick Miller Miller | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Tomasz Gollob Gollob | 2 | 3 | 3 |
| B | 10 | Waldemar Szuba Szuba | d | |||
| 68,90 | C | 4 | Jacek Gollob Gollob | 1 | 23 | 24 |
| D | 9 | Kelvin Tatum Tatum | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Leszek Sokołowski Sokołowski | 0 | 3 | 3 |
| B | 11 | Dariusz Śledź Śledź | 1 | |||
| 71,20 | C | 8 | Jacek Woźniak → Waldemar Cieślewicz Woźniak → Cieślewicz | 3 | 26 | 27 |
| D | 15 | Henryk Piekarski → Zbigniew Lech Piekarski → Lech | 2 | |||
| 10 | A | 10 | Waldemar Szuba Szuba | 2 | 5 | 1 |
| B | 4 | Jacek Gollob Gollob | 1 | |||
| 71,50 | C | 13 | Tommy Knudsen Knudsen | 3 | 31 | 28 |
| D | 1 | Sam Ermolenko Ermolenko | d | |||
| 11 | A | 15 | Henryk Piekarski → Zbigniew Lech Piekarski → Lech | 0 | 3 | 3 |
| B | 7 | Leszek Sokołowski → Zdzisław Rutecki Sokołowski → Rutecki | 1 | |||
| 69,60 | C | 9 | Kelvin Tatum Tatum | 3 | 34 | 31 |
| D | 3 | Tomasz Gollob Gollob | 2 | |||
| 12 | A | 14 | Piotr Baron Baron | 3 | 3 | 3 |
| B | 2 | Rick Miller Miller | 2 | |||
| 71,40 | C | 11 | Dariusz Śledź Śledź | 0 | 37 | 34 |
| D | 8 | Jacek Woźniak → Waldemar Cieślewicz Woźniak → Cieślewicz | 1 | |||
| 13 | A | 6 | Leszek Sokołowski Sokołowski | 0 | 3 | 3 |
| B | 10 | Waldemar Szuba Szuba | 1 | |||
| 70,20 | C | 3 | Tomasz Gollob Gollob | 3 | 40 | 37 |
| D | 13 | Tommy Knudsen Knudsen | 2 | |||
| 14 | A | 4 | Jacek Gollob Gollob | 1 | 2 | 4 |
| B | 14 | Piotr Baron Baron | 0 | |||
| 71,20 | C | 1 | Sam Ermolenko Ermolenko | 3 | 42 | 41 |
| D | 11 | Dariusz Śledź Śledź | 2 | |||
| 15 | A | 7 | Jacek Woźniak → Zdzisław Rutecki Woźniak → Rutecki | 0 | 5 | 1 |
| B | 12 | Henryk Piekarski Piekarski | 2 | |||
| 70,90 | C | 8 | Rick Miller → Waldemar Cieślewicz Miller → Cieślewicz | 1 | 47 | 42 |
| D | 9 | Kelvin Tatum Tatum | 3 |
Najlepszy czas dnia 68,90 sek. uzyskał Kelvin Tatum w wyścigu 8.
Sędzia: Roman Siwiak.