Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Toruń - Tarnów 48:42
| Toruń | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Jacek Krzyżaniak Krzyżaniak | 1* | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | ||
| 10 | Robert Sawina Sawina | 2 | 0 | 0 | - | - | 2 | |||
| 11 | Mirosław Kowalik Kowalik | 2* | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||
| 12 | Tomasz Bajerski Bajerski | 3 | 2 | 1* | 2* | 1 | 9 | 2 | ||
| 13 | Per Jonsson Jonsson | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 14 | Krzysztof Kuczwalski Kuczwalski | 1 | 1 | - | 2 | 0 | 4 | |||
| 15 | Vladimirs Voronkovs Voronkovs | 1 | 2* | u | 3 | 1 | ||||
| 16 | Tomasz Świątkiewicz Świątkiewicz | |||||||||
| 48 | ||||||||||
| Tarnów | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Simon Wigg Wigg | 3 | 3 | 3 | 2 | u | 3 | 14 | ||
| 2 | Janusz Łukasik Łukasik | 0 | 1 | 0 | u | 0 | 1 | |||
| 3 | Robert Kużdżał Kużdżał | d | d | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
| 4 | Piotr Leśniowski Leśniowski | 1 | 2 | 2* | 1 | 2* | 8 | 2 | ||
| 5 | Gert Handberg Handberg | 2 | 2* | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 1 | |
| 6 | Mirosław Cierniak Cierniak | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |||
| 7 | Mariusz Niemczura Niemczura | |||||||||
| 8 | Grzegorz Mróz Mróz | |||||||||
| 42 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Simon Wigg Wigg | 3 | 3 | 3 |
| B | 9 | Jacek Krzyżaniak Krzyżaniak | 1 | |||
| 67,56 | C | 2 | Janusz Łukasik Łukasik | 0 | 3 | 3 |
| D | 10 | Robert Sawina Sawina | 2 | |||
| 2 | A | 11 | Mirosław Kowalik Kowalik | 2 | 5 | 1 |
| B | 3 | Robert Kużdżał Kużdżał | d | |||
| 67,43 | C | 12 | Tomasz Bajerski Bajerski | 3 | 8 | 4 |
| D | 4 | Piotr Leśniowski Leśniowski | 1 | |||
| 3 | A | 5 | Gert Handberg Handberg | 2 | 4 | 2 |
| B | 13 | Per Jonsson Jonsson | 3 | |||
| 66,12 | C | 6 | Mirosław Cierniak Cierniak | 0 | 12 | 6 |
| D | 14 | Krzysztof Kuczwalski Kuczwalski | 1 | |||
| 4 | A | 12 | Tomasz Bajerski Bajerski | 2 | 2 | 4 |
| B | 2 | Janusz Łukasik Łukasik | 1 | |||
| 66,78 | C | 11 | Mirosław Kowalik Kowalik | 0 | 14 | 10 |
| D | 1 | Simon Wigg Wigg | 3 | |||
| 5 | A | 4 | Piotr Leśniowski Leśniowski | 2 | 4 | 2 |
| B | 14 | Krzysztof Kuczwalski Kuczwalski | 1 | |||
| 67,28 | C | 3 | Robert Kużdżał Kużdżał | d | 18 | 12 |
| D | 13 | Per Jonsson Jonsson | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Jacek Krzyżaniak Krzyżaniak | 1 | 1 | 5 |
| B | 5 | Gert Handberg Handberg | 2 | |||
| 66,81 | C | 10 | Robert Sawina Sawina | 0 | 19 | 17 |
| D | 1 | Mirosław Cierniak → Simon Wigg Cierniak → Wigg | 3 | |||
| 7 | A | 13 | Per Jonsson Jonsson | 3 | 4 | 2 |
| B | 1 | Simon Wigg Wigg | 2 | |||
| 65,56 | C | 15 | Krzysztof Kuczwalski → Vladimirs Voronkovs Kuczwalski → Voronkovs | 1 | 23 | 19 |
| D | 2 | Janusz Łukasik Łukasik | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Robert Kużdżał Kużdżał | 3 | 1 | 5 |
| B | 10 | Robert Sawina Sawina | 0 | |||
| 67,25 | C | 4 | Piotr Leśniowski Leśniowski | 2 | 24 | 24 |
| D | 9 | Jacek Krzyżaniak Krzyżaniak | 1 | |||
| 9 | A | 6 | Mirosław Cierniak Cierniak | 0 | 3 | 3 |
| B | 11 | Mirosław Kowalik Kowalik | 2 | |||
| 66,81 | C | 5 | Gert Handberg Handberg | 3 | 27 | 27 |
| D | 12 | Tomasz Bajerski Bajerski | 1 | |||
| 10 | A | 15 | Robert Sawina → Vladimirs Voronkovs Sawina → Voronkovs | 2 | 5 | 1 |
| B | 4 | Piotr Leśniowski Leśniowski | 1 | |||
| 65,09 | C | 13 | Per Jonsson Jonsson | 3 | 32 | 28 |
| D | 1 | Simon Wigg Wigg | u | |||
| 11 | A | 12 | Tomasz Bajerski Bajerski | 2 | 5 | 1 |
| B | 6 | Mirosław Cierniak Cierniak | 0 | |||
| 67,68 | C | 9 | Jacek Krzyżaniak Krzyżaniak | 3 | 37 | 29 |
| D | 3 | Robert Kużdżał Kużdżał | 1 | |||
| 12 | A | 14 | Krzysztof Kuczwalski Kuczwalski | 2 | 3 | 3 |
| B | 2 | Janusz Łukasik Łukasik | u | |||
| 68,04 | C | 11 | Mirosław Kowalik Kowalik | 1 | 40 | 32 |
| D | 5 | Gert Handberg Handberg | 3 | |||
| 13 | A | 5 | Mirosław Cierniak → Gert Handberg Cierniak → Handberg | 2 | 3 | 3 |
| B | 15 | Robert Sawina → Vladimirs Voronkovs Sawina → Voronkovs | u | |||
| 65,78 | C | 3 | Robert Kużdżał Kużdżał | 1 | 43 | 35 |
| D | 13 | Per Jonsson Jonsson | 3 | |||
| 14 | A | 4 | Piotr Leśniowski Leśniowski | 2 | 1 | 5 |
| B | 14 | Krzysztof Kuczwalski Kuczwalski | 0 | |||
| 68,25 | C | 1 | Simon Wigg Wigg | 3 | 44 | 40 |
| D | 11 | Mirosław Kowalik Kowalik | 1 | |||
| 15 | A | 5 | Gert Handberg Handberg | 2 | 4 | 2 |
| B | 12 | Tomasz Bajerski Bajerski | 1 | |||
| 67,50 | C | 2 | Janusz Łukasik Łukasik | 0 | 48 | 42 |
| D | 9 | Jacek Krzyżaniak Krzyżaniak | 3 |
Najlepszy czas dnia 65,09 sek. uzyskał Per Jonsson w wyścigu 10.
Sędzia: Jerzy Kaczmarek.
Widzów: 7 000.