Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Tarnów - Toruń 45:45
| Tarnów | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Simon Wigg Wigg | 3 | 2 | 3 | 2* | 2* | 2 | 14 | 2 | |
| 10 | Mirosław Cierniak Cierniak | 2* | t | 1 | - | 2* | 5 | 2 | ||
| 11 | Piotr Leśniowski Leśniowski | 1 | d | 0 | - | 0 | 1 | |||
| 12 | Robert Kużdżał Kużdżał | 3 | 3 | 1 | 3 | 1* | 11 | 1 | ||
| 13 | Gert Handberg Handberg | d | - | 2 | 3 | 3 | 8 | |||
| 14 | Jacek Rempała Rempała | 1 | w | 0 | 1 | 2 | 4 | |||
| 15 | Janusz Łukasik Łukasik | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 16 | Mariusz Łazarz Łazarz | |||||||||
| 45 | ||||||||||
| Toruń | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Robert Sawina Sawina | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | |||
| 2 | Krzysztof Kuczwalski Kuczwalski | 0 | 1 | - | 2* | 0 | 3 | 1 | ||
| 3 | Jacek Krzyżaniak Krzyżaniak | 2 | 3 | 2 | 1 | d | 8 | |||
| 4 | Tomasz Świątkiewicz Świątkiewicz | 0 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||
| 5 | Mirosław Kowalik Kowalik | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 6 | Tomasz Bajerski Bajerski | 2* | 1 | 2* | 0 | - | 5 | 2 | ||
| 7 | Vladimirs Voronkovs Voronkovs | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 8 | Waldemar Walczak Walczak | 0 | 0 | |||||||
| 45 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Robert Sawina Sawina | 1 | 5 | 1 |
| B | 9 | Simon Wigg Wigg | 3 | |||
| 72,41 | C | 2 | Krzysztof Kuczwalski Kuczwalski | 0 | 5 | 1 |
| D | 10 | Mirosław Cierniak Cierniak | 2 | |||
| 2 | A | 11 | Piotr Leśniowski Leśniowski | 1 | 4 | 2 |
| B | 3 | Jacek Krzyżaniak Krzyżaniak | 2 | |||
| 73,80 | C | 12 | Robert Kużdżał Kużdżał | 3 | 9 | 3 |
| D | 4 | Tomasz Świątkiewicz Świątkiewicz | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Mirosław Kowalik Kowalik | 3 | 1 | 5 |
| B | 13 | Gert Handberg Handberg | d | |||
| 73,03 | C | 6 | Tomasz Bajerski Bajerski | 2 | 10 | 8 |
| D | 14 | Jacek Rempała Rempała | 1 | |||
| 4 | A | 12 | Robert Kużdżał Kużdżał | 3 | 3 | 3 |
| B | 2 | Krzysztof Kuczwalski Kuczwalski | 1 | |||
| 74,51 | C | 11 | Piotr Leśniowski Leśniowski | d | 13 | 11 |
| D | 1 | Robert Sawina Sawina | 2 | |||
| 5 | A | 4 | Tomasz Świątkiewicz Świątkiewicz | 1 | 2 | 4 |
| B | 14 | Jacek Rempała Rempała | w | |||
| 75,21 | C | 3 | Jacek Krzyżaniak Krzyżaniak | 3 | 15 | 15 |
| D | 15 | Gert Handberg → Janusz Łukasik Handberg → Łukasik | 2 | |||
| 6 | A | 9 | Simon Wigg Wigg | 2 | 2 | 4 |
| B | 5 | Mirosław Kowalik Kowalik | 3 | |||
| 74,18 | C | 10 | Mirosław Cierniak Cierniak | t | 17 | 19 |
| D | 6 | Tomasz Bajerski Bajerski | 1 | |||
| 7 | A | 13 | Gert Handberg Handberg | 2 | 2 | 4 |
| B | 1 | Robert Sawina Sawina | 3 | |||
| 74,67 | C | 14 | Jacek Rempała Rempała | 0 | 19 | 23 |
| D | 7 | Krzysztof Kuczwalski → Vladimirs Voronkovs Kuczwalski → Voronkovs | 1 | |||
| 8 | A | 3 | Jacek Krzyżaniak Krzyżaniak | 2 | 4 | 2 |
| B | 10 | Mirosław Cierniak Cierniak | 1 | |||
| 74,03 | C | 8 | Tomasz Świątkiewicz → Waldemar Walczak Świątkiewicz → Walczak | 0 | 23 | 25 |
| D | 9 | Simon Wigg Wigg | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Tomasz Bajerski Bajerski | 2 | 1 | 5 |
| B | 11 | Piotr Leśniowski Leśniowski | 0 | |||
| 73,41 | C | 5 | Mirosław Kowalik Kowalik | 3 | 24 | 30 |
| D | 12 | Robert Kużdżał Kużdżał | 1 | |||
| 10 | A | 9 | Mirosław Cierniak → Simon Wigg Cierniak → Wigg | 2 | 5 | 1 |
| B | 4 | Tomasz Świątkiewicz Świątkiewicz | 0 | |||
| 75,08 | C | 13 | Gert Handberg Handberg | 3 | 29 | 31 |
| D | 1 | Robert Sawina Sawina | 1 | |||
| 11 | A | 12 | Robert Kużdżał Kużdżał | 3 | 5 | 1 |
| B | 6 | Tomasz Bajerski Bajerski | 0 | |||
| 75,38 | C | 9 | Simon Wigg Wigg | 2 | 34 | 32 |
| D | 3 | Jacek Krzyżaniak Krzyżaniak | 1 | |||
| 12 | A | 14 | Jacek Rempała Rempała | 1 | 1 | 5 |
| B | 2 | Krzysztof Kuczwalski Kuczwalski | 2 | |||
| 74,44 | C | 15 | Piotr Leśniowski → Janusz Łukasik Leśniowski → Łukasik | 0 | 35 | 37 |
| D | 5 | Mirosław Kowalik Kowalik | 3 | |||
| 13 | A | 7 | Tomasz Bajerski → Vladimirs Voronkovs Bajerski → Voronkovs | 1 | 5 | 1 |
| B | 10 | Mirosław Cierniak Cierniak | 2 | |||
| 75,08 | C | 3 | Jacek Krzyżaniak Krzyżaniak | d | 40 | 38 |
| D | 13 | Gert Handberg Handberg | 3 | |||
| 14 | A | 7 | Tomasz Świątkiewicz → Vladimirs Voronkovs Świątkiewicz → Voronkovs | 1 | 2 | 4 |
| B | 14 | Jacek Rempała Rempała | 2 | |||
| 75,97 | C | 1 | Robert Sawina Sawina | 3 | 42 | 42 |
| D | 11 | Piotr Leśniowski Leśniowski | 0 | |||
| 15 | A | 5 | Mirosław Kowalik Kowalik | 3 | 3 | 3 |
| B | 12 | Robert Kużdżał Kużdżał | 1 | |||
| 73,49 | C | 2 | Krzysztof Kuczwalski Kuczwalski | 0 | 45 | 45 |
| D | 9 | Simon Wigg Wigg | 2 |
Najlepszy czas dnia 72,41 sek. uzyskał Simon Wigg w wyścigu 1.
Sędzia: Marek Wojaczek.