Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Gniezno - Krosno 53:37
| Gniezno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Tomasz Fajfer Fajfer | 3 | 1* | 3 | 3 | d | 10 | 1 | ||
| 10 | Szczepan Kulczak Kulczak | 2* | 2 | 2* | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
| 11 | Nikolais Kokins Kokins | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 13 | |||
| 12 | Adam Fajfer Fajfer | 2* | 1 | - | 1 | 2 | 6 | 1 | ||
| 13 | Antonín Kasper Kasper | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 14 | Jarosław Zobel Zobel | 0 | - | w | - | - | 0 | |||
| 15 | Zenon Chmielewski Chmielewski | 2* | 0 | u | 2 | 1 | ||||
| 16 | Marek Nowak Nowak | 1* | 1 | 1 | ||||||
| 53 | ||||||||||
| Krosno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Bogdan Ciupak Ciupak | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | ||
| 2 | Arkadiusz Stasik Stasik | d | - | - | - | - | 0 | |||
| 3 | Andrzej Surowiec Surowiec | 1 | 1 | 1 | - | 1* | 4 | 1 | ||
| 4 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 0 | 0 | d | 1* | 1 | 2 | 1 | ||
| 5 | Jerzy Głogowski Głogowski | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 16 | ||
| 6 | Maciej Bargiel Bargiel | 1* | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | ||
| 7 | Paweł Grygolec Grygolec | t | 1 | 1 | ||||||
| 8 | Roman Raś Raś | 0 | 0 | |||||||
| 37 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Bogdan Ciupak Ciupak | 1 | 5 | 1 |
| B | 9 | Tomasz Fajfer Fajfer | 3 | |||
| 66,75 | C | 2 | Arkadiusz Stasik Stasik | d | 5 | 1 |
| D | 10 | Szczepan Kulczak Kulczak | 2 | |||
| 2 | A | 11 | Nikolais Kokins Kokins | 3 | 5 | 1 |
| B | 3 | Andrzej Surowiec Surowiec | 1 | |||
| 66,62 | C | 12 | Adam Fajfer Fajfer | 2 | 10 | 2 |
| D | 4 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Jerzy Głogowski Głogowski | 2 | 3 | 3 |
| B | 13 | Antonín Kasper Kasper | 3 | |||
| 65,19 | C | 6 | Maciej Bargiel Bargiel | 1 | 13 | 5 |
| D | 14 | Jarosław Zobel Zobel | 0 | |||
| 4 | A | 12 | Adam Fajfer Fajfer | 1 | 4 | 2 |
| B | 7 | Arkadiusz Stasik → Paweł Grygolec Stasik → Grygolec | t | |||
| 67,09 | C | 11 | Nikolais Kokins Kokins | 3 | 17 | 7 |
| D | 1 | Bogdan Ciupak Ciupak | 2 | |||
| 5 | A | 4 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 0 | 5 | 1 |
| B | 15 | Jarosław Zobel → Zenon Chmielewski Zobel → Chmielewski | 2 | |||
| 66,88 | C | 3 | Andrzej Surowiec Surowiec | 1 | 22 | 8 |
| D | 13 | Antonín Kasper Kasper | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Tomasz Fajfer Fajfer | 1 | 3 | 3 |
| B | 5 | Jerzy Głogowski Głogowski | 3 | |||
| 67,05 | C | 10 | Szczepan Kulczak Kulczak | 2 | 25 | 11 |
| D | 6 | Maciej Bargiel Bargiel | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Antonín Kasper Kasper | 3 | 3 | 3 |
| B | 1 | Bogdan Ciupak Ciupak | 2 | |||
| 67,09 | C | 14 | Jarosław Zobel Zobel | w | 28 | 14 |
| D | 7 | Arkadiusz Stasik → Paweł Grygolec Stasik → Grygolec | 1 | |||
| 8 | A | 3 | Andrzej Surowiec Surowiec | 1 | 5 | 1 |
| B | 10 | Szczepan Kulczak Kulczak | 2 | |||
| 68,32 | C | 4 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | d | 33 | 15 |
| D | 9 | Tomasz Fajfer Fajfer | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Maciej Bargiel Bargiel | 1 | 2 | 4 |
| B | 11 | Nikolais Kokins Kokins | 2 | |||
| 67,13 | C | 5 | Jerzy Głogowski Głogowski | 3 | 35 | 19 |
| D | 15 | Adam Fajfer → Zenon Chmielewski Fajfer → Chmielewski | 0 | |||
| 10 | A | 10 | Szczepan Kulczak Kulczak | 0 | 3 | 3 |
| B | 4 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 1 | |||
| 67,05 | C | 13 | Antonín Kasper Kasper | 3 | 38 | 22 |
| D | 1 | Bogdan Ciupak Ciupak | 2 | |||
| 11 | A | 12 | Adam Fajfer Fajfer | 1 | 4 | 2 |
| B | 6 | Maciej Bargiel Bargiel | 0 | |||
| 66,57 | C | 9 | Tomasz Fajfer Fajfer | 3 | 42 | 24 |
| D | 5 | Andrzej Surowiec → Jerzy Głogowski Surowiec → Głogowski | 2 | |||
| 12 | A | 16 | Jarosław Zobel → Marek Nowak Zobel → Nowak | 1 | 3 | 3 |
| B | 8 | Arkadiusz Stasik → Roman Raś Stasik → Raś | 0 | |||
| 67,16 | C | 11 | Nikolais Kokins Kokins | 2 | 45 | 27 |
| D | 5 | Jerzy Głogowski Głogowski | 3 | |||
| 13 | A | 6 | Maciej Bargiel Bargiel | 2 | 3 | 3 |
| B | 10 | Szczepan Kulczak Kulczak | 0 | |||
| 67,00 | C | 3 | Andrzej Surowiec Surowiec | 1 | 48 | 30 |
| D | 13 | Antonín Kasper Kasper | 3 | |||
| 14 | A | 4 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 1 | 3 | 3 |
| B | 15 | Jarosław Zobel → Zenon Chmielewski Zobel → Chmielewski | u | |||
| 67,12 | C | 1 | Bogdan Ciupak Ciupak | 2 | 51 | 33 |
| D | 11 | Nikolais Kokins Kokins | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Jerzy Głogowski Głogowski | 3 | 2 | 4 |
| B | 12 | Adam Fajfer Fajfer | 2 | |||
| 66,66 | C | 1 | Arkadiusz Stasik → Bogdan Ciupak Stasik → Ciupak | 1 | 53 | 37 |
| D | 9 | Tomasz Fajfer Fajfer | d |
Najlepszy czas dnia 65,19 sek. uzyskał Antonín Kasper w wyścigu 3.
Sędzia: Zbigniew Owsiany.