Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Machowa - Krosno 52:38
| Machowa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Piotr Styczyński Styczyński | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | |||
| 10 | Paweł Jachym Jachym | w | 1 | 2* | 1* | u | 4 | 2 | ||
| 11 | Dariusz Bieda Bieda | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 8 | |||
| 12 | Grzegorz Rempała Rempała | 2* | 3 | u | 3 | 3 | 11 | 1 | ||
| 13 | Andrzej Bykiewicz Bykiewicz | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | |||
| 14 | Sławomir Tronina Tronina | 3 | 3 | 2* | 2 | 1 | 11 | 1 | ||
| 15 | Piotr Zięba Zięba | 0 | 0 | |||||||
| 16 | Jarosław Nowak Nowak | |||||||||
| 52 | ||||||||||
| Krosno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Jerzy Głogowski Głogowski | 2 | 2 | d | 3 | 3 | 2 | 12 | ||
| 2 | Paweł Grygolec Grygolec | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||
| 3 | Andrzej Surowiec Surowiec | 1 | 2 | 1 | d | 2* | 0 | 6 | 1 | |
| 4 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | d | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
| 5 | Bogdan Ciupak Ciupak | 2 | 3 | 0 | 2* | 3 | 2 | 12 | 1 | |
| 6 | Roman Lubera Lubera | 0 | - | - | 2 | 3 | 5 | |||
| 7 | Roman Raś Raś | d | 0 | |||||||
| 8 | Wojciech Kiełbasa Kiełbasa | |||||||||
| 38 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Jerzy Głogowski Głogowski | 2 | 3 | 3 |
| B | 9 | Piotr Styczyński Styczyński | 3 | |||
| 63,30 | C | 2 | Paweł Grygolec Grygolec | 1 | 3 | 3 |
| D | 10 | Paweł Jachym Jachym | w | |||
| 2 | A | 11 | Dariusz Bieda Bieda | 3 | 5 | 1 |
| B | 3 | Andrzej Surowiec Surowiec | 1 | |||
| 63,20 | C | 12 | Grzegorz Rempała Rempała | 2 | 8 | 4 |
| D | 4 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | d | |||
| 3 | A | 5 | Bogdan Ciupak Ciupak | 2 | 4 | 2 |
| B | 13 | Andrzej Bykiewicz Bykiewicz | 1 | |||
| 64,20 | C | 6 | Roman Lubera Lubera | 0 | 12 | 6 |
| D | 14 | Sławomir Tronina Tronina | 3 | |||
| 4 | A | 12 | Grzegorz Rempała Rempała | 3 | 4 | 2 |
| B | 2 | Paweł Grygolec Grygolec | 0 | |||
| 62,90 | C | 11 | Dariusz Bieda Bieda | 1 | 16 | 8 |
| D | 1 | Jerzy Głogowski Głogowski | 2 | |||
| 5 | A | 4 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 0 | 4 | 2 |
| B | 14 | Sławomir Tronina Tronina | 3 | |||
| 64,00 | C | 3 | Andrzej Surowiec Surowiec | 2 | 20 | 10 |
| D | 13 | Andrzej Bykiewicz Bykiewicz | 1 | |||
| 6 | A | 9 | Piotr Styczyński Styczyński | 2 | 3 | 3 |
| B | 5 | Bogdan Ciupak Ciupak | 3 | |||
| 63,90 | C | 10 | Paweł Jachym Jachym | 1 | 23 | 13 |
| D | 7 | Roman Lubera → Roman Raś Lubera → Raś | d | |||
| 7 | A | 13 | Andrzej Bykiewicz Bykiewicz | 3 | 5 | 1 |
| B | 1 | Jerzy Głogowski Głogowski | d | |||
| 64,00 | C | 14 | Sławomir Tronina Tronina | 2 | 28 | 14 |
| D | 2 | Paweł Grygolec Grygolec | 1 | |||
| 8 | A | 3 | Andrzej Surowiec Surowiec | 1 | 5 | 1 |
| B | 10 | Paweł Jachym Jachym | 2 | |||
| 63,70 | C | 5 | Ireneusz Kwieciński → Bogdan Ciupak Kwieciński → Ciupak | 0 | 33 | 15 |
| D | 9 | Piotr Styczyński Styczyński | 3 | |||
| 9 | A | 1 | Roman Lubera → Jerzy Głogowski Lubera → Głogowski | 3 | 1 | 5 |
| B | 11 | Dariusz Bieda Bieda | 1 | |||
| 63,90 | C | 5 | Bogdan Ciupak Ciupak | 2 | 34 | 20 |
| D | 12 | Grzegorz Rempała Rempała | u | |||
| 10 | A | 10 | Paweł Jachym Jachym | 1 | 3 | 3 |
| B | 4 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 0 | |||
| 63,40 | C | 13 | Andrzej Bykiewicz Bykiewicz | 2 | 37 | 23 |
| D | 1 | Jerzy Głogowski Głogowski | 3 | |||
| 11 | A | 12 | Grzegorz Rempała Rempała | 3 | 4 | 2 |
| B | 6 | Roman Lubera Lubera | 2 | |||
| 63,30 | C | 9 | Piotr Styczyński Styczyński | 1 | 41 | 25 |
| D | 3 | Andrzej Surowiec Surowiec | d | |||
| 12 | A | 14 | Sławomir Tronina Tronina | 2 | 2 | 4 |
| B | 2 | Paweł Grygolec Grygolec | 1 | |||
| 63,70 | C | 15 | Dariusz Bieda → Piotr Zięba Bieda → Zięba | 0 | 43 | 29 |
| D | 5 | Bogdan Ciupak Ciupak | 3 | |||
| 13 | A | 6 | Roman Lubera Lubera | 3 | 1 | 5 |
| B | 10 | Paweł Jachym Jachym | u | |||
| 64,50 | C | 3 | Andrzej Surowiec Surowiec | 2 | 44 | 34 |
| D | 13 | Andrzej Bykiewicz Bykiewicz | 1 | |||
| 14 | A | 3 | Ireneusz Kwieciński → Andrzej Surowiec Kwieciński → Surowiec | 0 | 4 | 2 |
| B | 14 | Sławomir Tronina Tronina | 1 | |||
| 63,10 | C | 1 | Jerzy Głogowski Głogowski | 2 | 48 | 36 |
| D | 11 | Dariusz Bieda Bieda | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Bogdan Ciupak Ciupak | 2 | 4 | 2 |
| B | 12 | Grzegorz Rempała Rempała | 3 | |||
| 63,00 | C | 2 | Paweł Grygolec Grygolec | 0 | 52 | 38 |
| D | 9 | Piotr Styczyński Styczyński | 1 |
Najlepszy czas dnia 62,90 sek. uzyskał Grzegorz Rempała w wyścigu 4.
Sędzia: Marek Smyła.