Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Opole - Machowa 58:31
| Opole | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Marek Mróz Mróz | 2 | 3 | 2* | 2* | 0 | 9 | 2 | ||
| 10 | Tomasz Witoń Witoń | 0 | 0 | - | - | u | 0 | |||
| 11 | Józef Cebula Cebula | 2* | 1 | 1 | 2* | 3 | 9 | 2 | ||
| 12 | Zoltan Hajdu Hajdu | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 13 | Oleg Volohov Volohov | 2* | 1* | 3 | u | - | 6 | 2 | ||
| 14 | Karol Lis Lis | 3 | 2 | 2* | 3 | 1 | 11 | 1 | ||
| 15 | Roland Wieczorek Wieczorek | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||
| 16 | Brak zawodnika | |||||||||
| 58 | ||||||||||
| Machowa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Troy Butler Butler | 3 | d | 3 | u | 3 | d | 9 | ||
| 2 | Grzegorz Rempała Rempała | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1* | 8 | 1 | |
| 3 | Piotr Styczyński Styczyński | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
| 4 | Andrzej Bykiewicz Bykiewicz | 1 | - | 0 | - | - | 1 | |||
| 5 | Sławomir Tronina Tronina | 1 | 1* | 0 | - | - | 2 | 1 | ||
| 6 | Paweł Jachym Jachym | 0 | 2 | 2 | 1 | d | 5 | |||
| 7 | Dariusz Bieda Bieda | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| 8 | Piotr Zięba Zięba | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 31 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Troy Butler Butler | 3 | 2 | 4 |
| B | 9 | Marek Mróz Mróz | 2 | |||
| 64,20 | C | 2 | Grzegorz Rempała Rempała | 1 | 2 | 4 |
| D | 10 | Tomasz Witoń Witoń | 0 | |||
| 2 | A | 11 | Józef Cebula Cebula | 2 | 5 | 1 |
| B | 3 | Piotr Styczyński Styczyński | 0 | |||
| 65,40 | C | 12 | Zoltan Hajdu Hajdu | 3 | 7 | 5 |
| D | 4 | Andrzej Bykiewicz Bykiewicz | 1 | |||
| 3 | A | 5 | Sławomir Tronina Tronina | 1 | 5 | 1 |
| B | 13 | Oleg Volohov Volohov | 2 | |||
| 64,00 | C | 6 | Paweł Jachym Jachym | 0 | 12 | 6 |
| D | 14 | Karol Lis Lis | 3 | |||
| 4 | A | 12 | Zoltan Hajdu Hajdu | 3 | 4 | 2 |
| B | 2 | Grzegorz Rempała Rempała | 2 | |||
| 64,00 | C | 11 | Józef Cebula Cebula | 1 | 16 | 8 |
| D | 1 | Troy Butler Butler | d | |||
| 5 | A | 1 | Andrzej Bykiewicz → Troy Butler Bykiewicz → Butler | 3 | 3 | 3 |
| B | 14 | Karol Lis Lis | 2 | |||
| 64,80 | C | 3 | Piotr Styczyński Styczyński | 0 | 19 | 11 |
| D | 13 | Oleg Volohov Volohov | 1 | |||
| 6 | A | 9 | Marek Mróz Mróz | 3 | 3 | 3 |
| B | 5 | Sławomir Tronina Tronina | 1 | |||
| 65,80 | C | 10 | Tomasz Witoń Witoń | 0 | 22 | 14 |
| D | 6 | Paweł Jachym Jachym | 2 | |||
| 7 | A | 13 | Oleg Volohov Volohov | 3 | 5 | 1 |
| B | 1 | Troy Butler Butler | u | |||
| 64,80 | C | 14 | Karol Lis Lis | 2 | 27 | 15 |
| D | 2 | Grzegorz Rempała Rempała | 1 | |||
| 8 | A | 7 | Piotr Styczyński → Dariusz Bieda Styczyński → Bieda | 1 | 5 | 1 |
| B | 15 | Tomasz Witoń → Roland Wieczorek Witoń → Wieczorek | 3 | |||
| 66,00 | C | 4 | Andrzej Bykiewicz Bykiewicz | 0 | 32 | 16 |
| D | 9 | Marek Mróz Mróz | 2 | |||
| 9 | A | 6 | Paweł Jachym Jachym | 2 | 4 | 2 |
| B | 11 | Józef Cebula Cebula | 1 | |||
| 64,60 | C | 5 | Sławomir Tronina Tronina | 0 | 36 | 18 |
| D | 12 | Zoltan Hajdu Hajdu | 3 | |||
| 10 | A | 15 | Tomasz Witoń → Roland Wieczorek Witoń → Wieczorek | 2 | 2 | 4 |
| B | 8 | Andrzej Bykiewicz → Piotr Zięba Bykiewicz → Zięba | 1 | |||
| 65,40 | C | 13 | Oleg Volohov Volohov | u | 38 | 22 |
| D | 1 | Troy Butler Butler | 3 | |||
| 11 | A | 12 | Zoltan Hajdu Hajdu | 3 | 5 | 1 |
| B | 6 | Paweł Jachym Jachym | 1 | |||
| 65,80 | C | 9 | Marek Mróz Mróz | 2 | 43 | 23 |
| D | 3 | Piotr Styczyński Styczyński | 0 | |||
| 12 | A | 14 | Karol Lis Lis | 3 | 5 | 1 |
| B | 2 | Grzegorz Rempała Rempała | 1 | |||
| 65,40 | C | 11 | Józef Cebula Cebula | 2 | 48 | 24 |
| D | 7 | Sławomir Tronina → Dariusz Bieda Tronina → Bieda | 0 | |||
| 13 | A | 6 | Paweł Jachym Jachym | d | 3 | 2 |
| B | 10 | Tomasz Witoń Witoń | u | |||
| 65,60 | C | 8 | Piotr Styczyński → Piotr Zięba Styczyński → Zięba | 2 | 51 | 26 |
| D | 15 | Oleg Volohov → Roland Wieczorek Volohov → Wieczorek | 3 | |||
| 14 | A | 2 | Andrzej Bykiewicz → Grzegorz Rempała Bykiewicz → Rempała | 2 | 4 | 2 |
| B | 14 | Karol Lis Lis | 1 | |||
| 66,60 | C | 1 | Troy Butler Butler | d | 55 | 28 |
| D | 11 | Józef Cebula Cebula | 3 | |||
| 15 | A | 7 | Sławomir Tronina → Dariusz Bieda Tronina → Bieda | 2 | 3 | 3 |
| B | 12 | Zoltan Hajdu Hajdu | 3 | |||
| 65,60 | C | 2 | Grzegorz Rempała Rempała | 1 | 58 | 31 |
| D | 9 | Marek Mróz Mróz | 0 |
Najlepszy czas dnia 64,00 sek. uzyskał Karol Lis w wyścigu 3.
Sędzia: Roman Cheładze.