Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Lublin - Bydgoszcz 46:43
|
Lublin
46
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Hans Nielsen Nielsen | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 10 | Tomasz Pawelec Pawelec | 0 | 0 | 1 | - | - | 1 | |||
| 11 | Marek Kępa Kępa | 0 | 2 | 2* | 2 | 0 | 6 | 1 | ||
| 12 | Jerzy Mordel Mordel | 3 | 0 | - | - | - | 3 | |||
| 13 | Jerzy Głogowski Głogowski | 2 | 2 | - | - | - | 4 | |||
| 14 | Robert Birski Birski | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | |||
| 15 | Antonín Kasper Kasper | 3 | t | 1 | 1* | 3 | 8 | 1 | ||
| 16 | Dariusz Śledź Śledź | 3 | d | 1 | 2 | 2* | 8 | 1 | ||
|
Bydgoszcz
43
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Tomasz Gollob Gollob | 2 | 1 | 1* | 2 | 1* | 7 | 2 | ||
| 2 | Jacek Gollob Gollob | 1* | 3 | 2 | 3 | 1 | 10 | 1 | ||
| 3 | Jacek Woźniak Woźniak | 1* | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1 | ||
| 4 | Tomasz Kornacki Kornacki | 2 | d | 0 | - | - | 2 | |||
| 5 | Waldemar Cieślewicz Cieślewicz | 3 | 1* | 1 | w | - | 5 | 1 | ||
| 6 | Zdzisław Rutecki Rutecki | 1 | 2 | - | 0 | - | 3 | |||
| 7 | Peter Karlsson Karlsson | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 8 | |||
| 8 | Robert Bonin Bonin | |||||||||
| 1 | A | 1 | Tomasz Gollob Gollob | 2 | 3 | 3 |
| B | 9 | Hans Nielsen Nielsen | 3 | |||
| 71,25 | C | 2 | Jacek Gollob Gollob | 1 | 3 | 3 |
| D | 10 | Tomasz Pawelec Pawelec | 0 | |||
| 2 | A | 11 | Marek Kępa Kępa | 0 | 3 | 3 |
| B | 3 | Jacek Woźniak Woźniak | 1 | |||
| 72,25 | C | 12 | Jerzy Mordel Mordel | 3 | 6 | 6 |
| D | 4 | Tomasz Kornacki Kornacki | 2 | |||
| 3 | A | 5 | Waldemar Cieślewicz Cieślewicz | 3 | 2 | 4 |
| B | 13 | Jerzy Głogowski Głogowski | 2 | |||
| 72,65 | C | 6 | Zdzisław Rutecki Rutecki | 1 | 8 | 10 |
| D | 14 | Robert Birski Birski | 0 | |||
| 4 | A | 12 | Jerzy Mordel Mordel | 0 | 2 | 4 |
| B | 2 | Jacek Gollob Gollob | 3 | |||
| 71,02 | C | 11 | Marek Kępa Kępa | 2 | 10 | 14 |
| D | 1 | Tomasz Gollob Gollob | 1 | |||
| 5 | A | 4 | Tomasz Kornacki Kornacki | d | 3 | 3 |
| B | 14 | Robert Birski Birski | 1 | |||
| 71,13 | C | 3 | Jacek Woźniak Woźniak | 3 | 13 | 17 |
| D | 13 | Jerzy Głogowski Głogowski | 2 | |||
| 6 | A | 9 | Hans Nielsen Nielsen | 3 | 3 | 3 |
| B | 5 | Waldemar Cieślewicz Cieślewicz | 1 | |||
| 70,61 | C | 10 | Tomasz Pawelec Pawelec | 0 | 16 | 20 |
| D | 6 | Zdzisław Rutecki Rutecki | 2 | |||
| 7 | A | 15 | Jerzy Głogowski → Antonín Kasper Głogowski → Kasper | 3 | 3 | 3 |
| B | 1 | Tomasz Gollob Gollob | 1 | |||
| 71,04 | C | 14 | Robert Birski Birski | 0 | 19 | 23 |
| D | 2 | Jacek Gollob Gollob | 2 | |||
| 8 | A | 3 | Jacek Woźniak Woźniak | 2 | 4 | 2 |
| B | 10 | Tomasz Pawelec Pawelec | 1 | |||
| 71,55 | C | 4 | Tomasz Kornacki Kornacki | 0 | 23 | 25 |
| D | 9 | Hans Nielsen Nielsen | 3 | |||
| 9 | A | 7 | Zdzisław Rutecki → Peter Karlsson Rutecki → Karlsson | 0 | 5 | 1 |
| B | 11 | Marek Kępa Kępa | 2 | |||
| 71,51 | C | 5 | Waldemar Cieślewicz Cieślewicz | 1 | 28 | 26 |
| D | 16 | Jerzy Mordel → Dariusz Śledź Mordel → Śledź | 3 | |||
| 10 | A | 15 | Tomasz Pawelec → Antonín Kasper Pawelec → Kasper | t | 0 | 5 |
| B | 7 | Tomasz Kornacki → Peter Karlsson Kornacki → Karlsson | 3 | |||
| 72,55 | C | 16 | Jerzy Głogowski → Dariusz Śledź Głogowski → Śledź | d | 28 | 31 |
| D | 1 | Tomasz Gollob Gollob | 2 | |||
| 11 | A | 15 | Jerzy Mordel → Antonín Kasper Mordel → Kasper | 1 | 4 | 2 |
| B | 6 | Zdzisław Rutecki Rutecki | 0 | |||
| 70,70 | C | 9 | Hans Nielsen Nielsen | 3 | 32 | 33 |
| D | 3 | Jacek Woźniak Woźniak | 2 | |||
| 12 | A | 16 | Robert Birski → Dariusz Śledź Birski → Śledź | 1 | 3 | 3 |
| B | 2 | Jacek Gollob Gollob | 3 | |||
| 71,64 | C | 11 | Marek Kępa Kępa | 2 | 35 | 36 |
| D | 5 | Waldemar Cieślewicz Cieślewicz | w | |||
| 13 | A | 7 | Zdzisław Rutecki → Peter Karlsson Rutecki → Karlsson | 3 | 3 | 3 |
| B | 15 | Tomasz Pawelec → Antonín Kasper Pawelec → Kasper | 1 | |||
| 71,56 | C | 3 | Jacek Woźniak Woźniak | 0 | 38 | 39 |
| D | 16 | Jerzy Głogowski → Dariusz Śledź Głogowski → Śledź | 2 | |||
| 14 | A | 7 | Tomasz Kornacki → Peter Karlsson Kornacki → Karlsson | 2 | 3 | 3 |
| B | 15 | Robert Birski → Antonín Kasper Birski → Kasper | 3 | |||
| 71,46 | C | 1 | Tomasz Gollob Gollob | 1 | 41 | 42 |
| D | 11 | Marek Kępa Kępa | 0 | |||
| 15 | A | 7 | Waldemar Cieślewicz → Peter Karlsson Cieślewicz → Karlsson | 0 | 5 | 1 |
| B | 16 | Jerzy Mordel → Dariusz Śledź Mordel → Śledź | 2 | |||
| 70,70 | C | 2 | Jacek Gollob Gollob | 1 | 46 | 43 |
| D | 9 | Hans Nielsen Nielsen | 3 |
Najlepszy czas dnia 70,61 sek. uzyskał Hans Nielsen w wyścigu 6.
Sędzia: Jan Banasiak.
Widzów: 25 000.