Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Rybnik - Tarnów 42:48
|
Rybnik
42
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Martin Dugard Dugard | 2 | 2 | 1 | - | 3 | 8 | |||
| 10 | Dean Barker Barker | 1* | 1 | - | - | - | 2 | 1 | ||
| 11 | Antoni Skupień Skupień | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
| 12 | Eugeniusz Tudzież Tudzież | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | |||
| 13 | Dariusz Fliegert Fliegert | 2 | 1* | 2* | 2 | 0 | 7 | 2 | ||
| 14 | Krzysztof Fliegert Fliegert | 0 | - | - | 1* | 0 | 1 | 1 | ||
| 15 | Eugeniusz Skupień Skupień | 2 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||
| 16 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 2 | 3 | 1* | 1 | 7 | 1 | |||
|
Tarnów
48
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Mitch Shirra Shirra | 3 | 3 | d | 3 | 3 | 12 | |||
| 2 | Robert Kużdżał Kużdżał | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | |||
| 3 | Lubomír Jedek Jedek | 1* | 3 | 2 | 1 | 2* | 9 | 2 | ||
| 4 | Janusz Łukasik Łukasik | 2 | 0 | 0 | - | 1 | 3 | |||
| 5 | Jacek Rempała Rempała | 1 | w | 1 | 0 | 2 | 4 | |||
| 6 | Janusz Kapustka Kapustka | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 7 | Sławomir Tronina Tronina | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Grzegorz Rempała Rempała | |||||||||
| 1 | A | 1 | Mitch Shirra Shirra | 3 | 3 | 3 |
| B | 9 | Martin Dugard Dugard | 2 | |||
| 69,53 | C | 2 | Robert Kużdżał Kużdżał | 0 | 3 | 3 |
| D | 10 | Dean Barker Barker | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Antoni Skupień Skupień | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Lubomír Jedek Jedek | 1 | |||
| 70,28 | C | 12 | Eugeniusz Tudzież Tudzież | 0 | 6 | 6 |
| D | 4 | Janusz Łukasik Łukasik | 2 | |||
| 3 | A | 5 | Jacek Rempała Rempała | 1 | 2 | 4 |
| B | 13 | Dariusz Fliegert Fliegert | 2 | |||
| 69,88 | C | 6 | Janusz Kapustka Kapustka | 3 | 8 | 10 |
| D | 14 | Krzysztof Fliegert Fliegert | 0 | |||
| 4 | A | 15 | Eugeniusz Tudzież → Eugeniusz Skupień Tudzież → Skupień | 2 | 2 | 4 |
| B | 2 | Robert Kużdżał Kużdżał | 1 | |||
| 69,56 | C | 11 | Antoni Skupień Skupień | 0 | 10 | 14 |
| D | 1 | Mitch Shirra Shirra | 3 | |||
| 5 | A | 4 | Janusz Łukasik Łukasik | 0 | 3 | 3 |
| B | 16 | Krzysztof Fliegert → Bronisław Klimowicz Fliegert → Klimowicz | 2 | |||
| 70,27 | C | 3 | Lubomír Jedek Jedek | 3 | 13 | 17 |
| D | 13 | Dariusz Fliegert Fliegert | 1 | |||
| 6 | A | 9 | Martin Dugard Dugard | 2 | 3 | 3 |
| B | 5 | Jacek Rempała Rempała | w | |||
| 70,76 | C | 10 | Dean Barker Barker | 1 | 16 | 20 |
| D | 6 | Janusz Kapustka Kapustka | 3 | |||
| 7 | A | 13 | Dariusz Fliegert Fliegert | 2 | 5 | 1 |
| B | 1 | Mitch Shirra Shirra | d | |||
| 70,19 | C | 15 | Krzysztof Fliegert → Eugeniusz Skupień Fliegert → Skupień | 3 | 21 | 21 |
| D | 2 | Robert Kużdżał Kużdżał | 1 | |||
| 8 | A | 3 | Lubomír Jedek Jedek | 2 | 4 | 2 |
| B | 16 | Dean Barker → Bronisław Klimowicz Barker → Klimowicz | 3 | |||
| 69,11 | C | 4 | Janusz Łukasik Łukasik | 0 | 25 | 23 |
| D | 9 | Martin Dugard Dugard | 1 | |||
| 9 | A | 6 | Janusz Kapustka Kapustka | 3 | 2 | 4 |
| B | 11 | Antoni Skupień Skupień | 2 | |||
| 69,39 | C | 5 | Jacek Rempała Rempała | 1 | 27 | 27 |
| D | 12 | Eugeniusz Tudzież Tudzież | 0 | |||
| 10 | A | 16 | Dean Barker → Bronisław Klimowicz Barker → Klimowicz | 1 | 3 | 3 |
| B | 7 | Janusz Łukasik → Sławomir Tronina Łukasik → Tronina | 0 | |||
| 69,84 | C | 13 | Dariusz Fliegert Fliegert | 2 | 30 | 30 |
| D | 1 | Mitch Shirra Shirra | 3 | |||
| 11 | A | 12 | Eugeniusz Tudzież Tudzież | 0 | 2 | 4 |
| B | 6 | Janusz Kapustka Kapustka | 3 | |||
| 69,12 | C | 15 | Martin Dugard → Eugeniusz Skupień Dugard → Skupień | 2 | 32 | 34 |
| D | 3 | Lubomír Jedek Jedek | 1 | |||
| 12 | A | 14 | Krzysztof Fliegert Fliegert | 1 | 3 | 3 |
| B | 2 | Robert Kużdżał Kużdżał | 3 | |||
| 70,93 | C | 11 | Antoni Skupień Skupień | 2 | 35 | 37 |
| D | 5 | Jacek Rempała Rempała | 0 | |||
| 13 | A | 6 | Janusz Kapustka Kapustka | 3 | 1 | 5 |
| B | 15 | Dean Barker → Eugeniusz Skupień Barker → Skupień | 1 | |||
| 70,74 | C | 3 | Lubomír Jedek Jedek | 2 | 36 | 42 |
| D | 13 | Dariusz Fliegert Fliegert | 0 | |||
| 14 | A | 4 | Janusz Łukasik Łukasik | 1 | 2 | 4 |
| B | 14 | Krzysztof Fliegert Fliegert | 0 | |||
| 69,46 | C | 1 | Mitch Shirra Shirra | 3 | 38 | 46 |
| D | 11 | Antoni Skupień Skupień | 2 | |||
| 15 | A | 5 | Jacek Rempała Rempała | 2 | 4 | 2 |
| B | 16 | Eugeniusz Tudzież → Bronisław Klimowicz Tudzież → Klimowicz | 1 | |||
| 69,35 | C | 2 | Robert Kużdżał Kużdżał | 0 | 42 | 48 |
| D | 9 | Martin Dugard Dugard | 3 |
Najlepszy czas dnia 69,11 sek. uzyskał Bronisław Klimowicz w wyścigu 8.
Sędzia: Stanisław Pieńkowski.
Widzów: 6 000.