Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Leszno - Rybnik 61:29
|
Leszno
61
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Roman Jankowski | 3 | 3 | 3 | d | 3 | 12 | |||
| 10 | Marek Bzdęga | 2* | 2* | 2* | 3 | 2* | 11 | 4 | ||
| 11 | Ryszard Buśkiewicz | 2* | 2 | 2 | 1* | 3 | 10 | 2 | ||
| 12 | Zenon Kasprzak | 3 | 1* | 1 | - | 2* | 7 | 2 | ||
| 13 | Bernard Jąder | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 | |||
| 14 | Włodzimierz Heliński | 3 | 1* | 2* | 2 | 2* | 10 | 3 | ||
| 15 | Czesław Piwosz | |||||||||
| 16 | Grzegorz Sterna | 1 | 1 | |||||||
|
Rybnik
29
|
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Stanisław Kiljan | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | |||
| 2 | Henryk Bem | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||
| 3 | Bronisław Klimowicz | 1 | 3 | d | 3 | 1 | 1 | 9 | ||
| 4 | Jan Nowak | t | 0 | - | - | 0 | 0 | |||
| 5 | Piotr Pyszny | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 12 | ||
| 6 | Mirosław Smołka | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||
| 7 | Marian Glücklich | 1 | 1 | |||||||
| 8 | Piotr Steuer | u | 2* | 0 | 2 | 1 | ||||
| 1 | A | 1 | Stanisław Kiljan | 1 | 5 | 1 |
| B | 9 | Roman Jankowski | 3 | |||
| 68,20 | C | 2 | Henryk Bem | 0 | 5 | 1 |
| D | 10 | Marek Bzdęga | 2 | |||
| 2 | A | 11 | Ryszard Buśkiewicz | 2 | 5 | 1 |
| B | 3 | Bronisław Klimowicz | 1 | |||
| 69,00 | C | 12 | Zenon Kasprzak | 3 | 10 | 2 |
| D | 4 | Jan Nowak | t | |||
| 3 | A | 5 | Piotr Pyszny | 2 | 4 | 2 |
| B | 13 | Bernard Jąder | 1 | |||
| 68,20 | C | 6 | Mirosław Smołka | 0 | 14 | 4 |
| D | 14 | Włodzimierz Heliński | 3 | |||
| 4 | A | 12 | Zenon Kasprzak | 1 | 3 | 3 |
| B | 2 | Henryk Bem | 3 | |||
| 70,00 | C | 11 | Ryszard Buśkiewicz | 2 | 17 | 7 |
| D | 1 | Stanisław Kiljan | 0 | |||
| 5 | A | 4 | Jan Nowak | 0 | 3 | 3 |
| B | 14 | Włodzimierz Heliński | 1 | |||
| 68,60 | C | 3 | Bronisław Klimowicz | 3 | 20 | 10 |
| D | 13 | Bernard Jąder | 2 | |||
| 6 | A | 9 | Roman Jankowski | 3 | 5 | 1 |
| B | 5 | Piotr Pyszny | 1 | |||
| 69,00 | C | 10 | Marek Bzdęga | 2 | 25 | 11 |
| D | 6 | Mirosław Smołka | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Bernard Jąder | 3 | 5 | 1 |
| B | 1 | Stanisław Kiljan | 0 | |||
| 70,20 | C | 14 | Włodzimierz Heliński | 2 | 30 | 12 |
| D | 2 | Henryk Bem | 1 | |||
| 8 | A | 3 | Bronisław Klimowicz | d | 5 | 1 |
| B | 10 | Marek Bzdęga | 2 | |||
| 69,80 | C | 7 | Jan Nowak → Marian Glücklich | 1 | 35 | 13 |
| D | 9 | Roman Jankowski | 3 | |||
| 9 | A | 8 | Mirosław Smołka → Piotr Steuer | u | 3 | 3 |
| B | 11 | Ryszard Buśkiewicz | 2 | |||
| 69,40 | C | 5 | Piotr Pyszny | 3 | 38 | 16 |
| D | 12 | Zenon Kasprzak | 1 | |||
| 10 | A | 10 | Marek Bzdęga | 3 | 4 | 2 |
| B | 5 | Jan Nowak → Piotr Pyszny | 2 | |||
| 68,40 | C | 13 | Bernard Jąder | 1 | 42 | 18 |
| D | 1 | Stanisław Kiljan | 0 | |||
| 11 | A | 16 | Zenon Kasprzak → Grzegorz Sterna | 1 | 1 | 5 |
| B | 8 | Mirosław Smołka → Piotr Steuer | 2 | |||
| 70,40 | C | 9 | Roman Jankowski | d | 43 | 23 |
| D | 3 | Bronisław Klimowicz | 3 | |||
| 12 | A | 14 | Włodzimierz Heliński | 2 | 3 | 3 |
| B | 2 | Henryk Bem | 0 | |||
| 70,20 | C | 11 | Ryszard Buśkiewicz | 1 | 46 | 26 |
| D | 5 | Piotr Pyszny | 3 | |||
| 13 | A | 8 | Mirosław Smołka → Piotr Steuer | 0 | 5 | 1 |
| B | 10 | Marek Bzdęga | 2 | |||
| 68,40 | C | 3 | Bronisław Klimowicz | 1 | 51 | 27 |
| D | 13 | Bernard Jąder | 3 | |||
| 14 | A | 4 | Jan Nowak | 0 | 5 | 1 |
| B | 14 | Włodzimierz Heliński | 2 | |||
| 72,80 | C | 3 | Stanisław Kiljan → Bronisław Klimowicz | 1 | 56 | 28 |
| D | 11 | Ryszard Buśkiewicz | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Piotr Pyszny | 1 | 5 | 1 |
| B | 12 | Zenon Kasprzak | 2 | |||
| 70,00 | C | 2 | Henryk Bem | 0 | 61 | 29 |
| D | 9 | Roman Jankowski | 3 |
Najlepszy czas dnia 68,20 sek. uzyskał Roman Jankowski w wyścigu 1.
Sędzia: Czesław Dybizbański.