Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
U-24 Ekstraliga
Ostateczna kolejność
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 |
Tabela po rundzie zasadniczej
| Pkt | +/- | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Wrocław | 29 | +178 |
| 2 | Toruń | 27 | +67 |
| 3 | Leszno | 27 | +21 |
| 4 | Lublin | 26 | +137 |
| 5 | Częstochowa | 23 | +41 |
| 6 | Zielona Góra | 20 | +30 |
| 7 | Rybnik | 12 | -101 |
| 8 | Grudziądz | 8 | -189 |
| 9 | Gorzów | 8 | -184 |
Runda zasadnicza
Runda 1
| 29/04 29/04/2025 | Wrocław - Leszno | 42:48 |
| 29/04 29/04/2025 | Lublin - Częstochowa | 54:36 |
| 26/05 26/05/2025 | Grudziądz - Rybnik | 50:40 |
| 26/05 26/05/2025 | Gorzów - Toruń | 44:45 |
Runda 2
| 06/05 06/05/2025 | Zielona Góra - Gorzów | 53:36 |
| 06/05 06/05/2025 | Rybnik - Leszno | 42:48 |
| 06/05 06/05/2025 | Częstochowa - Wrocław | 49:41 |
| 06/05 06/05/2025 | Lublin - Grudziądz | 59:31 |
Runda 3
| 13/05 13/05/2025 | Wrocław - Rybnik | 62:28 |
| 13/05 13/05/2025 | Gorzów - Częstochowa | 49:41 |
| 13/05 13/05/2025 | Grudziądz - Zielona Góra | 39:51 |
| 13/05 13/05/2025 | Leszno - Toruń | 44:46 |
Runda 4
| 20/05 20/05/2025 | Rybnik - Częstochowa | 49:41 |
| 20/05 20/05/2025 | Leszno - Lublin | 44:45 |
| 23/06 23/06/2025 | Wrocław - Grudziądz | 41:25 |
| 23/06 23/06/2025 | Toruń - Zielona Góra | 40:50 |
Runda 5
| 27/05 27/05/2025 | Leszno - Częstochowa | 52:38 |
| 27/05 27/05/2025 | Wrocław - Zielona Góra | 48:42 |
| 27/05 27/05/2025 | Toruń - Rybnik | 59:31 |
| 27/05 27/05/2025 | Gorzów - Lublin | 35:55 |
Runda 6
| 03/06 03/06/2025 | Gorzów - Wrocław | 32:58 |
| 03/06 03/06/2025 | Zielona Góra - Rybnik | 53:37 |
| 03/06 03/06/2025 | Grudziądz - Leszno | 41:49 |
| 14/07 14/07/2025 | Lublin - Toruń | 37:35 |
Runda 7
| 10/06 10/06/2025 | Zielona Góra - Leszno | 21:27 |
| 10/06 10/06/2025 | Częstochowa - Toruń | 60:30 |
| 18/08 18/08/2025 | Lublin - Wrocław | 41:49 |
| 27/08 27/08/2025 | Grudziądz - Gorzów | 48:41 |
Runda 8
| 17/06 17/06/2025 | Leszno - Gorzów | 46:44 |
| 17/06 17/06/2025 | Rybnik - Lublin | 54:36 |
| 17/06 17/06/2025 | Częstochowa - Zielona Góra | 40:50 |
| 17/06 17/06/2025 | Toruń - Grudziądz | 44:42 |
Runda 9
| 24/06 24/06/2025 | Toruń - Wrocław | 55:33 |
| 24/06 24/06/2025 | Rybnik - Gorzów | 43:47 |
| 24/06 24/06/2025 | Częstochowa - Grudziądz | 60:30 |
| 24/06 24/06/2025 | Zielona Góra - Lublin | 52:38 |
Runda 10
| 01/07 01/07/2025 | Grudziądz - Lublin | 32:56 |
| 01/07 01/07/2025 | Leszno - Rybnik | 46:44 |
| 01/07 01/07/2025 | Gorzów - Zielona Góra | 42:48 |
| 01/07 01/07/2025 | Wrocław - Częstochowa | 44:46 |
Runda 11
| 08/07 08/07/2025 | Toruń - Leszno | 56:34 |
| 08/07 08/07/2025 | Zielona Góra - Grudziądz | 64:26 |
| 21/07 21/07/2025 | Częstochowa - Gorzów | 54:36 |
| 25/08 25/08/2025 | Rybnik - Wrocław | 32:58 |
Runda 12
| 15/07 15/07/2025 | Toruń - Częstochowa | 55:35 |
| 15/07 15/07/2025 | Wrocław - Lublin | 45:45 |
| 15/07 15/07/2025 | Gorzów - Grudziądz | 43:46 |
| 15/07 15/07/2025 | Leszno - Zielona Góra | 39:38 |
Runda 13
| 22/07 22/07/2025 | Grudziądz - Wrocław | 42:46 |
| 22/07 22/07/2025 | Lublin - Leszno | 55:35 |
| 22/07 22/07/2025 | Częstochowa - Rybnik | 48:42 |
| 28/07 28/07/2025 | Zielona Góra - Toruń | 41:49 |
Runda 14
| 29/07 29/07/2025 | Zielona Góra - Wrocław | 36:54 |
| 29/07 29/07/2025 | Lublin - Gorzów | 59:31 |
| 29/07 29/07/2025 | Rybnik - Toruń | 53:37 |
| 29/07 29/07/2025 | Częstochowa - Leszno | 43:46 |
Runda 15
| 05/08 05/08/2025 | Rybnik - Zielona Góra | 48:42 |
| 05/08 05/08/2025 | Wrocław - Gorzów | 62:28 |
| 05/08 05/08/2025 | Toruń - Lublin | 47:43 |
| 18/08 18/08/2025 | Leszno - Grudziądz | 55:35 |
Runda 16
| 12/08 12/08/2025 | Gorzów - Rybnik | 47:43 |
| 12/08 12/08/2025 | Lublin - Zielona Góra | 61:29 |
| 12/08 12/08/2025 | Grudziądz - Częstochowa | 42:48 |
| 12/08 12/08/2025 | Wrocław - Toruń | 66:24 |
Runda 17
| 19/08 19/08/2025 | Grudziądz - Toruń | 35:55 |
| 19/08 19/08/2025 | Gorzów - Leszno | 45:45 |
| 19/08 19/08/2025 | Lublin - Rybnik | 52:38 |
| 19/08 19/08/2025 | Zielona Góra - Częstochowa | 37:53 |
Runda 18
| 26/08 26/08/2025 | Toruń - Gorzów | 64:26 |
| 26/08 26/08/2025 | Częstochowa - Lublin | 48:42 |
| 26/08 26/08/2025 | Leszno - Wrocław | 44:46 |
| 26/08 26/08/2025 | Rybnik - Grudziądz | 45:44 |
Finał
Runda 19
| 09/09 09/09/2025 | Toruń - Wrocław | 40:49 |
Runda 20
| 16/09 16/09/2025 | Wrocław - Toruń | 58:32 |
| M | B | Śr./B | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parnitskyi Nazar | 11 | 52 | 2.673 |
| 2 | Birkemose Marcus | 8 | 39 | 2.590 |
| 3 | Knudsen Jonas | 16 | 78 | 2.487 |
| 4 | Bednář Adam | 13 | 64 | 2.476 |
| 5 | Basso Benjamin | 15 | 63 | 2.429 |
| 6 | Lampart Wiktor | 16 | 81 | 2.407 |
| 7 | Bańbor Bartosz | 15 | 79 | 2.392 |
| 8 | Kawczyński Antoni | 18 | 88 | 2.352 |
| 9 | Ratajczak Damian | 13 | 62 | 2.323 |
| 10 | Pedersen Bastian | 14 | 69 | 2.319 |
| 11 | Drejer William | 18 | 94 | 2.309 |
| 12 | Małkiewicz Kevin | 12 | 59 | 2.271 |
| 13 | Andersen Mikkel | 18 | 93 | 2.269 |
| 14 | Mania Kacper | 16 | 78 | 2.205 |
| 15 | Gusts Francis | 14 | 66 | 2.164 |
| 16 | Mencel Antoni | 16 | 77 | 2.128 |
| 17 | Pludra Kacper | 16 | 83 | 2.096 |
| 18 | Karczewski Franciszek | 15 | 69 | 2.059 |
| 19 | Curzytek Michał | 16 | 79 | 2.025 |
| 20 | Hurysz Oskar | 10 | 47 | 2.021 |
| 21 | Kowolik Marcel | 13 | 67 | 2.015 |
| 22 | Knudsen Jesper | 16 | 84 | 1.976 |
| 23 | Jaworski Bartosz | 16 | 84 | 1.952 |
| 24 | Sadurski Krzysztof | 16 | 80 | 1.938 |
| 25 | Krawczyk Jakub | 14 | 50 | 1.900 |
| 26 | Heiselberg Nicolai | 18 | 90 | 1.889 |
| 27 | Ludwiczak Szymon | 12 | 54 | 1.833 |
| 28 | Pearson James | 16 | 75 | 1.827 |
| 29 | Łobodziński Kacper | 14 | 64 | 1.813 |
| 30 | McDiarmid Mitchell | 13 | 63 | 1.746 |
| 31 | Pedersen Kevin | 12 | 62 | 1.742 |
| 32 | Halkiewicz Kacper | 16 | 82 | 1.720 |
| 33 | Jabłoński Hubert | 9 | 42 | 1.698 |
| 34 | Lewandowski Krzysztof | 18 | 89 | 1.663 |
| 35 | Breum Emil | 10 | 47 | 1.660 |
| 36 | Zischke Tate | 15 | 72 | 1.653 |
| 37 | Mikołajczyk Nikodem | 18 | 93 | 1.570 |
| 38 | Bowes Fraser | 16 | 74 | 1.541 |
| 39 | Trześniewski Paweł | 16 | 80 | 1.513 |
| 40 | Tkocz Kacper | 16 | 82 | 1.390 |
| 41 | Przanowski Jan | 15 | 75 | 1.360 |
| 42 | West Michael | 13 | 65 | 1.354 |
| 43 | Duchiński Mikołaj | 18 | 88 | 1.296 |
| 44 | Kowalski Radosław | 15 | 70 | 1.186 |
| 45 | Cepielik Dawid | 10 | 44 | 1.182 |
| 46 | Warduliński Kacper | 15 | 69 | 1.058 |
| 47 | Konieczny Emil | 11 | 48 | 1.039 |
| 48 | Chatłas Oskar | 16 | 74 | 1.027 |
| 49 | Juskowiak Marcel | 13 | 52 | 1.000 |
| 50 | Krok Mikołaj | 15 | 72 | 0.944 |
| 51 | Śmigielski Bartosz | 14 | 60 | 0.933 |
| 52 | Cairns Will | 8 | 39 | 0.897 |
| 53 | Winkler Kamil | 12 | 52 | 0.885 |
| 54 | Rumiński Oskar | 17 | 72 | 0.833 |
| 55 | Szlegiel Leon | 16 | 76 | 0.711 |
| 56 | Wojtyńka Jakub | 10 | 47 | 0.702 |
| 57 | Gręda Krystian | 12 | 56 | 0.696 |
| 58 | Miller Damian | 10 | 45 | 0.578 |
| 59 | Rudolf Bartosz | 13 | 49 | 0.286 |
| Nagel Villads | 4 | 20 | 2.100 | |
| Hellström-Bängs Philip | 1 | 4 | 1.750 | |
| Grzelak Kacper | 5 | 15 | 1.667 | |
| Goret Steven | 3 | 14 | 1.429 | |
| Ciurzyński Alan | 6 | 21 | 1.143 | |
| Borowiak Maksym | 8 | 29 | 1.138 | |
| Derek Bartosz | 4 | 19 | 1.105 | |
| Matjusonoks Ernests | 4 | 13 | 1.077 | |
| Żurek Jakub | 7 | 28 | 0.964 | |
| Świdnicki Mateusz | 2 | 5 | 0.800 | |
| Grzeszczyk Dawid | 14 | 24 | 0.792 | |
| Bæk Patrick | 6 | 24 | 0.630 | |
| Kumaszka Filip | 5 | 7 | 0.600 | |
| Kapustin Roman | 5 | 14 | 0.500 | |
| Baryłka Dominik | 6 | 20 | 0.450 | |
| Szostak Gracjan | 6 | 29 | 0.448 | |
| Filimonovs Damirs | 2 | 8 | 0.375 | |
| Rozpędek Dawid | 7 | 14 | 0.286 | |
| Farański Eryk | 4 | 16 | 0.250 | |
| Szarszewski Kacper | 7 | 23 | 0.174 | |
| Grzelak Kacper | 1 | 5 | 0.000 | |
| Gibki Hubert | 1 | 3 | 0.000 | |
| Hyjek Patrick | 1 | 2 | 0.000 |