Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Edinburgh - Oxford 54:36
Championship ·
15.05.2026 19:30
| Edinburgh | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Drew Kemp Kemp | 8,81 | 1* | 2 | 3 | 1* | 7 | 2 | |||
| 2 | Jonathan Grahn Grahn | 5,29 | 2 | 1* | 3 | 2* | 8 | 2 | |||
| 3 | Justin Sedgmen Sedgmen | 7,52 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | |||
| 4 | Michele Castagna Castagna | 6,94 | 2* | d | d | 1 | 3 | 1 | |||
| 5 | Kye Thomson Thomson | 6,15 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2* | 12 | 1 | ||
| 6 | Mitchell Cluff Cluff | 3,00 | 3 | 2* | 1* | 3 | 9 | 2 | |||
| 7 | Jordy Loftus Loftus | 2,41 | 2* | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
| 54 | |||||||||||
| Oxford | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | CMA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Sam Masters Masters | 9,67 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 12 | |||
| 2 | Erik Riss Riss ZZ | ZZ 7,57 | - | - | - | - | 0 | ||||
| 3 | Alfred Bowtell Bowtell | 5,36 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1* | 3 | 1 | ||
| 4 | Ben Morley Morley | 5,56 | 0 | 0 | 1 | w | 1 | ||||
| 5 | Anders Rowe Rowe | 7,57 | 1* | 1* | 3 | 1* | 3 | 0 | 9 | 3 | |
| 6 | Ashton Vale Vale | 2,62 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
| 7 | Dayle Wood Wood | 3,19 | 1 | 2 | 2 | 2* | 2 | 2 | 0 | 11 | 1 |
| 36 | |||||||||||
| 1 | A | 2 | Jonathan Grahn Grahn | 2 | 3 | 3 |
| B | 3 | Erik Riss → Alfred Bowtell (zastępstwo zawodnika) Riss → Bowtell | 0 | |||
| 57,26 | C | 1 | Drew Kemp Kemp | 1 | 3 | 3 |
| D | 1 | Sam Masters Masters | 3 | |||
| 2 | A | 6 | Ashton Vale Vale | 0 | 5 | 1 |
| B | 6 | Mitchell Cluff Cluff | 3 | |||
| 58,05 | C | 7 | Dayle Wood Wood | 1 | 8 | 4 |
| D | 7 | Jordy Loftus Loftus | 2 | |||
| 3 | A | 4 | Michele Castagna Castagna | 2 | 5 | 1 |
| B | 3 | Alfred Bowtell Bowtell | 1 | |||
| 57,68 | C | 3 | Justin Sedgmen Sedgmen | 3 | 13 | 5 |
| D | 4 | Ben Morley Morley | 0 | |||
| 4 | A | 7 | Jordy Loftus Loftus | 0 | 3 | 3 |
| B | 7 | Dayle Wood Wood | 2 | |||
| 57,68 | C | 5 | Kye Thomson Thomson | 3 | 16 | 8 |
| D | 5 | Anders Rowe Rowe | 1 | |||
| 5 | A | 5 | Erik Riss → Anders Rowe (rezerwa taktyczna) Riss → Rowe | 1 | 3 | 3 |
| B | 3 | Justin Sedgmen Sedgmen | 3 | |||
| 57,77 | C | 1 | Sam Masters Masters | 2 | 19 | 11 |
| D | 4 | Michele Castagna Castagna | d | |||
| 6 | A | 1 | Drew Kemp Kemp | 2 | 3 | 3 |
| B | 5 | Anders Rowe Rowe | 3 | |||
| 58,66 | C | 2 | Jonathan Grahn Grahn | 1 | 22 | 14 |
| D | 6 | Ashton Vale Vale | 0 | |||
| 7 | A | 3 | Alfred Bowtell Bowtell | 1 | 5 | 1 |
| B | 5 | Kye Thomson Thomson | 3 | |||
| 58,73 | C | 4 | Ben Morley Morley | 0 | 27 | 15 |
| D | 6 | Mitchell Cluff Cluff | 2 | |||
| 8 | A | 7 | Dayle Wood Wood | 2 | 3 | 3 |
| B | 7 | Jordy Loftus Loftus | 0 | |||
| 59,98 | C | 5 | Erik Riss → Anders Rowe (zastępstwo zawodnika) Riss → Rowe | 1 | 30 | 18 |
| D | 2 | Jonathan Grahn Grahn | 3 | |||
| 9 | A | 5 | Anders Rowe Rowe | 3 | 1 | 5 |
| B | 4 | Michele Castagna Castagna | d | |||
| 58,83 | C | 7 | Ashton Vale → Dayle Wood (rezerwa zwykła) Vale → Wood | 2 | 31 | 23 |
| D | 3 | Justin Sedgmen Sedgmen | 1 | |||
| 10 | A | 4 | Ben Morley Morley | 1 | 5 | 1 |
| B | 2 | Jonathan Grahn Grahn | 2 | |||
| 61,82 | C | 3 | Alfred Bowtell Bowtell | 0 | 36 | 24 |
| D | 1 | Drew Kemp Kemp | 3 | |||
| 11 | A | 5 | Kye Thomson Thomson | 2 | 3 | 3 |
| B | 1 | Sam Masters Masters | 3 | |||
| 58,49 | C | 6 | Mitchell Cluff Cluff | 1 | 39 | 27 |
| D | 6 | Erik Riss → Ashton Vale (zastępstwo zawodnika) Riss → Vale | 0 | |||
| 12 | A | 3 | Justin Sedgmen Sedgmen | 3 | 3 | 3 |
| B | 7 | Ashton Vale → Dayle Wood (rezerwa zwykła) Vale → Wood | 2 | |||
| 58,69 | C | 7 | Jordy Loftus Loftus | 0 | 42 | 30 |
| D | 3 | Alfred Bowtell Bowtell | 1 | |||
| 13 | A | 1 | Sam Masters Masters | 3 | 3 | 3 |
| B | 1 | Drew Kemp Kemp | 1 | |||
| 58,11 | C | 5 | Anders Rowe Rowe | 0 | 45 | 33 |
| D | 5 | Kye Thomson Thomson | 2 | |||
| 14 | A | 6 | Mitchell Cluff Cluff | 3 | 4 | 2 |
| B | 4 | Ben Morley Morley | w | |||
| 59,59 | C | 4 | Michele Castagna Castagna | 1 | 49 | 35 |
| D | 7 | Dayle Wood Wood | 2 | |||
| 15 | A | 3 | Justin Sedgmen Sedgmen | 3 | 5 | 1 |
| B | 1 | Sam Masters Masters | 1 | |||
| 58,75 | C | 5 | Kye Thomson Thomson | 2 | 54 | 36 |
| D | 7 | Dayle Wood Wood | 0 |
Najlepszy czas dnia 57,26 sek. uzyskał Sam Masters w wyścigu 1.
Sędzia: Chris Durno.