Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Bydgoszcz - Tarnów 65:25
| Bydgoszcz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Jacek Gollob Gollob | 3 | 3 | 2* | 3 | 3 | 14 | 1 | ||
| 10 | Roman Matoušek Matoušek | 1 | 2* | 3 | 3 | 1 | 10 | 1 | ||
| 11 | Tomasz Gollob Gollob | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 12 | Tomasz Kornacki Kornacki | d | - | 2* | 2* | - | 4 | 2 | ||
| 13 | Jacek Woźniak Woźniak | 3 | 3 | 3 | 2* | 3 | 14 | 1 | ||
| 14 | Waldemar Cieślewicz Cieślewicz | 1 | 1 | 2* | 2* | 1 | 7 | 2 | ||
| 15 | Robert Bonin Bonin | 1 | 1 | |||||||
| 16 | Maciej Głód Głód | 0 | 0 | |||||||
| 65 | ||||||||||
| Tarnów | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Jacek Rempała Rempała | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | d | 6 | ||
| 2 | Mariusz Niemczura Niemczura | 0 | 0 | - | 0 | 1* | 1 | 1 | ||
| 3 | Robert Kużdżał Kużdżał | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
| 4 | Mirosław Cierniak Cierniak | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||
| 5 | Piotr Leśniowski Leśniowski | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | |||
| 6 | Grzegorz Mróz Mróz | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Janusz Łukasik Łukasik | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Mariusz Łazarz Łazarz | |||||||||
| 25 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Jacek Rempała Rempała | 2 | 4 | 2 |
| B | 9 | Jacek Gollob Gollob | 3 | |||
| 65,40 | C | 2 | Mariusz Niemczura Niemczura | 0 | 4 | 2 |
| D | 10 | Roman Matoušek Matoušek | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Tomasz Gollob Gollob | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Robert Kużdżał Kużdżał | 2 | |||
| 64,13 | C | 12 | Tomasz Kornacki Kornacki | d | 7 | 5 |
| D | 4 | Mirosław Cierniak Cierniak | 1 | |||
| 3 | A | 5 | Piotr Leśniowski Leśniowski | 2 | 4 | 2 |
| B | 13 | Jacek Woźniak Woźniak | 3 | |||
| 65,71 | C | 6 | Grzegorz Mróz Mróz | 0 | 11 | 7 |
| D | 14 | Waldemar Cieślewicz Cieślewicz | 1 | |||
| 4 | A | 15 | Tomasz Kornacki → Robert Bonin Kornacki → Bonin | 1 | 4 | 2 |
| B | 2 | Mariusz Niemczura Niemczura | 0 | |||
| 65,78 | C | 11 | Tomasz Gollob Gollob | 3 | 15 | 9 |
| D | 1 | Jacek Rempała Rempała | 2 | |||
| 5 | A | 4 | Mirosław Cierniak Cierniak | 2 | 4 | 2 |
| B | 14 | Waldemar Cieślewicz Cieślewicz | 1 | |||
| 65,33 | C | 3 | Robert Kużdżał Kużdżał | 0 | 19 | 11 |
| D | 13 | Jacek Woźniak Woźniak | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Jacek Gollob Gollob | 3 | 5 | 1 |
| B | 5 | Piotr Leśniowski Leśniowski | 1 | |||
| 66,59 | C | 10 | Roman Matoušek Matoušek | 2 | 24 | 12 |
| D | 6 | Grzegorz Mróz Mróz | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Jacek Woźniak Woźniak | 3 | 5 | 1 |
| B | 1 | Jacek Rempała Rempała | 1 | |||
| 64,53 | C | 14 | Waldemar Cieślewicz Cieślewicz | 2 | 29 | 13 |
| D | 7 | Mariusz Niemczura → Janusz Łukasik Niemczura → Łukasik | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Robert Kużdżał Kużdżał | 1 | 5 | 1 |
| B | 10 | Roman Matoušek Matoušek | 3 | |||
| 66,00 | C | 4 | Mirosław Cierniak Cierniak | 0 | 34 | 14 |
| D | 9 | Jacek Gollob Gollob | 2 | |||
| 9 | A | 1 | Grzegorz Mróz → Jacek Rempała Mróz → Rempała | 1 | 5 | 1 |
| B | 11 | Tomasz Gollob Gollob | 3 | |||
| 65,19 | C | 5 | Piotr Leśniowski Leśniowski | 0 | 39 | 15 |
| D | 12 | Tomasz Kornacki Kornacki | 2 | |||
| 10 | A | 10 | Roman Matoušek Matoušek | 3 | 5 | 1 |
| B | 4 | Mirosław Cierniak Cierniak | 1 | |||
| 66,03 | C | 13 | Jacek Woźniak Woźniak | 2 | 44 | 16 |
| D | 1 | Jacek Rempała Rempała | 0 | |||
| 11 | A | 12 | Tomasz Kornacki Kornacki | 2 | 5 | 1 |
| B | 6 | Grzegorz Mróz Mróz | 0 | |||
| 66,00 | C | 9 | Jacek Gollob Gollob | 3 | 49 | 17 |
| D | 3 | Robert Kużdżał Kużdżał | 1 | |||
| 12 | A | 14 | Waldemar Cieślewicz Cieślewicz | 2 | 5 | 1 |
| B | 2 | Mariusz Niemczura Niemczura | 0 | |||
| 66,81 | C | 11 | Tomasz Gollob Gollob | 3 | 54 | 18 |
| D | 5 | Piotr Leśniowski Leśniowski | 1 | |||
| 13 | A | 6 | Grzegorz Mróz Mróz | 0 | 4 | 2 |
| B | 10 | Roman Matoušek Matoušek | 1 | |||
| 67,94 | C | 3 | Robert Kużdżał Kużdżał | 2 | 58 | 20 |
| D | 13 | Jacek Woźniak Woźniak | 3 | |||
| 14 | A | 4 | Mirosław Cierniak Cierniak | 2 | 4 | 2 |
| B | 14 | Waldemar Cieślewicz Cieślewicz | 1 | |||
| 66,79 | C | 1 | Jacek Rempała Rempała | d | 62 | 22 |
| D | 11 | Tomasz Gollob Gollob | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Piotr Leśniowski Leśniowski | 2 | 3 | 3 |
| B | 16 | Tomasz Kornacki → Maciej Głód Kornacki → Głód | 0 | |||
| 68,90 | C | 2 | Mariusz Niemczura Niemczura | 1 | 65 | 25 |
| D | 9 | Jacek Gollob Gollob | 3 |
Najlepszy czas dnia 64,13 sek. uzyskał Tomasz Gollob w wyścigu 2.
Sędzia: Romuald Owsiany.