Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Gniezno - Leszno 47:43
| Gniezno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Tomasz Fajfer Fajfer | 1* | 2 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | ||
| 10 | Szczepan Kulczak Kulczak | 2 | 1* | 1 | - | 0 | 4 | 1 | ||
| 11 | Jacek Gomólski Gomólski | 1 | 2 | 2 | - | 0 | 5 | |||
| 12 | Marek Nowak Nowak | 0 | - | 0 | w | 1 | 1 | |||
| 13 | Antonín Kasper Kasper | 3 | 3 | 2* | 3 | 2 | 13 | 1 | ||
| 14 | Adam Fajfer Fajfer | 0 | 0 | - | 1 | - | 1 | |||
| 15 | Simon Cross Cross | w | 3 | 2* | 3 | 3 | 11 | 1 | ||
| 16 | Jarosław Zobel Zobel | |||||||||
| 47 | ||||||||||
| Leszno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | 3 | t | d | 2 | 8 | |||
| 2 | Paweł Jąder Jąder | 0 | - | - | 2 | 0 | 2 | |||
| 3 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 2* | 2 | 2 | 1 | 3 | 10 | 1 | ||
| 4 | Greg Hancock Hancock | 3 | 1* | d | 1 | 1* | 6 | 2 | ||
| 5 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 2 | 3 | 3 | t | 2 | 10 | |||
| 6 | Sławomir Rypień Rypień | 1* | 0 | 1 | - | - | 2 | 1 | ||
| 7 | Vladimir Kalina Kalina | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 8 | Dariusz Łowicki Łowicki | 2 | 2 | |||||||
| 43 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | 3 | 3 |
| B | 9 | Tomasz Fajfer Fajfer | 1 | |||
| 67,10 | C | 2 | Paweł Jąder Jąder | 0 | 3 | 3 |
| D | 10 | Szczepan Kulczak Kulczak | 2 | |||
| 2 | A | 11 | Jacek Gomólski Gomólski | 1 | 1 | 5 |
| B | 3 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 2 | |||
| 65,53 | C | 12 | Marek Nowak Nowak | 0 | 4 | 8 |
| D | 4 | Greg Hancock Hancock | 3 | |||
| 3 | A | 5 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 2 | 3 | 3 |
| B | 13 | Antonín Kasper Kasper | 3 | |||
| 65,31 | C | 6 | Sławomir Rypień Rypień | 1 | 7 | 11 |
| D | 14 | Adam Fajfer Fajfer | 0 | |||
| 4 | A | 15 | Marek Nowak → Simon Cross Nowak → Cross | w | 2 | 4 |
| B | 7 | Paweł Jąder → Vladimir Kalina Jąder → Kalina | 1 | |||
| 66,44 | C | 11 | Jacek Gomólski Gomólski | 2 | 9 | 15 |
| D | 1 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | |||
| 5 | A | 4 | Greg Hancock Hancock | 1 | 3 | 3 |
| B | 14 | Adam Fajfer Fajfer | 0 | |||
| 64,91 | C | 3 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 2 | 12 | 18 |
| D | 13 | Antonín Kasper Kasper | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Tomasz Fajfer Fajfer | 2 | 3 | 3 |
| B | 5 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 3 | |||
| 66,31 | C | 10 | Szczepan Kulczak Kulczak | 1 | 15 | 21 |
| D | 6 | Sławomir Rypień Rypień | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Antonín Kasper Kasper | 2 | 5 | 1 |
| B | 1 | Roman Jankowski Jankowski | t | |||
| 66,75 | C | 15 | Adam Fajfer → Simon Cross Fajfer → Cross | 3 | 20 | 22 |
| D | 7 | Paweł Jąder → Vladimir Kalina Jąder → Kalina | 1 | |||
| 8 | A | 3 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 2 | 4 | 2 |
| B | 10 | Szczepan Kulczak Kulczak | 1 | |||
| 66,60 | C | 4 | Greg Hancock Hancock | d | 24 | 24 |
| D | 9 | Tomasz Fajfer Fajfer | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Sławomir Rypień Rypień | 1 | 2 | 4 |
| B | 11 | Jacek Gomólski Gomólski | 2 | |||
| 66,30 | C | 5 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 3 | 26 | 28 |
| D | 12 | Marek Nowak Nowak | 0 | |||
| 10 | A | 15 | Szczepan Kulczak → Simon Cross Kulczak → Cross | 2 | 5 | 1 |
| B | 4 | Greg Hancock Hancock | 1 | |||
| 66,06 | C | 13 | Antonín Kasper Kasper | 3 | 31 | 29 |
| D | 1 | Roman Jankowski Jankowski | d | |||
| 11 | A | 12 | Marek Nowak Nowak | w | 3 | 3 |
| B | 8 | Sławomir Rypień → Dariusz Łowicki Rypień → Łowicki | 2 | |||
| 67,10 | C | 9 | Tomasz Fajfer Fajfer | 3 | 34 | 32 |
| D | 3 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 1 | |||
| 12 | A | 14 | Adam Fajfer Fajfer | 1 | 4 | 2 |
| B | 2 | Paweł Jąder Jąder | 2 | |||
| 67,13 | C | 15 | Jacek Gomólski → Simon Cross Gomólski → Cross | 3 | 38 | 34 |
| D | 5 | Zenon Kasprzak Kasprzak | t | |||
| 13 | A | 7 | Sławomir Rypień → Vladimir Kalina Rypień → Kalina | 1 | 2 | 4 |
| B | 10 | Szczepan Kulczak Kulczak | 0 | |||
| 66,96 | C | 3 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | 40 | 38 |
| D | 13 | Antonín Kasper Kasper | 2 | |||
| 14 | A | 4 | Greg Hancock Hancock | 1 | 3 | 3 |
| B | 15 | Adam Fajfer → Simon Cross Fajfer → Cross | 3 | |||
| 67,00 | C | 1 | Roman Jankowski Jankowski | 2 | 43 | 41 |
| D | 11 | Jacek Gomólski Gomólski | 0 | |||
| 15 | A | 5 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 2 | 4 | 2 |
| B | 12 | Marek Nowak Nowak | 1 | |||
| 67,42 | C | 2 | Paweł Jąder Jąder | 0 | 47 | 43 |
| D | 9 | Tomasz Fajfer Fajfer | 3 |
Najlepszy czas dnia 64,91 sek. uzyskał Antonín Kasper w wyścigu 5.
Sędzia: Henryk Kowalski.