Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Gdańsk - Lublin 42:48
| Gdańsk | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Marvyn Cox Cox | 3 | 2 | 2 | 0 | 2* | 2 | 11 | 1 | |
| 10 | Marek Dera Dera | 1 | t | - | - | 1 | 2 | |||
| 11 | Steve Schofield Schofield | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 11 | ||
| 12 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 0 | 0 | 1* | - | - | 1 | 1 | ||
| 13 | Jarosław Olszewski Olszewski | t | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13 | ||
| 14 | Jarosław Kalinowski Kalinowski | 2 | 0 | - | - | - | 2 | |||
| 15 | Mirosław Berliński Berliński | 1* | 1 | 0 | d | 2 | 1 | |||
| 16 | Sławomir Górecki Górecki | |||||||||
| 42 | ||||||||||
| Lublin | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Leigh Adams Adams | 2 | 3 | 3 | 1* | 2* | 11 | 2 | ||
| 2 | Tomasz Pawelec Pawelec | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | |||
| 3 | Dariusz Stenka Stenka | 2 | 3 | 3 | 1 | d | 9 | |||
| 4 | Marek Kępa Kępa | 1* | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | 1 | ||
| 5 | Hans Nielsen Nielsen | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14 | |||
| 6 | Robert Birski Birski | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 | |||
| 7 | Marek Muszyński Muszyński | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 8 | Jerzy Mordel Mordel | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 48 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Leigh Adams Adams | 2 | 4 | 2 |
| B | 9 | Marvyn Cox Cox | 3 | |||
| 66,62 | C | 2 | Tomasz Pawelec Pawelec | 0 | 4 | 2 |
| D | 10 | Marek Dera Dera | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Steve Schofield Schofield | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Dariusz Stenka Stenka | 2 | |||
| 66,24 | C | 12 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 0 | 7 | 5 |
| D | 4 | Marek Kępa Kępa | 1 | |||
| 3 | A | 5 | Hans Nielsen Nielsen | 3 | 2 | 4 |
| B | 13 | Jarosław Olszewski Olszewski | t | |||
| 66,49 | C | 6 | Robert Birski Birski | 1 | 9 | 9 |
| D | 14 | Jarosław Kalinowski Kalinowski | 2 | |||
| 4 | A | 12 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 0 | 2 | 4 |
| B | 2 | Tomasz Pawelec Pawelec | 1 | |||
| 66,66 | C | 11 | Steve Schofield Schofield | 2 | 11 | 13 |
| D | 1 | Leigh Adams Adams | 3 | |||
| 5 | A | 4 | Marek Kępa Kępa | 1 | 2 | 4 |
| B | 14 | Jarosław Kalinowski Kalinowski | 0 | |||
| 67,18 | C | 3 | Dariusz Stenka Stenka | 3 | 13 | 17 |
| D | 13 | Jarosław Olszewski Olszewski | 2 | |||
| 6 | A | 9 | Marvyn Cox Cox | 2 | 2 | 4 |
| B | 5 | Hans Nielsen Nielsen | 3 | |||
| 66,43 | C | 10 | Marek Dera Dera | t | 15 | 21 |
| D | 6 | Robert Birski Birski | 1 | |||
| 7 | A | 13 | Jarosław Olszewski Olszewski | 2 | 3 | 3 |
| B | 1 | Leigh Adams Adams | 3 | |||
| 67,33 | C | 15 | Jarosław Kalinowski → Mirosław Berliński Kalinowski → Berliński | 1 | 18 | 24 |
| D | 2 | Tomasz Pawelec Pawelec | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Dariusz Stenka Stenka | 3 | 2 | 4 |
| B | 11 | Marek Dera → Steve Schofield Dera → Schofield | 0 | |||
| 67,76 | C | 4 | Marek Kępa Kępa | 1 | 20 | 28 |
| D | 9 | Marvyn Cox Cox | 2 | |||
| 9 | A | 6 | Robert Birski Birski | 0 | 3 | 3 |
| B | 11 | Steve Schofield Schofield | 2 | |||
| 67,54 | C | 5 | Hans Nielsen Nielsen | 3 | 23 | 31 |
| D | 12 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 1 | |||
| 10 | A | 9 | Marek Dera → Marvyn Cox Dera → Cox | 0 | 3 | 3 |
| B | 4 | Marek Kępa Kępa | 2 | |||
| 67,91 | C | 13 | Jarosław Olszewski Olszewski | 3 | 26 | 34 |
| D | 1 | Leigh Adams Adams | 1 | |||
| 11 | A | 13 | Zbigniew Jurasik → Jarosław Olszewski Jurasik → Olszewski | 3 | 5 | 1 |
| B | 8 | Robert Birski → Jerzy Mordel Birski → Mordel | 0 | |||
| 67,16 | C | 9 | Marvyn Cox Cox | 2 | 31 | 35 |
| D | 3 | Dariusz Stenka Stenka | 1 | |||
| 12 | A | 15 | Jarosław Kalinowski → Mirosław Berliński Kalinowski → Berliński | 1 | 4 | 2 |
| B | 8 | Tomasz Pawelec → Jerzy Mordel Pawelec → Mordel | 0 | |||
| 66,71 | C | 11 | Steve Schofield Schofield | 3 | 35 | 37 |
| D | 5 | Hans Nielsen Nielsen | 2 | |||
| 13 | A | 7 | Robert Birski → Marek Muszyński Birski → Muszyński | 2 | 4 | 2 |
| B | 10 | Marek Dera Dera | 1 | |||
| 69,32 | C | 3 | Dariusz Stenka Stenka | d | 39 | 39 |
| D | 13 | Jarosław Olszewski Olszewski | 3 | |||
| 14 | A | 4 | Marek Kępa Kępa | 3 | 1 | 5 |
| B | 15 | Jarosław Kalinowski → Mirosław Berliński Kalinowski → Berliński | 0 | |||
| 68,11 | C | 1 | Leigh Adams Adams | 2 | 40 | 44 |
| D | 11 | Steve Schofield Schofield | 1 | |||
| 15 | A | 5 | Hans Nielsen Nielsen | 3 | 2 | 4 |
| B | 15 | Zbigniew Jurasik → Mirosław Berliński Jurasik → Berliński | d | |||
| 67,33 | C | 7 | Tomasz Pawelec → Marek Muszyński Pawelec → Muszyński | 1 | 42 | 48 |
| D | 9 | Marvyn Cox Cox | 2 |
Najlepszy czas dnia 66,24 sek. uzyskał Steve Schofield w wyścigu 2.
Sędzia: Józef Piekarski.
Widzów: 12 000.