Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Gdańsk - Bydgoszcz 18:72
| Gdańsk | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Jarosław Olszewski Olszewski | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
| 10 | Jarosław Bartczak Bartczak | 1 | 0 | 0 | 0 | t | 1 | |||
| 11 | Marek Dera Dera | 1 | 1 | d | t | 1 | 1 | 4 | ||
| 12 | Adam Światłowski Światłowski | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
| 13 | Jacek Kalinowski Kalinowski | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||
| 14 | Rafał Klein Klein | 1 | 1 | - | 0 | - | 2 | |||
| 15 | Dominik Żebrowski Żebrowski | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 16 | Mirosław Berliński Berliński | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||||
| 18 | ||||||||||
| Bydgoszcz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Jacek Gollob Gollob | 3 | 2* | 2* | 3 | 2* | 12 | 3 | ||
| 2 | Tomasz Kornacki Kornacki | 2* | 3 | - | - | 2* | 7 | 2 | ||
| 3 | Roman Matoušek Matoušek | 2* | 2* | 3 | - | 3 | 10 | 2 | ||
| 4 | Jacek Woźniak Woźniak | 3 | 3 | 2* | - | 3 | 11 | 1 | ||
| 5 | Tomasz Gollob Gollob | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 6 | Zdzisław Rutecki Rutecki | 2* | 1 | 2* | 2* | - | 7 | 3 | ||
| 7 | Waldemar Cieślewicz Cieślewicz | 1 | 2* | 3 | 1 | |||||
| 8 | Sam Ermolenko Ermolenko | 3 | 3 | 1 | 7 | |||||
| 72 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Jacek Gollob Gollob | 3 | 1 | 5 |
| B | 9 | Jarosław Olszewski Olszewski | 0 | |||
| 68,15 | C | 2 | Tomasz Kornacki Kornacki | 2 | 1 | 5 |
| D | 10 | Jarosław Bartczak Bartczak | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Marek Dera Dera | 1 | 1 | 5 |
| B | 3 | Roman Matoušek Matoušek | 2 | |||
| 67,40 | C | 12 | Adam Światłowski Światłowski | 0 | 2 | 10 |
| D | 4 | Jacek Woźniak Woźniak | 3 | |||
| 3 | A | 5 | Tomasz Gollob Gollob | 3 | 1 | 5 |
| B | 13 | Jacek Kalinowski Kalinowski | 0 | |||
| 68,34 | C | 6 | Zdzisław Rutecki Rutecki | 2 | 3 | 15 |
| D | 14 | Rafał Klein Klein | 1 | |||
| 4 | A | 12 | Adam Światłowski Światłowski | 0 | 1 | 5 |
| B | 2 | Tomasz Kornacki Kornacki | 3 | |||
| 68,34 | C | 11 | Marek Dera Dera | 1 | 4 | 20 |
| D | 1 | Jacek Gollob Gollob | 2 | |||
| 5 | A | 4 | Jacek Woźniak Woźniak | 3 | 1 | 5 |
| B | 14 | Rafał Klein Klein | 1 | |||
| 67,57 | C | 3 | Roman Matoušek Matoušek | 2 | 5 | 25 |
| D | 13 | Jacek Kalinowski Kalinowski | 0 | |||
| 6 | A | 16 | Jarosław Olszewski → Mirosław Berliński Olszewski → Berliński | 2 | 2 | 4 |
| B | 5 | Tomasz Gollob Gollob | 3 | |||
| 68,28 | C | 10 | Jarosław Bartczak Bartczak | 0 | 7 | 29 |
| D | 6 | Zdzisław Rutecki Rutecki | 1 | |||
| 7 | A | 13 | Jacek Kalinowski Kalinowski | 1 | 1 | 5 |
| B | 1 | Jacek Gollob Gollob | 2 | |||
| 67,94 | C | 11 | Rafał Klein → Marek Dera Klein → Dera | d | 8 | 34 |
| D | 8 | Tomasz Kornacki → Sam Ermolenko Kornacki → Ermolenko | 3 | |||
| 8 | A | 3 | Roman Matoušek Matoušek | 3 | 1 | 5 |
| B | 10 | Jarosław Bartczak Bartczak | 0 | |||
| 67,75 | C | 4 | Jacek Woźniak Woźniak | 2 | 9 | 39 |
| D | 16 | Jarosław Olszewski → Mirosław Berliński Olszewski → Berliński | 1 | |||
| 9 | A | 6 | Zdzisław Rutecki Rutecki | 2 | 1 | 5 |
| B | 11 | Marek Dera Dera | t | |||
| 70,22 | C | 5 | Tomasz Gollob Gollob | 3 | 10 | 44 |
| D | 15 | Adam Światłowski → Dominik Żebrowski Światłowski → Żebrowski | 1 | |||
| 10 | A | 10 | Jarosław Bartczak Bartczak | 0 | 2 | 4 |
| B | 7 | Jacek Woźniak → Waldemar Cieślewicz Woźniak → Cieślewicz | 1 | |||
| 68,07 | C | 13 | Jacek Kalinowski Kalinowski | 2 | 12 | 48 |
| D | 1 | Jacek Gollob Gollob | 3 | |||
| 11 | A | 12 | Adam Światłowski Światłowski | 0 | 1 | 5 |
| B | 6 | Zdzisław Rutecki Rutecki | 2 | |||
| 69,04 | C | 16 | Jarosław Olszewski → Mirosław Berliński Olszewski → Berliński | 1 | 13 | 53 |
| D | 8 | Roman Matoušek → Sam Ermolenko Matoušek → Ermolenko | 3 | |||
| 12 | A | 14 | Rafał Klein Klein | 0 | 1 | 5 |
| B | 7 | Tomasz Kornacki → Waldemar Cieślewicz Kornacki → Cieślewicz | 2 | |||
| 68,46 | C | 11 | Marek Dera Dera | 1 | 14 | 58 |
| D | 5 | Tomasz Gollob Gollob | 3 | |||
| 13 | A | 8 | Zdzisław Rutecki → Sam Ermolenko Rutecki → Ermolenko | 1 | 2 | 4 |
| B | 10 | Jarosław Bartczak Bartczak | t | |||
| 69,06 | C | 3 | Roman Matoušek Matoušek | 3 | 16 | 62 |
| D | 13 | Jacek Kalinowski Kalinowski | 2 | |||
| 14 | A | 4 | Jacek Woźniak Woźniak | 3 | 1 | 5 |
| B | 13 | Rafał Klein → Jacek Kalinowski Klein → Kalinowski | 0 | |||
| 68,47 | C | 1 | Jacek Gollob Gollob | 2 | 17 | 67 |
| D | 11 | Marek Dera Dera | 1 | |||
| 15 | A | 5 | Tomasz Gollob Gollob | 3 | 1 | 5 |
| B | 15 | Adam Światłowski → Dominik Żebrowski Światłowski → Żebrowski | 0 | |||
| 70,54 | C | 2 | Tomasz Kornacki Kornacki | 2 | 18 | 72 |
| D | 16 | Jarosław Olszewski → Mirosław Berliński Olszewski → Berliński | 1 |
Najlepszy czas dnia 67,40 sek. uzyskał Jacek Woźniak w wyścigu 2.
Sędzia: Marek Czernecki.