Krosno - Gniezno 39:51

Classic
2 liga · Main Round · Round 5 · 03.05.1992

Krosno - 39

9. Jozsef Petrikovics - 12 (3,3,ef,1,3,2)
10. Paweł Grygolec - 0 (ef,-,-,-,-)
11. Laszlo Bodi - 12 (3,2,3,1,1,2)
12. Maciej Bargiel - 3+1 (1,1*,1,0,-)
13. Jerzy Głogowski - 7 (2,2,3,0,0)
14. Bogdan Ciupak - 2+1 (ef,-,1,-,1*)
15. Ireneusz Kwieciński - 1 (ef,1)
16. Roman Lubera - 2+1 (1*,1,0)

Gniezno - 51

1. Tomasz Fajfer - 7+1 (2,3,ef,2*,0)
2. Szczepan Kulczak - 2 (1,0,-,0,1)
3. Jacek Gomólski - 13+1 (2,3,3,3,2*)
4. Marek Nowak - 2+1 (0,0,2*,-,-)
5. Antonín Kasper - 12 (3,2,2,2,3)
6. Adam Fajfer - 2 (1,1,0,-,-)
7. Pavel Karnas - 13+1 (2,3,2*,3,3)
8. Jarosław Zobel - ns

Race by race

1. (74.80) Petrikovics, Fajfer, Kulczak, Grygolec (ef) - 3:3 (3:3)
2. (75.50) Bodi, Gomólski, Bargiel, Nowak - 4:2 (7:5)
3. (77.60) Kasper, Głogowski, Fajfer, Ciupak (ef) - 2:4 (9:9)
4. (75.30) Fajfer, Bodi, Bargiel, Kulczak - 3:3 (12:12)
5. (76.30) Gomólski, Głogowski, Lubera, Nowak - 3:3 (15:15)
6. (74.00) Petrikovics, Kasper, Fajfer, Kwieciński (ef) - 3:3 (18:18)
7. (76.30) Głogowski, Karnas, Ciupak, Fajfer (ef) - 4:2 (22:20)
8. (77.50) Gomólski, Nowak, Kwieciński, Petrikovics (ef) - 1:5 (23:25)
9. (74.30) Bodi, Kasper, Bargiel, Fajfer - 4:2 (27:27)
10. (76.20) Karnas, Fajfer, Lubera, Głogowski - 1:5 (28:32)
11. (77.40) Gomólski, Karnas, Petrikovics, Bargiel - 1:5 (29:37)
12. (75.20) Petrikovics, Kasper, Bodi, Kulczak - 4:2 (33:39)
13. (75.60) Karnas, Gomólski, Bodi, Głogowski - 1:5 (34:44)
14. (76.20) Karnas, Bodi, Ciupak, Fajfer - 3:3 (37:47)
15. (75.00) Kasper, Petrikovics, Kulczak, Lubera - 2:4 (39:51)
Best time of the day 74.00 sec. achieved by Jozsef Petrikovics in race 6. Referee: Józef Rzepa.