Lublin - Bydgoszcz 46:43

Programme
1 liga · Main Round · Round 13 · 15.09.1991

Lublin - 46

9. Hans Nielsen - 15 (3,3,3,3,3)
10. Tomasz Pawelec - 1 (0,0,1,-,-)
11. Marek Kępa - 6+1 (0,2,2*,2,0)
12. Jerzy Mordel - 3 (3,0,-,-,-)
13. Jerzy Głogowski - 4 (2,2,-,-,-)
14. Robert Birski - 1 (0,1,0,-,-)
15. Antonín Kasper - 8+1 (3,t,1,1*,3)
16. Dariusz Śledź - 8+1 (3,ef,1,2,2*)

Bydgoszcz - 43

1. Tomasz Gollob - 7+2 (2,1,1*,2,1*)
2. Jacek Gollob - 10+1 (1*,3,2,3,1)
3. Jacek Woźniak - 8+1 (1*,3,2,2,0)
4. Tomasz Kornacki - 2 (2,ef,0,-,-)
5. Waldemar Cieślewicz - 5+1 (3,1*,1,ex,-)
6. Zdzisław Rutecki - 3 (1,2,-,0,-)
7. Peter Karlsson - 8 (0,3,3,2,0)
8. Robert Bonin - ns

Race by race

1. (71.25) Nielsen, Gollob, Gollob, Pawelec - 3:3 (3:3)
2. (72.25) Mordel, Kornacki, Woźniak, Kępa - 3:3 (6:6)
3. (72.65) Cieślewicz, Głogowski, Rutecki, Birski - 2:4 (8:10)
4. (71.02) Gollob, Kępa, Gollob, Mordel - 2:4 (10:14)
5. (71.13) Woźniak, Głogowski, Birski, Kornacki (ef) - 3:3 (13:17)
6. (70.61) Nielsen, Rutecki, Cieślewicz, Pawelec - 3:3 (16:20)
7. (71.04) Kasper, Gollob, Gollob, Birski - 3:3 (19:23)
8. (71.55) Nielsen, Woźniak, Pawelec, Kornacki - 4:2 (23:25)
9. (71.51) Śledź, Kępa, Cieślewicz, Karlsson - 5:1 (28:26)
10. (72.55) Karlsson, Gollob, Kasper (t), Śledź (ef) - 0:5 (28:31)
11. (70.70) Nielsen, Woźniak, Kasper, Rutecki - 4:2 (32:33)
12. (71.64) Gollob, Kępa, Śledź, Cieślewicz (ex) - 3:3 (35:36)
13. (71.56) Karlsson, Śledź, Kasper, Woźniak - 3:3 (38:39)
14. (71.46) Kasper, Karlsson, Gollob, Kępa - 3:3 (41:42)
15. (70.70) Nielsen, Śledź, Gollob, Karlsson - 5:1 (46:43)
Best time of the day 70.61 sec. achieved by Hans Nielsen in race 6. Referee: Jan Banasiak. Attendance: 25000.