Leszno - Bydgoszcz 40:50

Programme
1 liga · Main Round · Round 11 · 01.09.1991

Leszno - 40

9. Roman Jankowski - 11 (1,0,2,3,2,3)
10. Adam Łabędzki - 5+2 (0,1,1*,2,1*)
11. Zenon Kasprzak - 8+1 (3,1,2,1,1*)
12. Sławomir Rypień - 1 (0,0,-,1,-)
13. Zbigniew Krakowski - 0 (0,-,-,-,-)
14. Piotr Pawlicki - 13 (3,2,3,ef,3,2)
15. Dariusz Łowicki - 2+1 (t,0,1*,1)
16. Piotr Grycaj - ns

Bydgoszcz - 50

1. Tomasz Gollob - 12+2 (2*,2*,2,3,3)
2. Jacek Gollob - 9+1 (3,3,1*,2,0)
3. Jacek Woźniak - 13 (2,3,3,2,3)
4. Tomasz Kornacki - 2+1 (1*,1,0,-,-)
5. Waldemar Cieślewicz - 7+1 (1*,3,1,ef,2)
6. Zdzisław Rutecki - 7+1 (2,2*,3,0,0)
7. Waldemar Cisoń - 0 (0)
8. Krzysztof Ziarnik - 0 (0)

Race by race

1. (66.80) Gollob, Gollob, Jankowski, Łabędzki - 1:5 (1:5)
2. (64.90) Kasprzak, Woźniak, Kornacki, Rypień - 3:3 (4:8)
3. (65.40) Pawlicki, Rutecki, Cieślewicz, Krakowski - 3:3 (7:11)
4. (65.90) Gollob, Gollob, Kasprzak, Rypień - 1:5 (8:16)
5. (65.80) Woźniak, Pawlicki, Kornacki, Łowicki (t) - 2:4 (10:20)
6. (66.10) Cieślewicz, Rutecki, Łabędzki, Jankowski - 1:5 (11:25)
7. (65.90) Pawlicki, Gollob, Gollob, Łowicki - 3:3 (14:28)
8. (65.40) Woźniak, Jankowski, Łabędzki, Kornacki - 3:3 (17:31)
9. (65.40) Rutecki, Kasprzak, Cieślewicz, Pawlicki (ef) - 2:4 (19:35)
10. (65.20) Gollob, Łabędzki, Łowicki, Cisoń - 3:3 (22:38)
11. (64.20) Jankowski, Woźniak, Rypień, Rutecki - 4:2 (26:40)
12. (65.10) Pawlicki, Gollob, Kasprzak, Cieślewicz (ef) - 4:2 (30:42)
13. (65.20) Woźniak, Jankowski, Łabędzki, Rutecki - 3:3 (33:45)
14. (64.70) Gollob, Pawlicki, Kasprzak, Ziarnik - 3:3 (36:48)
15. (66.20) Jankowski, Cieślewicz, Łowicki, Gollob - 4:2 (40:50)
Best time of the day 64.20 sec. achieved by Roman Jankowski in race 11. Referee: Józef Rzepa. Attendance: 8000.