Bydgoszcz - Toruń 46:44

Programme
1 liga · Main Round · Round 10 · 25.08.1991

Bydgoszcz - 46

9. Tomasz Gollob - 11+1 (2,2,2,2*,3)
10. Tomasz Kornacki - 1 (1,0,-,ef,-)
11. Jacek Woźniak - 13 (3,3,3,3,1)
12. Tony Rickardsson - 6+1 (2*,1,ef,3,0)
13. Waldemar Cieślewicz - 8+1 (2*,3,2,1,ef)
14. Peter Karlsson - 6+2 (3,2*,1*,0,0)
15. Zdzisław Rutecki - 1 (1)
16. Jacek Gollob - 0 (0)

Toruń - 44

1. Per Jonsson - 17 (3,2,3,3,3,3)
2. Sławomir Derdziński - 0 (f,-,-,-,-)
3. Mirosław Kowalik - 3 (0,0,-,0,3)
4. Jacek Krzyżaniak - 6+2 (1,-,1,2*,2*)
5. Robert Sawina - 7+1 (1,1,2,1*,2)
6. Krzysztof Kuczwalski - 7+1 (0,3,1,1,2*)
7. Peter Nahlin - 4+1 (1,2,1*)
8. Tomasz Zieliński - 0 (0,0)

Race by race

1. (62.62) Jonsson, Gollob, Kornacki, Derdziński (f) - 3:3 (3:3)
2. (64.06) Woźniak, Rickardsson, Krzyżaniak, Kowalik - 5:1 (8:4)
3. (64.00) Karlsson, Cieślewicz, Sawina, Kuczwalski - 5:1 (13:5)
4. (63.50) Woźniak, Jonsson, Rickardsson, Zieliński - 4:2 (17:7)
5. (63.94) Cieślewicz, Karlsson, Nahlin, Kowalik - 5:1 (22:8)
6. (64.00) Kuczwalski, Gollob, Sawina, Kornacki - 2:4 (24:12)
7. (63.72) Jonsson, Cieślewicz, Karlsson, Zieliński - 3:3 (27:15)
8. (63.50) Jonsson, Gollob, Krzyżaniak, Gollob - 2:4 (29:19)
9. (64.16) Woźniak, Sawina, Kuczwalski, Rickardsson (ef) - 3:3 (32:22)
10. (65.00) Jonsson, Krzyżaniak, Cieślewicz, Kornacki (ef) - 1:5 (33:27)
11. (65.81) Rickardsson, Gollob, Kuczwalski, Kowalik - 5:1 (38:28)
12. (65.06) Woźniak, Nahlin, Sawina, Karlsson - 3:3 (41:31)
13. (65.56) Kowalik, Kuczwalski, Rutecki, Cieślewicz (ef) - 1:5 (42:36)
14. (64.81) Jonsson, Krzyżaniak, Woźniak, Karlsson - 1:5 (43:41)
15. (64.09) Gollob, Sawina, Nahlin, Rickardsson - 3:3 (46:44)
Best time of the day 62.62 sec. achieved by Per Jonsson in race 1. Referee: Lechosław Bartnicki. Attendance: 12000.