Leszno - Gorzów 59:31

Programme
1 liga · Main Round · Round 12 · 22.08.1982

Leszno - 59

9. Roman Jankowski - 15 (3,3,3,3,3)
10. Marek Bzdęga - 3+1 (0,1,-,-,2*)
11. Włodzimierz Heliński - 11+1 (3,2,1,2*,3)
12. Bernard Jąder - 8+2 (1,ef,3,2*,2*)
13. Ryszard Buśkiewicz - 13 (3,2,3,2,3)
14. Zenon Kasprzak - 2+1 (1,1*,ef,-,-)
15. Czesław Piwosz - 7+2 (2*,1*,3,1)
16. Grzegorz Sterna - ns

Gorzów - 31

1. Jerzy Rembas - 11 (2,3,2,2,0,2)
2. Mieczysław Woźniak - 5+1 (1*,1,1,1,ef,1)
3. Bogusław Nowak - 9 (2,3,1,3,0,f)
4. Krzysztof Grzelak - 0 (0,0,-,-,-)
5. Marek Towalski - 5 (2,2,0,1,0,0)
6. Krzysztof Okupski - 1 (0,0,-,-,1)

Race by race

1. (69.00) Jankowski, Rembas, Woźniak, Bzdęga - 3:3 (3:3)
2. (69.00) Heliński, Nowak, Jąder, Grzelak - 4:2 (7:5)
3. (68.80) Buśkiewicz, Towalski, Kasprzak, Okupski - 4:2 (11:7)
4. (69.20) Rembas, Heliński, Woźniak, Jąder (ef) - 2:4 (13:11)
5. (69.80) Nowak, Buśkiewicz, Kasprzak, Grzelak - 3:3 (16:14)
6. (68.80) Jankowski, Towalski, Bzdęga, Okupski - 4:2 (20:16)
7. (69.00) Buśkiewicz, Rembas, Woźniak, Kasprzak (ef) - 3:3 (23:19)
8. (70.20) Jankowski, Piwosz, Nowak, Mazurkiewicz (f) - 5:1 (28:20)
9. (70.60) Jąder, Rembas, Heliński, Towalski - 4:2 (32:22)
10. (69.80) Nowak, Buśkiewicz, Piwosz, Rembas - 3:3 (35:25)
11. (69.60) Jankowski, Jąder, Towalski, Nowak - 5:1 (40:26)
12. (72.00) Piwosz, Heliński, Woźniak, Towalski - 5:1 (45:27)
13. (71.00) Buśkiewicz, Bzdęga, Okupski, Nowak (f) - 5:1 (50:28)
14. (68.80) Heliński, Rembas, Piwosz, Woźniak (ef) - 4:2 (54:30)
15. (69.60) Jankowski, Jąder, Woźniak, Towalski - 5:1 (59:31)
Best time of the day 68.80 sec. achieved by Ryszard Buśkiewicz in race 3. Referee: Andrzej Kulesza.