Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Mirosław Cierniak
Polska, urodził się 19.12.1973 (Tarnów)
Kluby
Krosno (2002 - 2004) · Opole (2005) · Rybnik (2000) · Tarnów (1990 - 1997) · Wrocław (1998 - 1999, 2001, 2006 - 2007)
Rodzina
Mateusz Cierniak syn
Licencje
| Numer | Klub | Data |
|---|---|---|
| 259 | Tarnów | 2001 |
| 1149 | Tarnów | 03.04.1990 |
Statystyki
| Śr./B | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2005 | I 1 liga | OPO Opole | 1,000 | |
| 2004 | II 2 liga | KRO Krosno | 0,667 | |
| 2003 | II 2 liga | KRO Krosno | 1,591 | |
| 2002 | II 2 liga | KRO Krosno | 1,737 | |
| 2000 | I 1 liga | RYB Rybnik | 1,200 | |
| 1999 | I 1 liga | WRO Wrocław | 0,800 | |
| 1998 | II 2 liga | WRO Wrocław | 2,231 | |
| 1997 | II 2 liga | TAR Tarnów | 1,985 | |
| 1996 | I 1 liga | TAR Tarnów | 1,478 | |
| 1995 | I 1 liga | TAR Tarnów | 2,111 | |
| 1994 | I 1 liga | TAR Tarnów | 1,784 | |
| 1993 | I 1 liga | TAR Tarnów | 1,427 | |
| 1992 | I 1 liga | TAR Tarnów | 1,222 | |
| 1991 | I 1 liga | TAR Tarnów | 0,545 | ▼ |
| 1,665 |
Komentarze (0)