Krzysztof Stojanowski

Polska, urodził się 05.01.1979 (Sulechów)

Kluby

Zielona Góra (1996 - 1998) · Krosno (1999) · Zielona Góra (2000 - 2002) · Ostrów (2003) · Gdańsk (2004) · Zielona Góra (2005) · Opole (2006) · Łódź (2007) · Gniezno (2008) · Łódź (2009) · Krosno (2010) · Gdańsk (2011 - 2012) · Ostrów (2013)

M B Śr./B
2010 2 liga Krosno 10 42 1.500
2009 2 liga Łódź 2 3 1.000
2008 2 liga Gniezno 4 18 2.056
2007 2 liga Łódź 5 26 2.192
2006 2 liga Opole 7 35 1.971
2005 Ekstraliga Zielona Góra 11 45 0.978
2004 1 liga Gdańsk 13 53 1.925
2003 2 liga Ostrów 7 36 2.167
2002 1 liga Zielona Góra 19 84 1.667
2001 Ekstraliga Zielona Góra 13 39 0.590
2000 1 liga Zielona Góra 16 54 1.315
1999 2 liga Krosno 23 86 0.907
1998 1 liga Zielona Góra 6 14 0.500
136 535 1.443
Numer Klub Data
16 Zielona Góra 2001
1395 Zielona Góra 1996
Komentarze (0)

Dodaj komentarz

Adres e-mail nie będzie opublikowany.