Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Krosno - Machowa 65:24
| Krosno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Laszlo Bodi Bodi | 3 | 3 | d | - | 3 | 9 | |||
| 10 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 2* | 1 | - | 2* | 2 | 7 | 2 | ||
| 11 | Maciej Bargiel Bargiel | d | 3 | 2* | - | 2* | 7 | 2 | ||
| 12 | Bogdan Ciupak Ciupak | 3 | 2* | 3 | 2* | - | 10 | 2 | ||
| 13 | Jerzy Głogowski Głogowski | 3 | 3 | 3 | 3 | - | 12 | |||
| 14 | Paweł Grygolec Grygolec | 1 | 0 | - | 2* | - | 3 | 1 | ||
| 15 | Jozsef Petrikovics Petrikovics | 2* | 3 | 3 | 2* | 10 | 2 | |||
| 16 | Andrzej Surowiec Surowiec | 3 | 3 | 1* | 7 | 1 | ||||
| 65 | ||||||||||
| Machowa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Piotr Styczyński Styczyński | 0 | 0 | - | 1 | d | 1 | |||
| 2 | Sławomir Tronina Tronina | 1 | 1 | 1 | - | - | 3 | |||
| 3 | Dariusz Bieda Bieda | 2 | 2 | d | 0 | 0 | 4 | |||
| 4 | Andrzej Bykiewicz Bykiewicz | 1 | - | 2 | 0 | 1 | 4 | |||
| 5 | Grzegorz Rempała Rempała | 2 | 1* | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| 6 | Jarosław Nowak Nowak | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
| 7 | Paweł Jachym Jachym | 2 | 0 | 1 | 3 | w | 6 | |||
| 8 | Piotr Zięba Zięba | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 24 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Piotr Styczyński Styczyński | 0 | 5 | 1 |
| B | 9 | Laszlo Bodi Bodi | 3 | |||
| 76,00 | C | 2 | Sławomir Tronina Tronina | 1 | 5 | 1 |
| D | 10 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 2 | |||
| 2 | A | 11 | Maciej Bargiel Bargiel | d | 3 | 3 |
| B | 3 | Dariusz Bieda Bieda | 2 | |||
| 76,40 | C | 12 | Bogdan Ciupak Ciupak | 3 | 8 | 4 |
| D | 4 | Andrzej Bykiewicz Bykiewicz | 1 | |||
| 3 | A | 5 | Grzegorz Rempała Rempała | 2 | 4 | 2 |
| B | 13 | Jerzy Głogowski Głogowski | 3 | |||
| 75,00 | C | 6 | Jarosław Nowak Nowak | 0 | 12 | 6 |
| D | 14 | Paweł Grygolec Grygolec | 1 | |||
| 4 | A | 12 | Bogdan Ciupak Ciupak | 2 | 5 | 1 |
| B | 2 | Sławomir Tronina Tronina | 1 | |||
| 76,00 | C | 11 | Maciej Bargiel Bargiel | 3 | 17 | 7 |
| D | 1 | Piotr Styczyński Styczyński | 0 | |||
| 5 | A | 5 | Andrzej Bykiewicz → Grzegorz Rempała Bykiewicz → Rempała | 1 | 3 | 3 |
| B | 14 | Paweł Grygolec Grygolec | 0 | |||
| 76,20 | C | 3 | Dariusz Bieda Bieda | 2 | 20 | 10 |
| D | 13 | Jerzy Głogowski Głogowski | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Laszlo Bodi Bodi | 3 | 4 | 2 |
| B | 5 | Grzegorz Rempała Rempała | 0 | |||
| 76,80 | C | 10 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 1 | 24 | 12 |
| D | 7 | Jarosław Nowak → Paweł Jachym Nowak → Jachym | 2 | |||
| 7 | A | 13 | Jerzy Głogowski Głogowski | 3 | 5 | 1 |
| B | 8 | Piotr Styczyński → Piotr Zięba Styczyński → Zięba | 0 | |||
| 75,20 | C | 15 | Paweł Grygolec → Jozsef Petrikovics Grygolec → Petrikovics | 2 | 29 | 13 |
| D | 2 | Sławomir Tronina Tronina | 1 | |||
| 8 | A | 3 | Dariusz Bieda Bieda | d | 3 | 2 |
| B | 16 | Ireneusz Kwieciński → Andrzej Surowiec Kwieciński → Surowiec | 3 | |||
| 76,00 | C | 4 | Andrzej Bykiewicz Bykiewicz | 2 | 32 | 15 |
| D | 9 | Laszlo Bodi Bodi | d | |||
| 9 | A | 7 | Jarosław Nowak → Paweł Jachym Nowak → Jachym | 0 | 5 | 1 |
| B | 11 | Maciej Bargiel Bargiel | 2 | |||
| 75,60 | C | 5 | Grzegorz Rempała Rempała | 1 | 37 | 16 |
| D | 12 | Bogdan Ciupak Ciupak | 3 | |||
| 10 | A | 10 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 2 | 5 | 1 |
| B | 4 | Andrzej Bykiewicz Bykiewicz | 0 | |||
| 76,20 | C | 13 | Jerzy Głogowski Głogowski | 3 | 42 | 17 |
| D | 1 | Piotr Styczyński Styczyński | 1 | |||
| 11 | A | 12 | Bogdan Ciupak Ciupak | 2 | 5 | 1 |
| B | 7 | Jarosław Nowak → Paweł Jachym Nowak → Jachym | 1 | |||
| 76,00 | C | 15 | Laszlo Bodi → Jozsef Petrikovics Bodi → Petrikovics | 3 | 47 | 18 |
| D | 3 | Dariusz Bieda Bieda | 0 | |||
| 12 | A | 14 | Paweł Grygolec Grygolec | 2 | 5 | 1 |
| B | 8 | Sławomir Tronina → Piotr Zięba Tronina → Zięba | 0 | |||
| 77,00 | C | 16 | Maciej Bargiel → Andrzej Surowiec Bargiel → Surowiec | 3 | 52 | 19 |
| D | 5 | Grzegorz Rempała Rempała | 1 | |||
| 13 | A | 7 | Jarosław Nowak → Paweł Jachym Nowak → Jachym | 3 | 3 | 3 |
| B | 10 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | 2 | |||
| 77,20 | C | 3 | Dariusz Bieda Bieda | 0 | 55 | 22 |
| D | 16 | Jerzy Głogowski → Andrzej Surowiec Głogowski → Surowiec | 1 | |||
| 14 | A | 4 | Andrzej Bykiewicz Bykiewicz | 1 | 5 | 1 |
| B | 15 | Paweł Grygolec → Jozsef Petrikovics Grygolec → Petrikovics | 3 | |||
| 76,60 | C | 1 | Piotr Styczyński Styczyński | d | 60 | 23 |
| D | 11 | Maciej Bargiel Bargiel | 2 | |||
| 15 | A | 5 | Grzegorz Rempała Rempała | 1 | 5 | 1 |
| B | 15 | Bogdan Ciupak → Jozsef Petrikovics Ciupak → Petrikovics | 2 | |||
| 76,00 | C | 7 | Sławomir Tronina → Paweł Jachym Tronina → Jachym | w | 65 | 24 |
| D | 9 | Laszlo Bodi Bodi | 3 |
Najlepszy czas dnia 75,00 sek. uzyskał Jerzy Głogowski w wyścigu 3.
Sędzia: Benon Dembiński.