Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Rybnik - Gniezno 54:36
| Rybnik | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Adam Pawliczek Pawliczek | 3 | 3 | 2 | 1* | 1* | 10 | 2 | ||
| 10 | Eugeniusz Tudzież Tudzież | 0 | 1 | 0 | - | - | 1 | |||
| 11 | Antoni Skupień Skupień | 3 | d | 1* | 2* | 3 | 9 | 2 | ||
| 12 | Mirosław Korbel Korbel | 2* | 3 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1 | ||
| 13 | Eugeniusz Skupień Skupień | 2 | 3 | 3 | 3 | d | 11 | |||
| 14 | Krzysztof Fliegert Fliegert | 1* | 1 | 1 | - | - | 3 | 1 | ||
| 15 | Andrzej Musiolik Musiolik | 1 | 3 | 2* | 6 | 1 | ||||
| 16 | Bronisław Klimowicz Klimowicz | 3 | 3 | |||||||
| 54 | ||||||||||
| Gniezno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | |||
| 2 | Szczepan Kulczak Kulczak | 1* | 2 | 0 | - | - | 3 | 1 | ||
| 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||
| 4 | Marek Nowak Nowak | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | Antonín Kasper Kasper | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | ||
| 6 | Adam Fajfer Fajfer | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | |||
| 7 | Nikolais Kokins Kokins | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | ||||
| 8 | Robert Szulc Szulc | |||||||||
| 36 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 2 | 3 | 3 |
| B | 9 | Adam Pawliczek Pawliczek | 3 | |||
| 70,04 | C | 2 | Szczepan Kulczak Kulczak | 1 | 3 | 3 |
| D | 10 | Eugeniusz Tudzież Tudzież | 0 | |||
| 2 | A | 11 | Antoni Skupień Skupień | 3 | 5 | 1 |
| B | 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 1 | |||
| 70,47 | C | 12 | Mirosław Korbel Korbel | 2 | 8 | 4 |
| D | 4 | Marek Nowak Nowak | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Antonín Kasper Kasper | 3 | 3 | 3 |
| B | 13 | Eugeniusz Skupień Skupień | 2 | |||
| 69,50 | C | 6 | Adam Fajfer Fajfer | 0 | 11 | 7 |
| D | 14 | Krzysztof Fliegert Fliegert | 1 | |||
| 4 | A | 12 | Mirosław Korbel Korbel | 3 | 3 | 3 |
| B | 2 | Szczepan Kulczak Kulczak | 2 | |||
| 70,56 | C | 11 | Antoni Skupień Skupień | d | 14 | 10 |
| D | 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 1 | |||
| 5 | A | 4 | Marek Nowak Nowak | 0 | 4 | 2 |
| B | 14 | Krzysztof Fliegert Fliegert | 1 | |||
| 69,47 | C | 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 2 | 18 | 12 |
| D | 13 | Eugeniusz Skupień Skupień | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Adam Pawliczek Pawliczek | 3 | 4 | 2 |
| B | 5 | Antonín Kasper Kasper | 2 | |||
| 69,65 | C | 10 | Eugeniusz Tudzież Tudzież | 1 | 22 | 14 |
| D | 6 | Adam Fajfer Fajfer | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Eugeniusz Skupień Skupień | 3 | 4 | 2 |
| B | 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 2 | |||
| 69,81 | C | 14 | Krzysztof Fliegert Fliegert | 1 | 26 | 16 |
| D | 2 | Szczepan Kulczak Kulczak | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 3 | 2 | 4 |
| B | 10 | Eugeniusz Tudzież Tudzież | 0 | |||
| 70,82 | C | 7 | Marek Nowak → Nikolais Kokins Nowak → Kokins | 1 | 28 | 20 |
| D | 9 | Adam Pawliczek Pawliczek | 2 | |||
| 9 | A | 6 | Adam Fajfer Fajfer | 0 | 3 | 3 |
| B | 11 | Antoni Skupień Skupień | 1 | |||
| 69,19 | C | 5 | Antonín Kasper Kasper | 3 | 31 | 23 |
| D | 12 | Mirosław Korbel Korbel | 2 | |||
| 10 | A | 15 | Eugeniusz Tudzież → Andrzej Musiolik Tudzież → Musiolik | 1 | 4 | 2 |
| B | 5 | Marek Nowak → Antonín Kasper Nowak → Kasper | 2 | |||
| 69,00 | C | 13 | Eugeniusz Skupień Skupień | 3 | 35 | 25 |
| D | 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 0 | |||
| 11 | A | 12 | Mirosław Korbel Korbel | 2 | 3 | 3 |
| B | 7 | Adam Fajfer → Nikolais Kokins Fajfer → Kokins | 0 | |||
| 69,47 | C | 9 | Adam Pawliczek Pawliczek | 1 | 38 | 28 |
| D | 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 3 | |||
| 12 | A | 16 | Krzysztof Fliegert → Bronisław Klimowicz Fliegert → Klimowicz | 3 | 5 | 1 |
| B | 4 | Szczepan Kulczak → Marek Nowak Kulczak → Nowak | 0 | |||
| 70,19 | C | 11 | Antoni Skupień Skupień | 2 | 43 | 29 |
| D | 5 | Antonín Kasper Kasper | 1 | |||
| 13 | A | 7 | Adam Fajfer → Nikolais Kokins Fajfer → Kokins | 2 | 3 | 3 |
| B | 15 | Eugeniusz Tudzież → Andrzej Musiolik Tudzież → Musiolik | 3 | |||
| 69,56 | C | 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 1 | 46 | 32 |
| D | 13 | Eugeniusz Skupień Skupień | d | |||
| 14 | A | 4 | Marek Nowak Nowak | 0 | 5 | 1 |
| B | 15 | Krzysztof Fliegert → Andrzej Musiolik Fliegert → Musiolik | 2 | |||
| 70,57 | C | 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 1 | 51 | 33 |
| D | 11 | Antoni Skupień Skupień | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Antonín Kasper Kasper | 0 | 3 | 3 |
| B | 12 | Mirosław Korbel Korbel | 2 | |||
| 69,84 | C | 7 | Szczepan Kulczak → Nikolais Kokins Kulczak → Kokins | 3 | 54 | 36 |
| D | 9 | Adam Pawliczek Pawliczek | 1 |
Najlepszy czas dnia 69,00 sek. uzyskał Eugeniusz Skupień w wyścigu 10.
Sędzia: Włodzimierz Kowalski.