Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Machowa - Leszno 43:45
| Machowa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Grzegorz Rempała Rempała | 3 | 1 | u | 0 | 2 | 6 | |||
| 10 | Andrzej Bykiewicz Bykiewicz | 2 | 0 | 1 | 1* | 1* | 5 | 2 | ||
| 11 | Piotr Styczyński Styczyński | 2 | 3 | 1* | 0 | 2 | 8 | 1 | ||
| 12 | Paweł Jachym Jachym | w | 2* | 2 | 1 | w | 5 | 1 | ||
| 13 | Dariusz Bieda Bieda | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 11 | |||
| 14 | Sławomir Tronina Tronina | 3 | 2* | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | ||
| 15 | Brak zawodnika | |||||||||
| 16 | Brak zawodnika | |||||||||
| 43 | ||||||||||
| Leszno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Zbigniew Krakowski Krakowski | u | d | - | - | - | 0 | |||
| 2 | Paweł Jąder Jąder | d | - | - | - | - | 0 | |||
| 3 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 1 | 1 | 2* | 3 | 2* | 3 | 12 | 2 | |
| 4 | Dariusz Łowicki Łowicki | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | |||
| 5 | Roman Jankowski Jankowski | 2 | 2* | w | 3 | 3 | 1 | 11 | 1 | |
| 6 | Sławomir Rypień Rypień | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | |||
| 7 | Piotr Grycaj Grycaj | 1 | u | 1 | ||||||
| 8 | Vladimir Kalina Kalina | 3 | 3 | 2* | 3 | 3 | 14 | 1 | ||
| 45 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Zbigniew Krakowski Krakowski | u | 5 | 0 |
| B | 9 | Grzegorz Rempała Rempała | 3 | |||
| 61,50 | C | 2 | Paweł Jąder Jąder | d | 5 | 0 |
| D | 10 | Andrzej Bykiewicz Bykiewicz | 2 | |||
| 2 | A | 11 | Piotr Styczyński Styczyński | 2 | 2 | 4 |
| B | 3 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 1 | |||
| 62,70 | C | 12 | Paweł Jachym Jachym | w | 7 | 4 |
| D | 4 | Dariusz Łowicki Łowicki | 3 | |||
| 3 | A | 5 | Roman Jankowski Jankowski | 2 | 4 | 2 |
| B | 13 | Dariusz Bieda Bieda | 1 | |||
| 62,50 | C | 6 | Sławomir Rypień Rypień | 0 | 11 | 6 |
| D | 14 | Sławomir Tronina Tronina | 3 | |||
| 4 | A | 12 | Paweł Jachym Jachym | 2 | 5 | 1 |
| B | 7 | Paweł Jąder → Piotr Grycaj Jąder → Grycaj | 1 | |||
| 62,90 | C | 11 | Piotr Styczyński Styczyński | 3 | 16 | 7 |
| D | 1 | Zbigniew Krakowski Krakowski | d | |||
| 5 | A | 4 | Dariusz Łowicki Łowicki | 0 | 5 | 1 |
| B | 14 | Sławomir Tronina Tronina | 2 | |||
| 62,80 | C | 3 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 1 | 21 | 8 |
| D | 13 | Dariusz Bieda Bieda | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Grzegorz Rempała Rempała | 1 | 1 | 5 |
| B | 5 | Roman Jankowski Jankowski | 2 | |||
| 62,40 | C | 10 | Andrzej Bykiewicz Bykiewicz | 0 | 22 | 13 |
| D | 8 | Sławomir Rypień → Vladimir Kalina Rypień → Kalina | 3 | |||
| 7 | A | 13 | Dariusz Bieda Bieda | 3 | 5 | 0 |
| B | 5 | Zbigniew Krakowski → Roman Jankowski Krakowski → Jankowski | w | |||
| 62,70 | C | 14 | Sławomir Tronina Tronina | 2 | 27 | 13 |
| D | 7 | Paweł Jąder → Piotr Grycaj Jąder → Grycaj | u | |||
| 8 | A | 3 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 2 | 1 | 5 |
| B | 10 | Andrzej Bykiewicz Bykiewicz | 1 | |||
| 62,60 | C | 4 | Dariusz Łowicki Łowicki | 3 | 28 | 18 |
| D | 9 | Grzegorz Rempała Rempała | u | |||
| 9 | A | 6 | Sławomir Rypień Rypień | 0 | 3 | 3 |
| B | 11 | Piotr Styczyński Styczyński | 1 | |||
| 62,20 | C | 5 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | 31 | 21 |
| D | 12 | Paweł Jachym Jachym | 2 | |||
| 10 | A | 10 | Andrzej Bykiewicz Bykiewicz | 1 | 3 | 3 |
| B | 4 | Dariusz Łowicki Łowicki | 0 | |||
| 62,50 | C | 13 | Dariusz Bieda Bieda | 2 | 34 | 24 |
| D | 8 | Zbigniew Krakowski → Vladimir Kalina Krakowski → Kalina | 3 | |||
| 11 | A | 12 | Paweł Jachym Jachym | 1 | 1 | 5 |
| B | 8 | Sławomir Rypień → Vladimir Kalina Rypień → Kalina | 2 | |||
| 62,40 | C | 9 | Grzegorz Rempała Rempała | 0 | 35 | 29 |
| D | 3 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 3 | |||
| 12 | A | 14 | Sławomir Tronina Tronina | 1 | 1 | 5 |
| B | 3 | Paweł Jąder → Zenon Kasprzak Jąder → Kasprzak | 2 | |||
| 62,40 | C | 11 | Piotr Styczyński Styczyński | 0 | 36 | 34 |
| D | 5 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | |||
| 13 | A | 6 | Sławomir Rypień Rypień | 0 | 3 | 3 |
| B | 10 | Andrzej Bykiewicz Bykiewicz | 1 | |||
| 62,60 | C | 3 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 3 | 39 | 37 |
| D | 13 | Dariusz Bieda Bieda | 2 | |||
| 14 | A | 4 | Dariusz Łowicki Łowicki | 1 | 2 | 4 |
| B | 14 | Sławomir Tronina Tronina | 0 | |||
| 62,40 | C | 8 | Zbigniew Krakowski → Vladimir Kalina Krakowski → Kalina | 3 | 41 | 41 |
| D | 11 | Piotr Styczyński Styczyński | 2 | |||
| 15 | A | 5 | Roman Jankowski Jankowski | 1 | 2 | 4 |
| B | 12 | Paweł Jachym Jachym | w | |||
| 65,20 | C | 8 | Paweł Jąder → Vladimir Kalina Jąder → Kalina | 3 | 43 | 45 |
| D | 9 | Grzegorz Rempała Rempała | 2 |
Najlepszy czas dnia 61,50 sek. uzyskał Grzegorz Rempała w wyścigu 1.
Sędzia: Aleksander Janas.