Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Krosno - Gniezno 39:51
| Krosno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Jozsef Petrikovics Petrikovics | 3 | 3 | d | 1 | 3 | 2 | 12 | ||
| 10 | Paweł Grygolec Grygolec | d | - | - | - | - | 0 | |||
| 11 | Laszlo Bodi Bodi | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||
| 12 | Maciej Bargiel Bargiel | 1 | 1* | 1 | 0 | - | 3 | 1 | ||
| 13 | Jerzy Głogowski Głogowski | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 7 | |||
| 14 | Bogdan Ciupak Ciupak | d | - | 1 | - | 1* | 2 | 1 | ||
| 15 | Ireneusz Kwieciński Kwieciński | d | 1 | 1 | ||||||
| 16 | Roman Lubera Lubera | 1* | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 39 | ||||||||||
| Gniezno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 2 | 3 | d | 2* | 0 | 7 | 1 | ||
| 2 | Szczepan Kulczak Kulczak | 1 | 0 | - | 0 | 1 | 2 | |||
| 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 2 | 3 | 3 | 3 | 2* | 13 | 1 | ||
| 4 | Marek Nowak Nowak | 0 | 0 | 2* | - | - | 2 | 1 | ||
| 5 | Antonín Kasper Kasper | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | |||
| 6 | Adam Fajfer Fajfer | 1 | 1 | 0 | - | - | 2 | |||
| 7 | Pavel Karnas Karnas | 2 | 3 | 2* | 3 | 3 | 13 | 1 | ||
| 8 | Jarosław Zobel Zobel | |||||||||
| 51 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 2 | 3 | 3 |
| B | 9 | Jozsef Petrikovics Petrikovics | 3 | |||
| 74,80 | C | 2 | Szczepan Kulczak Kulczak | 1 | 3 | 3 |
| D | 10 | Paweł Grygolec Grygolec | d | |||
| 2 | A | 11 | Laszlo Bodi Bodi | 3 | 4 | 2 |
| B | 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 2 | |||
| 75,50 | C | 12 | Maciej Bargiel Bargiel | 1 | 7 | 5 |
| D | 4 | Marek Nowak Nowak | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Antonín Kasper Kasper | 3 | 2 | 4 |
| B | 13 | Jerzy Głogowski Głogowski | 2 | |||
| 77,60 | C | 6 | Adam Fajfer Fajfer | 1 | 9 | 9 |
| D | 14 | Bogdan Ciupak Ciupak | d | |||
| 4 | A | 12 | Maciej Bargiel Bargiel | 1 | 3 | 3 |
| B | 2 | Szczepan Kulczak Kulczak | 0 | |||
| 75,30 | C | 11 | Laszlo Bodi Bodi | 2 | 12 | 12 |
| D | 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 3 | |||
| 5 | A | 4 | Marek Nowak Nowak | 0 | 3 | 3 |
| B | 16 | Bogdan Ciupak → Roman Lubera Ciupak → Lubera | 1 | |||
| 76,30 | C | 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 3 | 15 | 15 |
| D | 13 | Jerzy Głogowski Głogowski | 2 | |||
| 6 | A | 9 | Jozsef Petrikovics Petrikovics | 3 | 3 | 3 |
| B | 5 | Antonín Kasper Kasper | 2 | |||
| 74,00 | C | 15 | Paweł Grygolec → Ireneusz Kwieciński Grygolec → Kwieciński | d | 18 | 18 |
| D | 6 | Adam Fajfer Fajfer | 1 | |||
| 7 | A | 13 | Jerzy Głogowski Głogowski | 3 | 4 | 2 |
| B | 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | d | |||
| 76,30 | C | 14 | Bogdan Ciupak Ciupak | 1 | 22 | 20 |
| D | 7 | Szczepan Kulczak → Pavel Karnas Kulczak → Karnas | 2 | |||
| 8 | A | 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 3 | 1 | 5 |
| B | 15 | Paweł Grygolec → Ireneusz Kwieciński Grygolec → Kwieciński | 1 | |||
| 77,50 | C | 4 | Marek Nowak Nowak | 2 | 23 | 25 |
| D | 9 | Jozsef Petrikovics Petrikovics | d | |||
| 9 | A | 6 | Adam Fajfer Fajfer | 0 | 4 | 2 |
| B | 11 | Laszlo Bodi Bodi | 3 | |||
| 74,30 | C | 5 | Antonín Kasper Kasper | 2 | 27 | 27 |
| D | 12 | Maciej Bargiel Bargiel | 1 | |||
| 10 | A | 16 | Paweł Grygolec → Roman Lubera Grygolec → Lubera | 1 | 1 | 5 |
| B | 7 | Marek Nowak → Pavel Karnas Nowak → Karnas | 3 | |||
| 76,20 | C | 13 | Jerzy Głogowski Głogowski | 0 | 28 | 32 |
| D | 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 2 | |||
| 11 | A | 12 | Maciej Bargiel Bargiel | 0 | 1 | 5 |
| B | 7 | Adam Fajfer → Pavel Karnas Fajfer → Karnas | 2 | |||
| 77,40 | C | 9 | Jozsef Petrikovics Petrikovics | 1 | 29 | 37 |
| D | 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 3 | |||
| 12 | A | 9 | Bogdan Ciupak → Jozsef Petrikovics Ciupak → Petrikovics | 3 | 4 | 2 |
| B | 2 | Szczepan Kulczak Kulczak | 0 | |||
| 75,20 | C | 11 | Laszlo Bodi Bodi | 1 | 33 | 39 |
| D | 5 | Antonín Kasper Kasper | 2 | |||
| 13 | A | 7 | Adam Fajfer → Pavel Karnas Fajfer → Karnas | 3 | 1 | 5 |
| B | 11 | Paweł Grygolec → Laszlo Bodi Grygolec → Bodi | 1 | |||
| 75,60 | C | 3 | Jacek Gomólski Gomólski | 2 | 34 | 44 |
| D | 13 | Jerzy Głogowski Głogowski | 0 | |||
| 14 | A | 7 | Marek Nowak → Pavel Karnas Nowak → Karnas | 3 | 3 | 3 |
| B | 14 | Bogdan Ciupak Ciupak | 1 | |||
| 76,20 | C | 1 | Tomasz Fajfer Fajfer | 0 | 37 | 47 |
| D | 11 | Laszlo Bodi Bodi | 2 | |||
| 15 | A | 5 | Antonín Kasper Kasper | 3 | 2 | 4 |
| B | 16 | Maciej Bargiel → Roman Lubera Bargiel → Lubera | 0 | |||
| 75,00 | C | 2 | Szczepan Kulczak Kulczak | 1 | 39 | 51 |
| D | 9 | Jozsef Petrikovics Petrikovics | 2 |
Najlepszy czas dnia 74,00 sek. uzyskał Jozsef Petrikovics w wyścigu 6.
Sędzia: Józef Rzepa.