Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Zielona Góra - Gdańsk 62:28
| Zielona Góra | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Andrzej Huszcza Huszcza | 2 | 3 | 1* | 3 | 1 | 10 | 1 | ||
| 10 | Piotr Protasiewicz Protasiewicz | 0 | 1 | 2 | - | 3 | 6 | |||
| 11 | Sławomir Dudek Dudek | 3 | 1* | - | 2* | - | 6 | 2 | ||
| 12 | Maciej Jaworek Jaworek | 2* | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 | ||
| 13 | Jarosław Szymkowiak Szymkowiak | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 13 | |||
| 14 | Andrzej Zarzecki Zarzecki | 2* | 2* | 1 | - | 2* | 7 | 3 | ||
| 15 | Lars Gunnestad Gunnestad | 2* | 3 | 3 | 8 | 1 | ||||
| 16 | Jan Połubiński Połubiński | 1 | 1 | |||||||
| 62 | ||||||||||
| Gdańsk | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Jarosław Olszewski Olszewski | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 11 | |||
| 2 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 | |||
| 3 | Marek Dera Dera | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | ||
| 4 | Mirosław Berliński Berliński | 0 | 1 | - | d | 0 | 1 | |||
| 5 | Jarosław Kalinowski Kalinowski | w | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||
| 6 | Rafał Klein Klein | 1 | - | - | - | - | 1 | |||
| 7 | Jacek Kalinowski Kalinowski | u | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | Tomasz Szupienko Szupienko | |||||||||
| 28 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Jarosław Olszewski Olszewski | 3 | 2 | 4 |
| B | 9 | Andrzej Huszcza Huszcza | 2 | |||
| 67,10 | C | 2 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 1 | 2 | 4 |
| D | 10 | Piotr Protasiewicz Protasiewicz | 0 | |||
| 2 | A | 11 | Sławomir Dudek Dudek | 3 | 5 | 1 |
| B | 3 | Marek Dera Dera | 1 | |||
| 67,30 | C | 12 | Maciej Jaworek Jaworek | 2 | 7 | 5 |
| D | 4 | Mirosław Berliński Berliński | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Jarosław Kalinowski Kalinowski | w | 5 | 1 |
| B | 13 | Jarosław Szymkowiak Szymkowiak | 3 | |||
| 66,90 | C | 6 | Rafał Klein Klein | 1 | 12 | 6 |
| D | 14 | Andrzej Zarzecki Zarzecki | 2 | |||
| 4 | A | 12 | Maciej Jaworek Jaworek | 2 | 3 | 3 |
| B | 3 | Zbigniew Jurasik → Marek Dera Jurasik → Dera | 0 | |||
| 69,00 | C | 11 | Sławomir Dudek Dudek | 1 | 15 | 9 |
| D | 1 | Jarosław Olszewski Olszewski | 3 | |||
| 5 | A | 4 | Mirosław Berliński Berliński | 1 | 5 | 1 |
| B | 14 | Andrzej Zarzecki Zarzecki | 2 | |||
| 67,30 | C | 3 | Marek Dera Dera | 0 | 20 | 10 |
| D | 13 | Jarosław Szymkowiak Szymkowiak | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Andrzej Huszcza Huszcza | 3 | 4 | 2 |
| B | 5 | Jarosław Kalinowski Kalinowski | 2 | |||
| 69,80 | C | 10 | Piotr Protasiewicz Protasiewicz | 1 | 24 | 12 |
| D | 7 | Rafał Klein → Jacek Kalinowski Klein → Kalinowski | u | |||
| 7 | A | 13 | Jarosław Szymkowiak Szymkowiak | 3 | 4 | 2 |
| B | 1 | Jarosław Olszewski Olszewski | 2 | |||
| 68,90 | C | 14 | Andrzej Zarzecki Zarzecki | 1 | 28 | 14 |
| D | 2 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Marek Dera Dera | 3 | 3 | 3 |
| B | 10 | Piotr Protasiewicz Protasiewicz | 2 | |||
| 68,50 | C | 5 | Mirosław Berliński → Jarosław Kalinowski Berliński → Kalinowski | 0 | 31 | 17 |
| D | 9 | Andrzej Huszcza Huszcza | 1 | |||
| 9 | A | 7 | Rafał Klein → Jacek Kalinowski Klein → Kalinowski | 0 | 5 | 1 |
| B | 15 | Sławomir Dudek → Lars Gunnestad Dudek → Gunnestad | 2 | |||
| 67,10 | C | 5 | Jarosław Kalinowski Kalinowski | 1 | 36 | 18 |
| D | 12 | Maciej Jaworek Jaworek | 3 | |||
| 10 | A | 16 | Piotr Protasiewicz → Jan Połubiński Protasiewicz → Połubiński | 1 | 4 | 2 |
| B | 4 | Mirosław Berliński Berliński | d | |||
| 67,60 | C | 13 | Jarosław Szymkowiak Szymkowiak | 3 | 40 | 20 |
| D | 1 | Jarosław Olszewski Olszewski | 2 | |||
| 11 | A | 12 | Maciej Jaworek Jaworek | 1 | 4 | 2 |
| B | 7 | Rafał Klein → Jacek Kalinowski Klein → Kalinowski | 0 | |||
| 68,00 | C | 9 | Andrzej Huszcza Huszcza | 3 | 44 | 22 |
| D | 3 | Marek Dera Dera | 2 | |||
| 12 | A | 15 | Andrzej Zarzecki → Lars Gunnestad Zarzecki → Gunnestad | 3 | 5 | 1 |
| B | 2 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 0 | |||
| 68,60 | C | 11 | Sławomir Dudek Dudek | 2 | 49 | 23 |
| D | 5 | Jarosław Kalinowski Kalinowski | 1 | |||
| 13 | A | 7 | Rafał Klein → Jacek Kalinowski Klein → Kalinowski | 0 | 4 | 2 |
| B | 10 | Piotr Protasiewicz Protasiewicz | 3 | |||
| 67,90 | C | 3 | Marek Dera Dera | 2 | 53 | 25 |
| D | 13 | Jarosław Szymkowiak Szymkowiak | 1 | |||
| 14 | A | 4 | Mirosław Berliński Berliński | 0 | 5 | 1 |
| B | 14 | Andrzej Zarzecki Zarzecki | 2 | |||
| 67,60 | C | 1 | Jarosław Olszewski Olszewski | 1 | 58 | 26 |
| D | 15 | Sławomir Dudek → Lars Gunnestad Dudek → Gunnestad | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Jarosław Kalinowski Kalinowski | 2 | 4 | 2 |
| B | 12 | Maciej Jaworek Jaworek | 3 | |||
| 69,60 | C | 7 | Zbigniew Jurasik → Jacek Kalinowski Jurasik → Kalinowski | 0 | 62 | 28 |
| D | 9 | Andrzej Huszcza Huszcza | 1 |
Najlepszy czas dnia 66,90 sek. uzyskał Jarosław Szymkowiak w wyścigu 3.
Sędzia: Roman Cheładze.