Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Lublin - Wrocław 48:42
| Lublin | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Leigh Adams Adams | d | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |||
| 10 | Tomasz Pawelec Pawelec | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | |||
| 11 | Marek Kępa Kępa | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 11 | |||
| 12 | Jerzy Mordel Mordel | 0 | 2* | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||
| 13 | Dariusz Stenka Stenka | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10 | |||
| 14 | Jarosław Libera Libera | 1 | 1 | - | 1 | - | 3 | |||
| 15 | Robert Jucha Jucha | |||||||||
| 16 | Marek Muszyński Muszyński | 1 | d | 0 | 0 | 1 | ||||
| 48 | ||||||||||
| Wrocław | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Wojciech Załuski Załuski | 3 | 1 | 0 | 2* | 1 | 3 | 10 | 1 | |
| 2 | Zbigniew Lech Lech | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | |||
| 3 | Dariusz Śledź Śledź | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2* | 14 | 1 | |
| 4 | Piotr Baron Baron | 1* | w | 0 | - | - | 1 | 1 | ||
| 5 | Václav Milík Milík | 3 | 2 | 2 | 3 | w | 2 | 12 | ||
| 6 | Waldemar Szuba Szuba | w | d | 0 | - | - | 0 | |||
| 7 | Henryk Piekarski Piekarski | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Arkadiusz Kupijaj Kupijaj | |||||||||
| 42 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Wojciech Załuski Załuski | 3 | 2 | 4 |
| B | 9 | Leigh Adams Adams | d | |||
| 71,97 | C | 2 | Zbigniew Lech Lech | 1 | 2 | 4 |
| D | 10 | Tomasz Pawelec Pawelec | 2 | |||
| 2 | A | 11 | Marek Kępa Kępa | 3 | 3 | 3 |
| B | 3 | Dariusz Śledź Śledź | 2 | |||
| 70,99 | C | 12 | Jerzy Mordel Mordel | 0 | 5 | 7 |
| D | 4 | Piotr Baron Baron | 1 | |||
| 3 | A | 5 | Václav Milík Milík | 3 | 3 | 3 |
| B | 13 | Dariusz Stenka Stenka | 2 | |||
| 70,98 | C | 6 | Waldemar Szuba Szuba | w | 8 | 10 |
| D | 14 | Jarosław Libera Libera | 1 | |||
| 4 | A | 12 | Jerzy Mordel Mordel | 2 | 5 | 1 |
| B | 2 | Zbigniew Lech Lech | 0 | |||
| 71,27 | C | 11 | Marek Kępa Kępa | 3 | 13 | 11 |
| D | 1 | Wojciech Załuski Załuski | 1 | |||
| 5 | A | 4 | Piotr Baron Baron | w | 3 | 3 |
| B | 14 | Jarosław Libera Libera | 1 | |||
| 70,54 | C | 3 | Dariusz Śledź Śledź | 3 | 16 | 14 |
| D | 13 | Dariusz Stenka Stenka | 2 | |||
| 6 | A | 9 | Leigh Adams Adams | 3 | 4 | 2 |
| B | 5 | Václav Milík Milík | 2 | |||
| 69,85 | C | 10 | Tomasz Pawelec Pawelec | 1 | 20 | 16 |
| D | 6 | Waldemar Szuba Szuba | d | |||
| 7 | A | 13 | Dariusz Stenka Stenka | 3 | 4 | 2 |
| B | 1 | Wojciech Załuski Załuski | 0 | |||
| 71,20 | C | 16 | Jarosław Libera → Marek Muszyński Libera → Muszyński | 1 | 24 | 18 |
| D | 2 | Zbigniew Lech Lech | 2 | |||
| 8 | A | 3 | Dariusz Śledź Śledź | 2 | 4 | 2 |
| B | 10 | Tomasz Pawelec Pawelec | 1 | |||
| 69,72 | C | 4 | Piotr Baron Baron | 0 | 28 | 20 |
| D | 9 | Leigh Adams Adams | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Waldemar Szuba Szuba | 0 | 4 | 2 |
| B | 11 | Marek Kępa Kępa | 1 | |||
| 71,18 | C | 5 | Václav Milík Milík | 2 | 32 | 22 |
| D | 12 | Jerzy Mordel Mordel | 3 | |||
| 10 | A | 16 | Tomasz Pawelec → Marek Muszyński Pawelec → Muszyński | d | 1 | 5 |
| B | 5 | Piotr Baron → Václav Milík Baron → Milík | 3 | |||
| 70,60 | C | 13 | Dariusz Stenka Stenka | 1 | 33 | 27 |
| D | 1 | Wojciech Załuski Załuski | 2 | |||
| 11 | A | 12 | Jerzy Mordel Mordel | 1 | 4 | 2 |
| B | 7 | Waldemar Szuba → Henryk Piekarski Szuba → Piekarski | 0 | |||
| 69,91 | C | 9 | Leigh Adams Adams | 3 | 37 | 29 |
| D | 3 | Dariusz Śledź Śledź | 2 | |||
| 12 | A | 14 | Jarosław Libera Libera | 1 | 4 | 2 |
| B | 2 | Zbigniew Lech Lech | 2 | |||
| 72,53 | C | 11 | Marek Kępa Kępa | 3 | 41 | 31 |
| D | 5 | Václav Milík Milík | w | |||
| 13 | A | 1 | Waldemar Szuba → Wojciech Załuski Szuba → Załuski | 1 | 2 | 4 |
| B | 16 | Tomasz Pawelec → Marek Muszyński Pawelec → Muszyński | 0 | |||
| 70,53 | C | 3 | Dariusz Śledź Śledź | 3 | 43 | 35 |
| D | 13 | Dariusz Stenka Stenka | 2 | |||
| 14 | A | 3 | Piotr Baron → Dariusz Śledź Baron → Śledź | 2 | 1 | 5 |
| B | 16 | Jarosław Libera → Marek Muszyński Libera → Muszyński | 0 | |||
| 71,66 | C | 1 | Wojciech Załuski Załuski | 3 | 44 | 40 |
| D | 11 | Marek Kępa Kępa | 1 | |||
| 15 | A | 5 | Václav Milík Milík | 2 | 4 | 2 |
| B | 12 | Jerzy Mordel Mordel | 1 | |||
| 70,79 | C | 2 | Zbigniew Lech Lech | 0 | 48 | 42 |
| D | 9 | Leigh Adams Adams | 3 |
Najlepszy czas dnia 69,72 sek. uzyskał Leigh Adams w wyścigu 8.
Sędzia: Roman Siwiak.