Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Gniezno - Opole 57:33
| Gniezno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Tomasz Fajfer Fajfer | 2 | 1* | 2* | 1 | 3 | 9 | 2 | ||
| 10 | Szczepan Kulczak Kulczak | 0 | - | - | - | 1 | 1 | |||
| 11 | Jacek Gomólski Gomólski | 3 | 2* | 3 | 1* | d | 9 | 2 | ||
| 12 | Marek Nowak Nowak | 2* | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | ||
| 13 | Antonín Kasper Kasper | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14 | |||
| 14 | Adam Fajfer Fajfer | 1 | 0 | 1 | - | - | 2 | |||
| 15 | Simon Cross Cross | 2 | 3 | 2* | 2 | 3 | 12 | 1 | ||
| 16 | Brak zawodnika | |||||||||
| 57 | ||||||||||
| Opole | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Marek Mróz Mróz | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | |||
| 2 | Karol Lis Lis | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | |||
| 3 | Roland Wieczorek Wieczorek | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 8 | |||
| 4 | Oleg Volohov Volohov | t | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| 5 | Zoltan Hajdu Hajdu | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | |||
| 6 | Mirosław Sosna Sosna | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Dariusz Wach Wach | 0 | 0 | |||||||
| 8 | Brak zawodnika | |||||||||
| 33 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Marek Mróz Mróz | 1 | 2 | 4 |
| B | 9 | Tomasz Fajfer Fajfer | 2 | |||
| 67,92 | C | 2 | Karol Lis Lis | 3 | 2 | 4 |
| D | 10 | Szczepan Kulczak Kulczak | 0 | |||
| 2 | A | 11 | Jacek Gomólski Gomólski | 3 | 5 | 1 |
| B | 3 | Roland Wieczorek Wieczorek | 1 | |||
| 68,53 | C | 12 | Marek Nowak Nowak | 2 | 7 | 5 |
| D | 4 | Oleg Volohov Volohov | t | |||
| 3 | A | 5 | Zoltan Hajdu Hajdu | 2 | 4 | 2 |
| B | 13 | Antonín Kasper Kasper | 3 | |||
| 65,68 | C | 6 | Mirosław Sosna Sosna | 0 | 11 | 7 |
| D | 14 | Adam Fajfer Fajfer | 1 | |||
| 4 | A | 12 | Marek Nowak Nowak | 3 | 5 | 1 |
| B | 2 | Karol Lis Lis | 1 | |||
| 65,90 | C | 11 | Jacek Gomólski Gomólski | 2 | 16 | 8 |
| D | 1 | Marek Mróz Mróz | 0 | |||
| 5 | A | 4 | Oleg Volohov Volohov | 1 | 2 | 4 |
| B | 14 | Adam Fajfer Fajfer | 0 | |||
| 67,09 | C | 3 | Roland Wieczorek Wieczorek | 3 | 18 | 12 |
| D | 13 | Antonín Kasper Kasper | 2 | |||
| 6 | A | 9 | Tomasz Fajfer Fajfer | 1 | 3 | 3 |
| B | 5 | Zoltan Hajdu Hajdu | 3 | |||
| 66,22 | C | 15 | Szczepan Kulczak → Simon Cross Kulczak → Cross | 2 | 21 | 15 |
| D | 4 | Mirosław Sosna → Oleg Volohov Sosna → Volohov | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Antonín Kasper Kasper | 3 | 4 | 2 |
| B | 1 | Marek Mróz Mróz | 2 | |||
| 65,80 | C | 14 | Adam Fajfer Fajfer | 1 | 25 | 17 |
| D | 2 | Karol Lis Lis | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Roland Wieczorek Wieczorek | 0 | 5 | 1 |
| B | 15 | Szczepan Kulczak → Simon Cross Kulczak → Cross | 3 | |||
| 66,05 | C | 4 | Oleg Volohov Volohov | 1 | 30 | 18 |
| D | 9 | Tomasz Fajfer Fajfer | 2 | |||
| 9 | A | 7 | Mirosław Sosna → Dariusz Wach Sosna → Wach | 0 | 4 | 2 |
| B | 11 | Jacek Gomólski Gomólski | 3 | |||
| 65,42 | C | 5 | Zoltan Hajdu Hajdu | 2 | 34 | 20 |
| D | 12 | Marek Nowak Nowak | 1 | |||
| 10 | A | 15 | Szczepan Kulczak → Simon Cross Kulczak → Cross | 2 | 5 | 1 |
| B | 4 | Oleg Volohov Volohov | 1 | |||
| 65,80 | C | 13 | Antonín Kasper Kasper | 3 | 39 | 21 |
| D | 1 | Marek Mróz Mróz | 0 | |||
| 11 | A | 12 | Marek Nowak Nowak | 3 | 4 | 2 |
| B | 6 | Mirosław Sosna Sosna | 0 | |||
| 67,77 | C | 9 | Tomasz Fajfer Fajfer | 1 | 43 | 23 |
| D | 3 | Roland Wieczorek Wieczorek | 2 | |||
| 12 | A | 15 | Adam Fajfer → Simon Cross Fajfer → Cross | 2 | 3 | 3 |
| B | 2 | Karol Lis Lis | 3 | |||
| 68,60 | C | 11 | Jacek Gomólski Gomólski | 1 | 46 | 26 |
| D | 5 | Zoltan Hajdu Hajdu | 0 | |||
| 13 | A | 6 | Mirosław Sosna Sosna | 0 | 4 | 2 |
| B | 10 | Szczepan Kulczak Kulczak | 1 | |||
| 67,94 | C | 3 | Roland Wieczorek Wieczorek | 2 | 50 | 28 |
| D | 13 | Antonín Kasper Kasper | 3 | |||
| 14 | A | 4 | Oleg Volohov Volohov | 2 | 3 | 3 |
| B | 15 | Adam Fajfer → Simon Cross Fajfer → Cross | 3 | |||
| 66,59 | C | 1 | Marek Mróz Mróz | 1 | 53 | 31 |
| D | 11 | Jacek Gomólski Gomólski | d | |||
| 15 | A | 5 | Zoltan Hajdu Hajdu | 2 | 4 | 2 |
| B | 12 | Marek Nowak Nowak | 1 | |||
| 68,93 | C | 2 | Karol Lis Lis | 0 | 57 | 33 |
| D | 9 | Tomasz Fajfer Fajfer | 3 |
Najlepszy czas dnia 65,42 sek. uzyskał Jacek Gomólski w wyścigu 9.
Sędzia: Romuald Owsiany.
Widzów: 7 500.