Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Ostrów - Rybnik 42:47
| Ostrów | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 3 | 1* | 0 | 1* | 2* | 2 | 9 | 3 | |
| 10 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | 1 | 2 | 1 | d | - | 4 | |||
| 11 | Marek Garsztka Garsztka | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 17 | ||
| 12 | Arkadiusz Matuszak Matuszak | 1 | 2* | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | ||
| 13 | Piotr Kociemba Kociemba | 1 | 0 | d | 1 | - | 2 | |||
| 14 | Marek Latosi Latosi | 0 | 1 | 3 | 0 | u | 4 | |||
| 15 | Tomasz Potasznik Potasznik | |||||||||
| 16 | Tomasz Poprawski Poprawski | |||||||||
| 42 | ||||||||||
| Rybnik | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Krzysztof Fliegert Fliegert | 2 | 0 | d | 2* | 2 | 6 | 1 | ||
| 2 | Eugeniusz Tudzież Tudzież | 0 | 1 | 2 | 1 | - | 4 | |||
| 3 | Mirosław Korbel Korbel | 2 | 2* | 2* | 3 | 0 | 9 | 2 | ||
| 4 | Adam Pawliczek Pawliczek | d | 3 | 3 | 3 | 1 | 10 | |||
| 5 | Eugeniusz Skupień Skupień | 2* | 3 | 2 | 3 | 3 | 13 | 1 | ||
| 6 | Antoni Skupień Skupień | 3 | 0 | 0 | - | 1 | 4 | |||
| 7 | Henryk Bem Bem | 0 | 1 | 1 | ||||||
| 8 | Marek Fojcik Fojcik | |||||||||
| 47 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Krzysztof Fliegert Fliegert | 2 | 4 | 2 |
| B | 9 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 3 | |||
| 69,57 | C | 2 | Eugeniusz Tudzież Tudzież | 0 | 4 | 2 |
| D | 10 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Marek Garsztka Garsztka | 3 | 4 | 2 |
| B | 3 | Mirosław Korbel Korbel | 2 | |||
| 69,35 | C | 12 | Arkadiusz Matuszak Matuszak | 1 | 8 | 4 |
| D | 4 | Adam Pawliczek Pawliczek | d | |||
| 3 | A | 5 | Eugeniusz Skupień Skupień | 2 | 1 | 5 |
| B | 13 | Piotr Kociemba Kociemba | 1 | |||
| 70,04 | C | 6 | Antoni Skupień Skupień | 3 | 9 | 9 |
| D | 14 | Marek Latosi Latosi | 0 | |||
| 4 | A | 12 | Arkadiusz Matuszak Matuszak | 2 | 5 | 1 |
| B | 2 | Eugeniusz Tudzież Tudzież | 1 | |||
| 70,66 | C | 11 | Marek Garsztka Garsztka | 3 | 14 | 10 |
| D | 1 | Krzysztof Fliegert Fliegert | 0 | |||
| 5 | A | 4 | Adam Pawliczek Pawliczek | 3 | 1 | 5 |
| B | 14 | Marek Latosi Latosi | 1 | |||
| 70,86 | C | 3 | Mirosław Korbel Korbel | 2 | 15 | 15 |
| D | 13 | Piotr Kociemba Kociemba | 0 | |||
| 6 | A | 9 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 1 | 3 | 3 |
| B | 5 | Eugeniusz Skupień Skupień | 3 | |||
| 70,55 | C | 10 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | 2 | 18 | 18 |
| D | 6 | Antoni Skupień Skupień | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Piotr Kociemba Kociemba | d | 3 | 2 |
| B | 1 | Krzysztof Fliegert Fliegert | d | |||
| 70,30 | C | 14 | Marek Latosi Latosi | 3 | 21 | 20 |
| D | 2 | Eugeniusz Tudzież Tudzież | 2 | |||
| 8 | A | 3 | Mirosław Korbel Korbel | 2 | 1 | 5 |
| B | 10 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | 1 | |||
| 69,49 | C | 4 | Adam Pawliczek Pawliczek | 3 | 22 | 25 |
| D | 9 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 0 | |||
| 9 | A | 6 | Antoni Skupień Skupień | 0 | 4 | 2 |
| B | 11 | Marek Garsztka Garsztka | 3 | |||
| 69,95 | C | 5 | Eugeniusz Skupień Skupień | 2 | 26 | 27 |
| D | 12 | Arkadiusz Matuszak Matuszak | 1 | |||
| 10 | A | 10 | Przemysław Brucheiser Brucheiser | d | 1 | 5 |
| B | 4 | Adam Pawliczek Pawliczek | 3 | |||
| 70,12 | C | 13 | Piotr Kociemba Kociemba | 1 | 27 | 32 |
| D | 1 | Krzysztof Fliegert Fliegert | 2 | |||
| 11 | A | 12 | Arkadiusz Matuszak Matuszak | 2 | 3 | 3 |
| B | 7 | Antoni Skupień → Henryk Bem Skupień → Bem | 0 | |||
| 70,06 | C | 9 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 1 | 30 | 35 |
| D | 3 | Mirosław Korbel Korbel | 3 | |||
| 12 | A | 14 | Marek Latosi Latosi | 0 | 2 | 4 |
| B | 2 | Eugeniusz Tudzież Tudzież | 1 | |||
| 70,22 | C | 11 | Marek Garsztka Garsztka | 2 | 32 | 39 |
| D | 5 | Eugeniusz Skupień Skupień | 3 | |||
| 13 | A | 6 | Antoni Skupień Skupień | 1 | 5 | 1 |
| B | 11 | Przemysław Brucheiser → Marek Garsztka Brucheiser → Garsztka | 3 | |||
| 70,72 | C | 3 | Mirosław Korbel Korbel | 0 | 37 | 40 |
| D | 9 | Piotr Kociemba → Jacek Brucheiser Kociemba → Brucheiser | 2 | |||
| 14 | A | 4 | Adam Pawliczek Pawliczek | 1 | 3 | 3 |
| B | 14 | Marek Latosi Latosi | u | |||
| 70,04 | C | 1 | Krzysztof Fliegert Fliegert | 2 | 40 | 43 |
| D | 11 | Marek Garsztka Garsztka | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Eugeniusz Skupień Skupień | 3 | 2 | 4 |
| B | 12 | Arkadiusz Matuszak Matuszak | 0 | |||
| 70,73 | C | 7 | Eugeniusz Tudzież → Henryk Bem Tudzież → Bem | 1 | 42 | 47 |
| D | 9 | Jacek Brucheiser Brucheiser | 2 |
Najlepszy czas dnia 69,35 sek. uzyskał Marek Garsztka w wyścigu 2.
Sędzia: Stanisław Pieńkowski.