Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Rybnik - Machowa 68:22
| Rybnik | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Mirosław Korbel Korbel | 3 | 2* | 3 | 3 | 2* | 13 | 2 | ||
| 10 | Adam Pawliczek Pawliczek | 2* | 3 | - | 3 | 3 | 11 | 1 | ||
| 11 | Krzysztof Fliegert Fliegert | 3 | 2 | 2 | 2* | - | 9 | 1 | ||
| 12 | Eugeniusz Tudzież Tudzież | 2* | 1* | - | 2* | 3 | 8 | 3 | ||
| 13 | Eugeniusz Skupień Skupień | 1* | - | 3 | 2* | 2* | 8 | 3 | ||
| 14 | Antoni Skupień Skupień | 2 | 3 | - | 3 | 3 | 11 | |||
| 15 | Henryk Bem Bem | 2* | 1 | 3 | 1 | |||||
| 16 | Andrzej Musiolik Musiolik | 2* | 1* | 2* | 5 | 3 | ||||
| 68 | ||||||||||
| Machowa | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Dariusz Bieda Bieda | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2 | Piotr Zięba Zięba | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | |||
| 3 | Piotr Styczyński Styczyński | d | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | Sławomir Tronina Tronina | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
| 5 | Paweł Jachym Jachym | 3 | 1 | 3 | w | - | 7 | |||
| 6 | Grzegorz Rempała Rempała | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||
| 7 | Brak zawodnika | |||||||||
| 8 | Brak zawodnika | |||||||||
| 22 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Dariusz Bieda Bieda | 1 | 5 | 1 |
| B | 9 | Mirosław Korbel Korbel | 3 | |||
| 69,84 | C | 2 | Piotr Zięba Zięba | 0 | 5 | 1 |
| D | 10 | Adam Pawliczek Pawliczek | 2 | |||
| 2 | A | 11 | Krzysztof Fliegert Fliegert | 3 | 5 | 1 |
| B | 3 | Piotr Styczyński Styczyński | d | |||
| 69,47 | C | 12 | Eugeniusz Tudzież Tudzież | 2 | 10 | 2 |
| D | 4 | Sławomir Tronina Tronina | 1 | |||
| 3 | A | 5 | Paweł Jachym Jachym | 3 | 3 | 3 |
| B | 13 | Eugeniusz Skupień Skupień | 1 | |||
| 69,00 | C | 6 | Grzegorz Rempała Rempała | 0 | 13 | 5 |
| D | 14 | Antoni Skupień Skupień | 2 | |||
| 4 | A | 12 | Eugeniusz Tudzież Tudzież | 1 | 3 | 3 |
| B | 2 | Piotr Zięba Zięba | 0 | |||
| 70,47 | C | 11 | Krzysztof Fliegert Fliegert | 2 | 16 | 8 |
| D | 1 | Dariusz Bieda Bieda | 3 | |||
| 5 | A | 4 | Sławomir Tronina Tronina | 1 | 5 | 1 |
| B | 14 | Antoni Skupień Skupień | 3 | |||
| 69,35 | C | 3 | Piotr Styczyński Styczyński | 0 | 21 | 9 |
| D | 15 | Eugeniusz Skupień → Henryk Bem Skupień → Bem | 2 | |||
| 6 | A | 9 | Mirosław Korbel Korbel | 2 | 5 | 1 |
| B | 5 | Paweł Jachym Jachym | 1 | |||
| 68,99 | C | 10 | Adam Pawliczek Pawliczek | 3 | 26 | 10 |
| D | 6 | Grzegorz Rempała Rempała | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Eugeniusz Skupień Skupień | 3 | 5 | 1 |
| B | 1 | Dariusz Bieda Bieda | 1 | |||
| 70,41 | C | 16 | Antoni Skupień → Andrzej Musiolik Skupień → Musiolik | 2 | 31 | 11 |
| D | 2 | Piotr Zięba Zięba | 0 | |||
| 8 | A | 3 | Piotr Styczyński Styczyński | 0 | 4 | 2 |
| B | 15 | Adam Pawliczek → Henryk Bem Pawliczek → Bem | 1 | |||
| 70,82 | C | 4 | Sławomir Tronina Tronina | 2 | 35 | 13 |
| D | 9 | Mirosław Korbel Korbel | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Grzegorz Rempała Rempała | 0 | 3 | 3 |
| B | 11 | Krzysztof Fliegert Fliegert | 2 | |||
| 69,41 | C | 5 | Paweł Jachym Jachym | 3 | 38 | 16 |
| D | 16 | Eugeniusz Tudzież → Andrzej Musiolik Tudzież → Musiolik | 1 | |||
| 10 | A | 10 | Adam Pawliczek Pawliczek | 3 | 5 | 1 |
| B | 4 | Sławomir Tronina Tronina | 0 | |||
| 69,06 | C | 13 | Eugeniusz Skupień Skupień | 2 | 43 | 17 |
| D | 1 | Dariusz Bieda Bieda | 1 | |||
| 11 | A | 12 | Eugeniusz Tudzież Tudzież | 2 | 5 | 1 |
| B | 6 | Grzegorz Rempała Rempała | 1 | |||
| 70,31 | C | 9 | Mirosław Korbel Korbel | 3 | 48 | 18 |
| D | 3 | Piotr Styczyński Styczyński | 0 | |||
| 12 | A | 14 | Antoni Skupień Skupień | 3 | 5 | 1 |
| B | 2 | Piotr Zięba Zięba | 1 | |||
| 71,16 | C | 11 | Krzysztof Fliegert Fliegert | 2 | 53 | 19 |
| D | 5 | Paweł Jachym Jachym | w | |||
| 13 | A | 6 | Grzegorz Rempała Rempała | 1 | 5 | 1 |
| B | 10 | Adam Pawliczek Pawliczek | 3 | |||
| 70,50 | C | 3 | Piotr Styczyński Styczyński | 0 | 58 | 20 |
| D | 13 | Eugeniusz Skupień Skupień | 2 | |||
| 14 | A | 4 | Sławomir Tronina Tronina | 1 | 5 | 1 |
| B | 14 | Antoni Skupień Skupień | 3 | |||
| 71,66 | C | 1 | Dariusz Bieda Bieda | 0 | 63 | 21 |
| D | 16 | Krzysztof Fliegert → Andrzej Musiolik Fliegert → Musiolik | 2 | |||
| 15 | A | 1 | Paweł Jachym → Dariusz Bieda Jachym → Bieda | 0 | 5 | 1 |
| B | 12 | Eugeniusz Tudzież Tudzież | 3 | |||
| 70,73 | C | 4 | Piotr Zięba → Sławomir Tronina Zięba → Tronina | 1 | 68 | 22 |
| D | 9 | Mirosław Korbel Korbel | 2 |
Najlepszy czas dnia 68,99 sek. uzyskał Adam Pawliczek w wyścigu 6.
Sędzia: Benon Dembiński.