Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Leszno - Wrocław II 64:26
| Leszno | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | 3 | 3 | 2* | 2* | 13 | 2 | ||
| 10 | Paweł Jąder Jąder | 2* | 2* | - | 2* | - | 6 | 3 | ||
| 11 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 2* | 1 | 3 | 3 | 3 | 12 | 1 | ||
| 12 | Ronnie Correy Correy | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 13 | |||
| 13 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | |||
| 14 | Sławomir Rypień Rypień | 2* | 1 | d | - | 0 | 3 | 1 | ||
| 15 | Dariusz Łowicki Łowicki | u | 2* | 2 | 1 | |||||
| 16 | Robert Mikołajczak Mikołajczak | w | 0 | |||||||
| 64 | ||||||||||
| Wrocław II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1* | 6 | 1 | |
| 2 | Maciej Szczekot Szczekot | 0 | - | - | - | - | 0 | |||
| 3 | Dariusz Baliński Baliński | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||
| 4 | Dariusz Hełmecki Hełmecki | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | ||
| 5 | Grzegorz Malinowski Malinowski | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | |||
| 6 | Zenon Zakrzewski Zakrzewski | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | |||
| 7 | Henryk Piekarski Piekarski | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | |||
| 8 | Brak zawodnika | |||||||||
| 26 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 1 | 5 | 1 |
| B | 9 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | |||
| 63,50 | C | 2 | Maciej Szczekot Szczekot | 0 | 5 | 1 |
| D | 10 | Paweł Jąder Jąder | 2 | |||
| 2 | A | 11 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 2 | 5 | 1 |
| B | 3 | Dariusz Baliński Baliński | 1 | |||
| 62,80 | C | 12 | Ronnie Correy Correy | 3 | 10 | 2 |
| D | 4 | Dariusz Hełmecki Hełmecki | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Grzegorz Malinowski Malinowski | 1 | 5 | 1 |
| B | 13 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 3 | |||
| 65,20 | C | 6 | Zenon Zakrzewski Zakrzewski | 0 | 15 | 3 |
| D | 14 | Sławomir Rypień Rypień | 2 | |||
| 4 | A | 12 | Ronnie Correy Correy | 3 | 4 | 2 |
| B | 7 | Maciej Szczekot → Henryk Piekarski Szczekot → Piekarski | 2 | |||
| 63,00 | C | 11 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 1 | 19 | 5 |
| D | 1 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 0 | |||
| 5 | A | 4 | Dariusz Hełmecki Hełmecki | 0 | 4 | 2 |
| B | 14 | Sławomir Rypień Rypień | 1 | |||
| 66,00 | C | 3 | Dariusz Baliński Baliński | 2 | 23 | 7 |
| D | 13 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | 5 | 1 |
| B | 5 | Grzegorz Malinowski Malinowski | 1 | |||
| 65,10 | C | 10 | Paweł Jąder Jąder | 2 | 28 | 8 |
| D | 6 | Zenon Zakrzewski Zakrzewski | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 3 | 3 | 3 |
| B | 1 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 2 | |||
| 64,50 | C | 14 | Sławomir Rypień Rypień | d | 31 | 11 |
| D | 7 | Maciej Szczekot → Henryk Piekarski Szczekot → Piekarski | 1 | |||
| 8 | A | 3 | Dariusz Baliński Baliński | 1 | 3 | 3 |
| B | 15 | Paweł Jąder → Dariusz Łowicki Jąder → Łowicki | u | |||
| 65,20 | C | 7 | Dariusz Hełmecki → Henryk Piekarski Hełmecki → Piekarski | 2 | 34 | 14 |
| D | 9 | Roman Jankowski Jankowski | 3 | |||
| 9 | A | 3 | Zenon Zakrzewski → Dariusz Baliński Zakrzewski → Baliński | 2 | 4 | 2 |
| B | 11 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | |||
| 65,80 | C | 5 | Grzegorz Malinowski Malinowski | 0 | 38 | 16 |
| D | 12 | Ronnie Correy Correy | 1 | |||
| 10 | A | 10 | Paweł Jąder Jąder | 2 | 5 | 1 |
| B | 4 | Dariusz Hełmecki Hełmecki | 0 | |||
| 65,30 | C | 13 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 3 | 43 | 17 |
| D | 1 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 1 | |||
| 11 | A | 12 | Ronnie Correy Correy | 3 | 5 | 1 |
| B | 6 | Zenon Zakrzewski Zakrzewski | 0 | |||
| 65,20 | C | 9 | Roman Jankowski Jankowski | 2 | 48 | 18 |
| D | 3 | Dariusz Baliński Baliński | 1 | |||
| 12 | A | 16 | Sławomir Rypień → Robert Mikołajczak Rypień → Mikołajczak | w | 3 | 3 |
| B | 7 | Maciej Szczekot → Henryk Piekarski Szczekot → Piekarski | 2 | |||
| 65,20 | C | 11 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | 51 | 21 |
| D | 5 | Grzegorz Malinowski Malinowski | 1 | |||
| 13 | A | 1 | Zenon Zakrzewski → Krzysztof Jankowski Zakrzewski → Jankowski | 1 | 5 | 1 |
| B | 15 | Paweł Jąder → Dariusz Łowicki Jąder → Łowicki | 2 | |||
| 66,40 | C | 3 | Dariusz Baliński Baliński | 0 | 56 | 22 |
| D | 13 | Zenon Kasprzak Kasprzak | 3 | |||
| 14 | A | 7 | Dariusz Hełmecki → Henryk Piekarski Hełmecki → Piekarski | 2 | 3 | 3 |
| B | 14 | Sławomir Rypień Rypień | 0 | |||
| 65,30 | C | 1 | Krzysztof Jankowski Jankowski | 1 | 59 | 25 |
| D | 11 | Piotr Pawlicki Pawlicki | 3 | |||
| 15 | A | 5 | Grzegorz Malinowski Malinowski | 1 | 5 | 1 |
| B | 12 | Ronnie Correy Correy | 3 | |||
| 63,70 | C | 4 | Maciej Szczekot → Dariusz Hełmecki Szczekot → Hełmecki | 0 | 64 | 26 |
| D | 9 | Roman Jankowski Jankowski | 2 |
Najlepszy czas dnia 62,80 sek. uzyskał Ronnie Correy w wyścigu 2.
Sędzia: Andrzej Kulesza.