Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
Bydgoszcz - Gdańsk 62,5:27,5
| Bydgoszcz | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 9 | Tomasz Gollob Gollob | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14,5 | |||
| 10 | Tomasz Kornacki Kornacki | 1* | 1 | 2* | - | 3 | 7 | 2 | ||
| 11 | Jacek Gollob Gollob | 3 | 1* | 2* | 0 | 0 | 6 | 2 | ||
| 12 | Andy Smith Smith | 2* | 2 | 3 | 2* | 2* | 11 | 3 | ||
| 13 | Sam Ermolenko Ermolenko | 3 | 3 | 3 | 3 | 2* | 14 | 1 | ||
| 14 | Zdzisław Rutecki Rutecki | 2* | 2* | - | 2 | - | 6 | 2 | ||
| 15 | Waldemar Cieślewicz Cieślewicz | 1 | 1 | |||||||
| 16 | Jacek Woźniak Woźniak | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 62,5 | ||||||||||
| Gdańsk | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Σ | B |
| 1 | Marvyn Cox Cox | 2,5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 15,5 | ||
| 2 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||
| 3 | Juha Moksunen Moksunen | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||
| 4 | Marek Dera Dera | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||
| 5 | Jarosław Olszewski Olszewski | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
| 6 | Mirosław Berliński Berliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | Tomasz Szupienko Szupienko | |||||||||
| 8 | Rafał Klein Klein | d | 0 | |||||||
| 27,5 | ||||||||||
| 1 | A | 1 | Marvyn Cox Cox | 2,5 | 3,5 | 2,5 |
| B | 9 | Tomasz Gollob Gollob | 2,5 | |||
| 63,75 | C | 2 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 0 | 3,5 | 2,5 |
| D | 10 | Tomasz Kornacki Kornacki | 1 | |||
| 2 | A | 11 | Jacek Gollob Gollob | 3 | 5 | 1 |
| B | 3 | Juha Moksunen Moksunen | 1 | |||
| 63,59 | C | 12 | Andy Smith Smith | 2 | 8,5 | 3,5 |
| D | 4 | Marek Dera Dera | 0 | |||
| 3 | A | 5 | Jarosław Olszewski Olszewski | 1 | 5 | 1 |
| B | 13 | Sam Ermolenko Ermolenko | 3 | |||
| 64,59 | C | 6 | Mirosław Berliński Berliński | 0 | 13,5 | 4,5 |
| D | 14 | Zdzisław Rutecki Rutecki | 2 | |||
| 4 | A | 12 | Andy Smith Smith | 2 | 3 | 3 |
| B | 2 | Zbigniew Jurasik Jurasik | 0 | |||
| 62,90 | C | 11 | Jacek Gollob Gollob | 1 | 16,5 | 7,5 |
| D | 1 | Marvyn Cox Cox | 3 | |||
| 5 | A | 4 | Marek Dera Dera | 0 | 5 | 1 |
| B | 14 | Zdzisław Rutecki Rutecki | 2 | |||
| 64,41 | C | 3 | Juha Moksunen Moksunen | 1 | 21,5 | 8,5 |
| D | 13 | Sam Ermolenko Ermolenko | 3 | |||
| 6 | A | 9 | Tomasz Gollob Gollob | 3 | 4 | 2 |
| B | 5 | Jarosław Olszewski Olszewski | 2 | |||
| 64,69 | C | 10 | Tomasz Kornacki Kornacki | 1 | 25,5 | 10,5 |
| D | 6 | Mirosław Berliński Berliński | 0 | |||
| 7 | A | 13 | Sam Ermolenko Ermolenko | 3 | 4 | 2 |
| B | 1 | Marvyn Cox Cox | 2 | |||
| 63,62 | C | 16 | Zdzisław Rutecki → Jacek Woźniak Rutecki → Woźniak | 1 | 29,5 | 12,5 |
| D | 8 | Zbigniew Jurasik → Rafał Klein Jurasik → Klein | d | |||
| 8 | A | 3 | Juha Moksunen Moksunen | 1 | 5 | 1 |
| B | 10 | Tomasz Kornacki Kornacki | 2 | |||
| 65,55 | C | 4 | Marek Dera Dera | 0 | 34,5 | 13,5 |
| D | 9 | Tomasz Gollob Gollob | 3 | |||
| 9 | A | 6 | Mirosław Berliński Berliński | 0 | 5 | 1 |
| B | 11 | Jacek Gollob Gollob | 2 | |||
| 64,67 | C | 5 | Jarosław Olszewski Olszewski | 1 | 39,5 | 14,5 |
| D | 12 | Andy Smith Smith | 3 | |||
| 10 | A | 15 | Tomasz Kornacki → Waldemar Cieślewicz Kornacki → Cieślewicz | 1 | 4 | 2 |
| B | 4 | Marek Dera Dera | 0 | |||
| 64,97 | C | 13 | Sam Ermolenko Ermolenko | 3 | 43,5 | 16,5 |
| D | 1 | Marvyn Cox Cox | 2 | |||
| 11 | A | 12 | Andy Smith Smith | 2 | 5 | 1 |
| B | 6 | Mirosław Berliński Berliński | 0 | |||
| 65,13 | C | 9 | Tomasz Gollob Gollob | 3 | 48,5 | 17,5 |
| D | 3 | Juha Moksunen Moksunen | 1 | |||
| 12 | A | 14 | Zdzisław Rutecki Rutecki | 2 | 2 | 4 |
| B | 1 | Zbigniew Jurasik → Marvyn Cox Jurasik → Cox | 3 | |||
| 65,25 | C | 11 | Jacek Gollob Gollob | 0 | 50,5 | 21,5 |
| D | 5 | Jarosław Olszewski Olszewski | 1 | |||
| 13 | A | 6 | Mirosław Berliński Berliński | 0 | 5 | 1 |
| B | 10 | Tomasz Kornacki Kornacki | 3 | |||
| 65,97 | C | 3 | Juha Moksunen Moksunen | 1 | 55,5 | 22,5 |
| D | 13 | Sam Ermolenko Ermolenko | 2 | |||
| 14 | A | 5 | Marek Dera → Jarosław Olszewski Dera → Olszewski | 1 | 2 | 4 |
| B | 16 | Zdzisław Rutecki → Jacek Woźniak Rutecki → Woźniak | 2 | |||
| 65,44 | C | 1 | Marvyn Cox Cox | 3 | 57,5 | 26,5 |
| D | 11 | Jacek Gollob Gollob | 0 | |||
| 15 | A | 5 | Jarosław Olszewski Olszewski | 1 | 5 | 1 |
| B | 12 | Andy Smith Smith | 2 | |||
| 65,12 | C | 3 | Zbigniew Jurasik → Juha Moksunen Jurasik → Moksunen | 0 | 62,5 | 27,5 |
| D | 9 | Tomasz Gollob Gollob | 3 |
Najlepszy czas dnia 62,90 sek. uzyskał Marvyn Cox w wyścigu 4.
Sędzia: Marek Czernecki.
Widzów: 15 000.