Brak połączenia
Próba ponownego połączenia
Coś poszło nie tak!
Poczekaj chwilę. Za chwilę aplikacja powinna zacząć działać ponownie
2 liga
Tabela końcowa
| 1 |
AWANS
|
|
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 |
Tabela po rundzie zasadniczej
| Pkt | +/- | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Zielona Góra | 21 | +138 |
| 2 | Toruń | 21 | +110 |
| 3 | Świętochłowice | 19 | +107 |
| 4 | Lublin | 18 | +260 |
| 5 | Tarnów | 15 | -77 |
| 6 | Gniezno | 13 | -71 |
| 7 | Rzeszów | 5 | -195 |
| 8 | Łódź | 0 | -272 |
Runda zasadnicza
Runda 1
| 20/04 20/04/1975 | Toruń - Łódź | 56:20 |
| 20/04 20/04/1975 | Tarnów - Świętochłowice | 39:39 |
| 20/04 20/04/1975 | Zielona Góra - Gniezno | 61:17 |
| 24/04 24/04/1975 | Lublin - Rzeszów | 58:20 |
Runda 2
| 26/04 26/04/1975 | Świętochłowice - Lublin | 41:35 |
| 27/04 27/04/1975 | Gniezno - Tarnów | 43:35 |
| 27/04 27/04/1975 | Łódź - Zielona Góra | 35:43 |
| 27/04 27/04/1975 | Rzeszów - Toruń | 31:47 |
Runda 3
| 01/05 01/05/1975 | Tarnów - Rzeszów | 44:34 |
| 01/05 01/05/1975 | Zielona Góra - Świętochłowice | 43:35 |
| 01/05 01/05/1975 | Toruń - Gniezno | 43:35 |
| 05/06 05/06/1975 | Lublin - Łódź | 58:20 |
Runda 4
| 03/05 03/05/1975 | Świętochłowice - Toruń | 45:33 |
| 04/05 04/05/1975 | Łódź - Tarnów | 38:39 |
| 04/05 04/05/1975 | Gniezno - Lublin | 42:35 |
| 11/06 11/06/1975 | Rzeszów - Zielona Góra | 30:48 |
Runda 5
| 25/05 25/05/1975 | Lublin - Toruń | 48:29 |
| 25/05 25/05/1975 | Gniezno - Świętochłowice | 38:37 |
| 25/05 25/05/1975 | Zielona Góra - Tarnów | 53:24 |
| 04/06 04/06/1975 | Rzeszów - Łódź | 45:31 |
Runda 6
| 07/06 07/06/1975 | Gniezno - Rzeszów | 47:31 |
| 08/06 08/06/1975 | Lublin - Zielona Góra | 49:29 |
| 08/06 08/06/1975 | Łódź - Świętochłowice | 37:41 |
| 08/06 08/06/1975 | Tarnów - Toruń | 37:39 |
Runda 7
| 05/07 05/07/1975 | Łódź - Gniezno | 38:40 |
| 06/07 06/07/1975 | Tarnów - Lublin | 41:37 |
| 06/07 06/07/1975 | Toruń - Zielona Góra | 39:39 |
| 06/07 06/07/1975 | Świętochłowice - Rzeszów | 45:32 |
Runda 8
| 10/07 10/07/1975 | Lublin - Tarnów | 62:16 |
| 19/07 19/07/1975 | Zielona Góra - Toruń | 49:29 |
| 20/07 20/07/1975 | Gniezno - Łódź | 52:26 |
| 20/07 20/07/1975 | Rzeszów - Świętochłowice | 37:40 |
Runda 9
| 26/07 26/07/1975 | Toruń - Tarnów | 54:24 |
| 27/07 27/07/1975 | Zielona Góra - Lublin | 43:34 |
| 27/07 27/07/1975 | Świętochłowice - Łódź | 55:23 |
| 27/07 27/07/1975 | Rzeszów - Gniezno | 39:39 |
Runda 10
| 09/08 09/08/1975 | Świętochłowice - Gniezno | 46:31 |
| 10/08 10/08/1975 | Łódź - Rzeszów | 38:39 |
| 10/08 10/08/1975 | Tarnów - Zielona Góra | 42.5:34.5 |
| 10/08 10/08/1975 | Toruń - Lublin | 40:37 |
Runda 11
| 23/08 23/08/1975 | Zielona Góra - Rzeszów | 52:26 |
| 23/08 23/08/1975 | Tarnów - Łódź | 45:33 |
| 23/08 23/08/1975 | Toruń - Świętochłowice | 43:35 |
| 24/08 24/08/1975 | Lublin - Gniezno | 58:19 |
Runda 12
| 30/08 30/08/1975 | Świętochłowice - Zielona Góra | 58:20 |
| 31/08 31/08/1975 | Łódź - Lublin | 19:59 |
| 31/08 31/08/1975 | Rzeszów - Tarnów | 38:40 |
| 31/08 31/08/1975 | Gniezno - Toruń | 37:41 |
Runda 13
| 14/09 14/09/1975 | Toruń - Rzeszów | 57:21 |
| 14/09 14/09/1975 | Zielona Góra - Łódź | 59:19 |
| 14/09 14/09/1975 | Tarnów - Gniezno | 48:29 |
| 14/09 14/09/1975 | Lublin - Świętochłowice | 45:28 |
Runda 14
| 18/09 18/09/1975 | Świętochłowice - Tarnów | 48:30 |
| 21/09 21/09/1975 | Łódź - Toruń | 30:48 |
| 21/09 21/09/1975 | Rzeszów - Lublin | 23:55 |
| 21/09 21/09/1975 | Gniezno - Zielona Góra | 37:39 |