| Year | League | Team | M | H | 1st | 2nd | 3rd | 4th | Ef | F | Ex | Pts | B | Tot | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 1. liga | Leszno | 5 | 15 | - | 3 | 4 | 8 | - | - | - | - | 5 | - | 1.000 |
| 1984 | 1. liga | Leszno | 12 | 37 | - | 3 | 11 | 20 | - | - | 3 | - | 4 | - | 0.567 |
| 1985 | 1. liga | Leszno | 6 | 17 | - | 3 | 4 | 9 | 1 | - | - | - | 4 | - | 0.823 |
| 1986 | 1. liga | Leszno | 18 | 77 | 3 | 21 | 23 | 29 | - | 1 | - | - | 25 | - | 1.286 |
| 1987 | 1. liga | Leszno | 13 | 52 | 9 | 22 | 16 | 3 | 1 | - | 1 | - | 23 | - | 2.115 |
| 1988 | 1. liga | Leszno | 16 | 58 | 6 | 24 | 18 | 10 | - | - | - | - | 24 | - | 1.862 |
| 1989 | 1. liga | Leszno | 18 | 83 | 28 | 27 | 22 | 3 | - | 2 | 1 | - | 19 | - | 2.157 |
| 1990 | 1. liga | Leszno | 20 | 97 | 30 | 28 | 27 | 10 | 1 | - | 1 | - | 20 | - | 1.990 |
| 1991 | 1. liga | Leszno | 14 | 59 | 10 | 14 | 14 | 17 | 1 | - | 3 | - | 8 | - | 1.356 |
| 1992 | 2. liga | Leszno | 14 | 64 | 32 | 18 | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - | 15 | - | 2.406 |
| 1993 | 1. liga | Leszno | 15 | 48 | 4 | 7 | 20 | 16 | - | - | 1 | - | 4 | - | 1.042 |
| 1994 | 1. liga | Zielona Góra | 10 | 28 | 1 | 1 | 11 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | - | 0.571 |
| 1995 | 2. liga | Leszno | 16 | 45 | 8 | 12 | 13 | 12 | - | - | - | - | 14 | - | 1.667 |
| 1996 | 2. liga | Rawicz | 22 | 104 | 35 | 25 | 21 | 13 | 7 | - | 3 | - | 7 | - | 1.760 |
| 1997 | 2. liga | Rawicz | 20 | 90 | 31 | 20 | 17 | 16 | 2 | 1 | 2 | - | 13 | - | 1.811 |
| 1998 | 2. liga | Rawicz | 21 | 85 | 19 | 20 | 19 | 24 | 1 | - | 2 | - | 17 | - | 1.565 |
| 1999 | 2. liga | Świętochłowice | 10 | 47 | 1 | 14 | 18 | 5 | 9 | - | - | - | 3 | - | 1.106 |
| 2001 | 1. liga | Rawicz | 1 | 6 | - | 1 | 4 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1.167 |
Reading from the left hand side the table columns are as follows: season, league, team, matches, rides, first places, second places, third places, fourth places, engine failures, fells, exclusions, actual points, bonus points, total points and average points per ride.